林仙芳:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|WSBL現役球員}} ==生平簡介== ==基本資料== :*綽號暱稱: :*出生日期:1991年08月16日 :*出生地點:{{中...) |
|||
(未顯示4位用戶所作出之13次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|WSBL現役球員}} | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|WSBL現役球員}} | ||
− | + | [[Image:林仙芳(20120423-1).JPG|275px|thumb|{{Image:林仙芳(20120423-1).JPG}}]] | |
− | + | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :* | + | :*綽號別稱:彎彎 |
:*出生日期:[[1991年]]08月16日 | :*出生日期:[[1991年]]08月16日 | ||
− | :*出生地點:{{ | + | :*出生地點:{{台灣省}}台東縣 |
:*身高體重:168公分;65公斤 | :*身高體重:168公分;65公斤 | ||
− | :*攻守位置: | + | :*所屬族裔:阿美族 |
− | :* | + | :*攻守位置:[[後衛]] |
− | :* | + | :*球衣背號:[[UBA]]06號;[[WSBL]]31號 |
− | + | :*最高學歷:臺北市立體育學院 | |
+ | |||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[ | + | :*新生國中籃球隊 |
− | :*[[ | + | :*[[臺北市金甌女子高級中學籃球隊]] |
+ | :*[[臺北市立體育學院籃球隊]] | ||
+ | :*[[女子超級籃球聯賽]][[台電女子籃球隊]] | ||
+ | :*[[中國女子籃球甲級聯賽]][[:zh:陕西天泽西凤|陕西天泽西凤]]([[2018年]]9月11日~) | ||
+ | |||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*2010年- | + | :*[[2006年]] -- 95學年度高中籃球甲級聯賽[[臺北市金甌女子高級中學籃球隊]] |
− | :*2011年-- | + | :*[[2010年]] -- [[2010年第三十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]大專明星女籃代表隊 |
− | :* | + | :*[[2011年]] -- [[2011年第三十三屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華女籃代表隊 |
− | :*2012年-- | + | :*[[2011年]] -- [[100學年度大專籃球聯賽]][[臺北市立體育學院籃球隊]] |
− | == | + | :*[[2012年]] -- 101學年度大專籃球聯賽[[臺北市立體育學院籃球隊]] |
− | : | + | :*[[2013年]] -- [[102年中華民國全國運動會籃球賽]]彰化縣女籃代表隊 |
+ | :*[[2014年]] -- [[2014年第三十六屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華女籃代表隊(白隊) | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[2016年第三十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華女籃代表隊(藍隊) | ||
+ | |||
+ | ==生涯成績== | ||
+ | :;[[女子超級籃球聯賽]]例行賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |- align=middle style="color:white; background-color:blue" | ||
+ | !年度||所屬球隊||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL5年||rowspan=6|[[台電女子籃球隊]]||21||50(22/28)||37||25||0||19||20||161||45.83%||35.71%||70% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL6年||19||51(13/38)||34||21||7||34||27||139||39.45%||22.58%||72.73% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL7年||18||41(15/26)||32||20||2||30||23||73||37.31%||21.74%||66.67% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL8年||15||36(15/21)||29||27||1||25||25||78||51.43%||0%||46.15% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL9年||15||40(14/26)||25||12||1||33||17||61||45.1%||0%||88.24% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL10年||15||33(9/24)||35||11||0||36||31||89||46.03%||33.33%||88.89% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
:*[http://www.ctusf.org.tw/100uba/test/Home.html 100學年度UBA攻守紀錄系統測試版] | :*[http://www.ctusf.org.tw/100uba/test/Home.html 100學年度UBA攻守紀錄系統測試版] | ||
第 27 行: | 第 53 行: | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
− | + | :*[http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/property/20110413/33314165 2011-04-13 林仙芳放膽投 台電保住老3]【蘋果日報】 | |
− | + | :*[https://www.dp-womenbasket.com/ 2018-09-06 西進第二彈 劉希曄、林仙芳加盟WCBA陝西女籃]【Double Pump】 | |
− | + | :*[http://sports.ettoday.net/news/1286363 2018-10-20 WCBA/林仙芳開幕戰打滿40分鐘砍12分 陝西大勝遼寧]【ETtoday】 | |
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1292720 2018-10-29 WCBA/林仙芳開季受重用 暫居聯盟助攻、抄截第一]【ETtoday】 | ||
− | + | [[Category:女性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:UBA現役球員]][[Category:WSBL現役球員]][[Category:中華民國出生]][[Category:台東縣出生]][[Category:1991年出生]] | |
− | [[Category:女性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:UBA現役球員]][[Category:WSBL現役球員]][[Category: | + |
2018年10月29日 (一) 12:23的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > WSBL現役球員
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
- 新生國中籃球隊
- 臺北市金甌女子高級中學籃球隊
- 臺北市立體育學院籃球隊
- 女子超級籃球聯賽台電女子籃球隊
- 中國女子籃球甲級聯賽陕西天泽西凤(2018年9月11日~)
個人年表[編輯]
- 2006年 -- 95學年度高中籃球甲級聯賽臺北市金甌女子高級中學籃球隊
- 2010年 -- 2010年第三十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽大專明星女籃代表隊
- 2011年 -- 2011年第三十三屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華女籃代表隊
- 2011年 -- 100學年度大專籃球聯賽臺北市立體育學院籃球隊
- 2012年 -- 101學年度大專籃球聯賽臺北市立體育學院籃球隊
- 2013年 -- 102年中華民國全國運動會籃球賽彰化縣女籃代表隊
- 2014年 -- 2014年第三十六屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華女籃代表隊(白隊)
- 2016年 -- 2016年第三十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華女籃代表隊(藍隊)
生涯成績[編輯]
- 女子超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 WSBL5年 台電女子籃球隊 21 50(22/28) 37 25 0 19 20 161 45.83% 35.71% 70% WSBL6年 19 51(13/38) 34 21 7 34 27 139 39.45% 22.58% 72.73% WSBL7年 18 41(15/26) 32 20 2 30 23 73 37.31% 21.74% 66.67% WSBL8年 15 36(15/21) 29 27 1 25 25 78 51.43% 0% 46.15% WSBL9年 15 40(14/26) 25 12 1 33 17 61 45.1% 0% 88.24% WSBL10年 15 33(9/24) 35 11 0 36 31 89 46.03% 33.33% 88.89%
參考資料[編輯]
相關新聞[編輯]
- 2011-04-13 林仙芳放膽投 台電保住老3【蘋果日報】
- 2018-09-06 西進第二彈 劉希曄、林仙芳加盟WCBA陝西女籃【Double Pump】
- 2018-10-20 WCBA/林仙芳開幕戰打滿40分鐘砍12分 陝西大勝遼寧【ETtoday】
- 2018-10-29 WCBA/林仙芳開季受重用 暫居聯盟助攻、抄截第一【ETtoday】