基隆市立安樂高級中學籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(未顯示同用戶所作出之5次版本) | |||
第 4 行: | 第 4 行: | ||
==歷屆成員== | ==歷屆成員== | ||
− | * | + | *109學年度男子籃球乙級球隊成員: |
− | :領 隊:[[ | + | :領 隊:[[方保社]] |
+ | :教 練:[[楊雅雯]] | ||
+ | :隨隊教練:[[吳長亨]] | ||
+ | :隨隊教師:[[徐美惠]] | ||
+ | :隊 長: | ||
+ | :球 員: | ||
+ | {|border=1 | ||
+ | |- bgcolor="#87CEFA" | ||
+ | !背號!!位置!!姓名!!生日!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 4 !! 前鋒 !! [[高邵恩]] !! !! 3 !! 172 !! 66 !! 基市武崙 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 5 !! 中鋒 !! [[陳品翰]] !! !! 3 !! 181 !! 89 !! 基市正濱 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 6 !! 前鋒 !! [[汪哲亨]] !! !! 2 !! 172 !! 74 !! 基市武崙 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 7 !! 前鋒 !! [[高詠晟]] !! !! 2 !! 180 !! 75 !! 新北汐止 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 8 !! 後衛 !! [[陳羿亨]] !! !! 2 !! 168 !! 64 !! 基市武崙 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 9 !! 前鋒 !! [[陳傳鎧]] !! !! 2 !! 170 !! 62 !! 基市安樂 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 10 !! 中鋒 !! [[鄭安捷]] !! !! 2 !! 178 !! 63 !! 基市明德 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 11 !! 後衛 !! [[鄭彥廷]] !! !! 2 !! 175 !! 63 !! 基市明德 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 12 !! 前鋒 !! [[吳嘉晨]] !! !! 1 !! 175 !! 50 !! 基市明德 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 13 !! 後衛 !! [[林立凱]] !! !! 1 !! 163 !! 51 !! 高市安樂 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 14 !! 中鋒 !! [[胡林柏享]] !! !! 1 !! 176 !! 82 !! 基市安樂 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 15 !! 前鋒 !! [[陳善恆]] !! !! 1 !! 170 !! 102 !! 北市華興 | ||
+ | |} | ||
+ | *平均身高:173.3 最高:181 最矮:163 | ||
+ | *平均體重:70.1 最重:102 最輕:50 | ||
+ | |||
+ | *109學年度女子籃球甲級球隊成員: | ||
+ | :領 隊:[[方保社]] | ||
:教 練:[[吳長亨]] | :教 練:[[吳長亨]] | ||
− | : | + | :隨隊教練:[[楊雅雯]] |
− | :隨隊教師:[[ | + | :隨隊教師:[[徐美惠]] |
− | :隊 長: | + | :隊 長: |
:球 員: | :球 員: | ||
{|border=1 | {|border=1 | ||
第 15 行: | 第 53 行: | ||
!背號!!位置!!姓名!!生日!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | !背號!!位置!!姓名!!生日!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | ||
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 5 !! 前鋒 !! [[楊伯元]] !! !! 1 !! 158 !! 54 !! 北市景興 |
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 6 !! 後衛 !! [[吳晨語]] !! !! 3 !! 162 !! 50 !! 基市銘傳 | ||
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 7 !! 前鋒 !! [[黃靖涵]] !! !! 1 !! 168 !! 46 !! 基市正濱 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 8 !! 後衛 !! [[簡妟如]] !! !! 2 !! 157 !! 54 !! 基市正濱 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 9 !! 後衛 !! [[謝雨辰]] !! !! 1 !! 165 !! 52 !! 基市正濱 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 10 !! 中鋒 !! [[陳又甄]] !! !! 3 !! 167 !! 54 !! 基市正濱 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 11 !! 後衛 !! [[阮子懿]] !! !! 3 !! 160 !! 56 !! 基市銘傳 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 12 !! 前鋒 !! [[張裔婕]] !! !! 1 !! 161 !! 69 !! 基市正濱 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 13 !! 中鋒 !! [[温宜蓁]] !! !! 3 !! 170 !! 64 !! 高市鼓山 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 15 !! 中鋒 !! [[林秉臻]] !! !! 2 !! 165 !! 69 !! 基市正濱 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 16 !! 中鋒 !! [[李沛恩]] !! !! 1 !! 165 !! 64 !! 基市正濱 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 17 !! 中鋒 !! [[翁子晴]] !! !! 1 !! 177 !! 62 !! 基市正濱 |
|} | |} | ||
− | *平均身高: | + | *平均身高:164.6 最高:170 最矮:154 |
− | *平均體重: | + | *平均體重:56.3 最重:69 最輕:46 |
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== |
2020年9月20日 (日) 02:48的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
球隊簡介[編輯]
歷屆成員[編輯]
- 109學年度男子籃球乙級球隊成員:
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 前鋒 | 高邵恩 | 3 | 172 | 66 | 基市武崙 | |
5 | 中鋒 | 陳品翰 | 3 | 181 | 89 | 基市正濱 | |
6 | 前鋒 | 汪哲亨 | 2 | 172 | 74 | 基市武崙 | |
7 | 前鋒 | 高詠晟 | 2 | 180 | 75 | 新北汐止 | |
8 | 後衛 | 陳羿亨 | 2 | 168 | 64 | 基市武崙 | |
9 | 前鋒 | 陳傳鎧 | 2 | 170 | 62 | 基市安樂 | |
10 | 中鋒 | 鄭安捷 | 2 | 178 | 63 | 基市明德 | |
11 | 後衛 | 鄭彥廷 | 2 | 175 | 63 | 基市明德 | |
12 | 前鋒 | 吳嘉晨 | 1 | 175 | 50 | 基市明德 | |
13 | 後衛 | 林立凱 | 1 | 163 | 51 | 高市安樂 | |
14 | 中鋒 | 胡林柏享 | 1 | 176 | 82 | 基市安樂 | |
15 | 前鋒 | 陳善恆 | 1 | 170 | 102 | 北市華興 |
- 平均身高:173.3 最高:181 最矮:163
- 平均體重:70.1 最重:102 最輕:50
- 109學年度女子籃球甲級球隊成員:
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 前鋒 | 楊伯元 | 1 | 158 | 54 | 北市景興 | |
6 | 後衛 | 吳晨語 | 3 | 162 | 50 | 基市銘傳 | |
7 | 前鋒 | 黃靖涵 | 1 | 168 | 46 | 基市正濱 | |
8 | 後衛 | 簡妟如 | 2 | 157 | 54 | 基市正濱 | |
9 | 後衛 | 謝雨辰 | 1 | 165 | 52 | 基市正濱 | |
10 | 中鋒 | 陳又甄 | 3 | 167 | 54 | 基市正濱 | |
11 | 後衛 | 阮子懿 | 3 | 160 | 56 | 基市銘傳 | |
12 | 前鋒 | 張裔婕 | 1 | 161 | 69 | 基市正濱 | |
13 | 中鋒 | 温宜蓁 | 3 | 170 | 64 | 高市鼓山 | |
15 | 中鋒 | 林秉臻 | 2 | 165 | 69 | 基市正濱 | |
16 | 中鋒 | 李沛恩 | 1 | 165 | 64 | 基市正濱 | |
17 | 中鋒 | 翁子晴 | 1 | 177 | 62 | 基市正濱 |
- 平均身高:164.6 最高:170 最矮:154
- 平均體重:56.3 最重:69 最輕:46