侯威呈:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→生涯成績) |
|||
(未顯示4位用戶所作出之5次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} |
− | + | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
+ | '''侯威呈'''生於[[1988年]]09月24日,曾經效力[[金門酒廠籃球隊]]、[[台灣銀行籃球隊]],主要位置是[[中鋒]]。 | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | |||
:*出生日期:[[1988年]]09月24日 | :*出生日期:[[1988年]]09月24日 | ||
:*出生地點:{{中華民國}} | :*出生地點:{{中華民國}} | ||
:*身高體重:196公分、95公斤 | :*身高體重:196公分、95公斤 | ||
− | :* | + | :*攻守位置:[[中鋒]]、[[大前鋒]] |
− | + | ||
− | + | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[ | + | :*[[臺北市私立強恕高中籃球隊]] |
− | :*[[ | + | :*[[國立臺灣藝術大學籃球隊]] |
− | :* | + | :*[[超級籃球聯賽]][[金門酒廠籃球隊]] |
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣銀行籃球隊]] | ||
+ | |||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
+ | :*[[2010年]] -- 99學年度大專籃球聯賽[[國立臺灣藝術大學籃球隊]] | ||
+ | ==生涯成績== | ||
+ | :;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |- align=middle style="color:white; background-color:#b22222" | ||
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL9年 (2011-2012)||[[金門酒廠]]||rowspan=2|'''22'''||21||30(13/17)||6||3||2||9||20||48||42.59%||0%||33.33% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL10年 (2012-2013)||[[台灣銀行]]||15||4(1/3)||1||2||0||6||4||15||33.33%||0%||60% | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#FA8072" | ||
+ | !colspan=3|總計:2年||36||34(14/20)||7||5||2||15||24||63||40.28%||0%||45.45% | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
− | :*[http:// | + | :*[http://zh.wikipedia.org/zh-tw/SBL 維基百科--超級籃球聯賽] |
− | :*[http:// | + | :*[http://www.basketball-tpe.org/bin/home.php 中華民國籃球協會] |
− | + | :*[http://player.basketball-tpe.org/bin/home.php 中華民國籃球協會--攻守資料庫] | |
+ | :*[http://tw.sports.yahoo.com/sbl/ YAHOO!奇摩運動--SBL超級籃球聯賽] | ||
+ | |||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1988年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category: | + | [[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1988年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL退役球員]] |
2017年9月10日 (日) 09:40的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
生平簡介[編輯]
侯威呈生於1988年09月24日,曾經效力金門酒廠籃球隊、台灣銀行籃球隊,主要位置是中鋒。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 2010年 -- 99學年度大專籃球聯賽國立臺灣藝術大學籃球隊
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL9年 (2011-2012) 金門酒廠 22 21 30(13/17) 6 3 2 9 20 48 42.59% 0% 33.33% SBL10年 (2012-2013) 台灣銀行 15 4(1/3) 1 2 0 6 4 15 33.33% 0% 60% 總計:2年 36 34(14/20) 7 5 2 15 24 63 40.28% 0% 45.45%
參考資料[編輯]