國立屏東高級中學籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→球隊簡介) |
|||
(未顯示5位用戶所作出之12次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
{{導覽條3|球隊|高中球隊|台灣高中球隊}} | {{導覽條3|球隊|高中球隊|台灣高中球隊}} | ||
+ | |||
==球隊簡介== | ==球隊簡介== | ||
− | ''' | + | '''國立屏東高級中學籃球隊'''在77學年度由[[金亦清]]教練帶領下打進當年的高中聯賽並拿下亞軍,至今總共獲得[[HBL]]冠軍四次(78學年、81學年、85學年、87學年),過去曾有「南霸天」之稱號。 |
==現役成員== | ==現役成員== | ||
− | *'''[[ | + | *'''[[109學年度高中籃球甲級聯賽]](男子組)''': |
− | :領 隊:[[ | + | :領 隊:[[陳國祥]] |
− | : | + | :教 練:[[鍾積慶]] |
− | : | + | :隨隊教練:[[楊旭弘]] |
− | : | + | :隨隊教師:[[趙翊弼]] |
+ | :防護員:[[蔡宛蓁]] | ||
:球 員: | :球 員: | ||
− | + | {|border=1 | |
− | + | |- bgcolor="#87CEFA" | |
− | + | !背號!!位置!!姓名!!生日!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | |
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 4 !! 後衛 !! [[黃鼎淞]] !! !! 3 !! 180 !! 70 !! 北市中正 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 5 !! 後衛 !! [[陳彥廷]] !! !! 2 !! 168 !! 65 !! 南市崑山 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 6 !! 後衛 !! [[蕭晟傑]] !! !! 2 !! 184 !! 65 !! 屏縣新園 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 7 !! 後衛 !! [[涂瑜杰]] !! !! 2 !! 175 !! 65 !! 屏縣至正 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 8 !! 前鋒 !! [[李傳薪]] !! !! 3 !! 178 !! 72 !! 屏縣麟洛 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 9 !! 後衛 !! [[達努巴克.察吾旮督]] !! !! 3 !! 178 !! 74 !! 花縣花崗 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 10 !! 後衛 !! [[朱伽佑]] !! !! 3 !! 175 !! 63 !! 屏縣恆春 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 11 !! 前鋒 !! [[郭子儀]] !! !! 2 !! 182 !! 77 !! 彰縣溪湖 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 12 !! 後衛 !! [[邱榮主]] !! !! 3 !! 180 !! 72 !! 屏縣恆春 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 13 !! 前鋒 !! [[林翊安]] !! !! 3 !! 183 !! 80 !! 屏縣明正 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 14 !! 前鋒 !! [[江韋成]] !! !! 1 !! 185 !! 92 !! 雲縣土庫 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 15 !! 中鋒 !! [[邱逸帆]] !! !! 3 !! 195 !! 103 !! 屏縣恆春 | ||
+ | |} | ||
− | + | * 平均身高:180.3 最高:195 最矮:168 | |
− | * | + | *平均體重:74.6 最重:103 最輕:63 |
− | : | + | |
− | : | + | |
− | : | + | |
− | : | + | |
− | :: | + | |
− | + | ||
− | + | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | + | :*[[1989年]] -- [[78學年度高中籃球甲級聯賽]](男子組) 冠軍 | |
+ | :*[[1992年]] -- [[81學年度高中籃球甲級聯賽]](男子組) 冠軍 | ||
+ | :*[[1996年]] -- [[85學年度高中籃球甲級聯賽]](男子組) 冠軍 | ||
+ | :*[[1998年]] -- [[87學年度高中籃球甲級聯賽]](男子組) 冠軍 | ||
==參考資料== | ==參考資料== |
2020年9月10日 (四) 05:19的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
球隊簡介[編輯]
國立屏東高級中學籃球隊在77學年度由金亦清教練帶領下打進當年的高中聯賽並拿下亞軍,至今總共獲得HBL冠軍四次(78學年、81學年、85學年、87學年),過去曾有「南霸天」之稱號。
現役成員[編輯]
- 109學年度高中籃球甲級聯賽(男子組):
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 後衛 | 黃鼎淞 | 3 | 180 | 70 | 北市中正 | |
5 | 後衛 | 陳彥廷 | 2 | 168 | 65 | 南市崑山 | |
6 | 後衛 | 蕭晟傑 | 2 | 184 | 65 | 屏縣新園 | |
7 | 後衛 | 涂瑜杰 | 2 | 175 | 65 | 屏縣至正 | |
8 | 前鋒 | 李傳薪 | 3 | 178 | 72 | 屏縣麟洛 | |
9 | 後衛 | 達努巴克.察吾旮督 | 3 | 178 | 74 | 花縣花崗 | |
10 | 後衛 | 朱伽佑 | 3 | 175 | 63 | 屏縣恆春 | |
11 | 前鋒 | 郭子儀 | 2 | 182 | 77 | 彰縣溪湖 | |
12 | 後衛 | 邱榮主 | 3 | 180 | 72 | 屏縣恆春 | |
13 | 前鋒 | 林翊安 | 3 | 183 | 80 | 屏縣明正 | |
14 | 前鋒 | 江韋成 | 1 | 185 | 92 | 雲縣土庫 | |
15 | 中鋒 | 邱逸帆 | 3 | 195 | 103 | 屏縣恆春 |
- 平均身高:180.3 最高:195 最矮:168
- 平均體重:74.6 最重:103 最輕:63
特殊事蹟[編輯]
- 1989年 -- 78學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 1992年 -- 81學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 1996年 -- 85學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 1998年 -- 87學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍