蕭順議:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
								
												
				|  (→特殊事蹟) |  (→生涯成績) | ||
| (未顯示8位用戶所作出之68次版本) | |||
| 第 1 行: | 第 1 行: | ||
| − | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|PLG現役球員}} | 
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| ==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
| + |  '''蕭順議'''生於[[1992年]]10月23日,畢業於國立臺灣藝術大學,目前效力於[[新竹街口攻城獅籃球隊]],主要位置是[[前鋒]]。 | ||
| ==基本資料== | ==基本資料== | ||
| − | :* | + | :*綽號暱稱:'''阿兔''' | 
| − | :*出生日期:[[1992年]] | + | :*出生日期:[[1992年]]10月23日 | 
| :*出生地點:{{中華民國}} | :*出生地點:{{中華民國}} | ||
| − | :* | + | :*身高體重:192公分;82公斤 | 
| − | :*攻守位置: | + | :*攻守位置:[[前鋒]] | 
| − | :* | + | :*最高學歷:國立臺灣藝術大學 | 
| − | :*目前球隊:[[ | + | :*目前球隊:[[新竹街口攻城獅籃球隊]] | 
| − | + | ||
| ==經歷== | ==經歷== | ||
| :*[[青年高中籃球隊]] | :*[[青年高中籃球隊]] | ||
| :*[[國立臺灣藝術大學籃球隊]] | :*[[國立臺灣藝術大學籃球隊]] | ||
| + | :*[[超級籃球聯賽]][[富邦勇士籃球隊]]([[2015年]]~[[2016年]],[[2018年]]~[[2019年]]) | ||
| + | :*[[超級籃球聯賽]][[金門酒廠籃球隊]]([[2016年]]~[[2017年]]) | ||
| + | :*[[超級籃球聯賽]][[桃園璞園建築籃球隊]]([[2017年]]~[[2018年]]) | ||
| + | :*[[東南亞職業籃球聯賽]][[臺北富邦勇士籃球隊]]([[2019年]]~[[2020年]]) | ||
| + | :*[[P. LEAGUE+]][[新竹街口攻城獅籃球隊]]([[2020]]~) | ||
| + | |||
| ==個人年表== | ==個人年表== | ||
| − | + | :*[[2013年]] -- 102學年度[[大專籃球聯賽]][[國立臺灣藝術大學籃球隊]] | |
| + | :*[[2014年]] -- 103學年度[[大專籃球聯賽]][[國立臺灣藝術大學籃球隊]] | ||
| + | :*[[2014年]] -- 亞洲大學籃球錦標賽中華男籃代表隊 | ||
| + | :*[[2015年]] -- 光州世大運中華男籃代表隊 | ||
| + | :*[[2015年]] -- [[2015年第三十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]男子組中華白代表隊 | ||
| + | |||
| ==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
| − | :* | + | :*[[2014年]] -- 獲得102學年度[[大專籃球聯賽]]年度得分王、年度MVP。 | 
| − | :* | + | :*[[2016年]] -- 獲得104學年度[[大專籃球聯賽]]年度得分王。 | 
| + | :*[[2015年]] -- 09月14日於[[SBL]][[超級籃球聯賽/SBL歷年選秀會|第十三季選秀會]]上被[[富邦勇士籃球隊]]以第一輪第2順位選上,成為選秀榜眼。 | ||
| + | :*[[2016年]] -- 01月31日獲得[[第十三季超級籃球聯賽]]明星賽灌籃大賽冠軍。 | ||
| + | :*[[2016年]] -- 08月03日和[[蘇奕晉]]與[[2017年]]首輪選秀權被[[富邦勇士]]交易到[[金門酒廠]],換來[[張宗憲]]。 | ||
| + | :*[[2017年]] -- 08月27日確定被[[金門酒廠]]交易到[[桃園璞園]],換來[[2018年]][[璞園]]的首輪選秀權。 | ||
| + | :*[[2018年]] -- 06月22日確定重返[[富邦勇士]]。 | ||
| + | |||
| + | ==生涯成績== | ||
| + | :;[[P. LEAGUE+]]例行賽: | ||
| + | :{|border=1 | ||
| + | |- align=middle  style="color:white; background-color:#6A0DAD" | ||
| + | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | |PLG元年 (2020-2021)||rowspan=1|[[新竹攻城獅]]||rowspan=1|'''1'''||21||36(13/23)||17||8||1||22||41||91||47.27%||29.41%||61.54% | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | :;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | ||
| + | :{|border=1 | ||
| + | |-style="background:lightseagreen" align=middle | ||
| + | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | |SBL13年 (2015-2016)||[[富邦勇士]]||'''31'''||21||98(30/68)||12||14||2||22||33||121||34.12%||27.08%||61.54% | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | |SBL14年 (2016-2017)||[[金門酒廠]]||'''8'''||27||63(19/44)||27||15||10||26||48||138||29.55%||29.82%||76.09% | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | |SBL15年 (2017-2018)||[[桃園璞園]]||'''23'''||18||37(8/29)||11||8||3||5||28||71||44%||21.05%||53.57% | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | |SBL16年 (2018-2019)||rowspan=1|[[富邦勇士]]||rowspan=1|'''11'''||18||20(2/18)||7||6||4||2||27||41||62.5%||22.22%||69.23% | ||
| + | |- align=middle bgcolor="#CBFEFC" | ||
| + | !colspan=3|總計:4年||84||218(59/159)||57||43||19||55||136||371||36.4%||26.76%||65.87% | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | :;[[超級籃球聯賽]]季後賽: | ||
| + | :{|border=1 | ||
| + | |-style="background:lightseagreen" align=middle | ||
| + | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | |SBL13年 (2015-2016)||[[富邦勇士]]||'''31'''||6||12(5/7)||7||3||1||6||14||37||41.67%||19.05%||55.56% | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | |SBL14年 (2016-2017)||[[金門酒廠]]||'''8'''||2||1(0/1)||1||0||1||0||1||5||20%||33.33%||0% | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | |SBL15年 (2017-2018)||[[桃園璞園]]||'''23'''||5||1(0/1)||0||1||0||0||0||2||25%||0%||0% | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | |SBL16年 (2018-2019)||rowspan=1|[[富邦勇士]]||rowspan=1|'''11'''||3||0(0/0)||0||0||0||1||0||1||0%||0%||50% | ||
| + | |- align=middle bgcolor="#CBFEFC" | ||
| + | !colspan=3|總計:4年||16||14(5/9)||8||4||2||7||15||45||36.36%||20.83%||46.15% | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | :*;[[威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]: | ||
| + | :{|border=1  | ||
| + | |- align=middle  style="color:white; background-color:BLUE" | ||
| + | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||場均得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | |[[2015年第三十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽|第37屆(2015)]]||[[:zh:中華台北男子籃球代表隊|ROCII]]||'''11'''||6||12(7/5)||5||5||2||5||10||6.67||47.83%||18.18%||75%	 | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| ==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
| :*[http://www.nownews.com/2010/12/15/11490-2673856.htm 2010/12/15 HBL/ 蕭順議連吊三天點滴照樣扣籃 率青年破泰山不敗]【NOWnews】 | :*[http://www.nownews.com/2010/12/15/11490-2673856.htm 2010/12/15 HBL/ 蕭順議連吊三天點滴照樣扣籃 率青年破泰山不敗]【NOWnews】 | ||
| + | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/50460 2014/03/14 〈UBA〉蕭順議飆35分 台藝大殺進4強]【TSNA】 | ||
| + | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/50528 2014-03-16 〈UBA〉高難度飆分 蕭順議獲MVP]【TSNA】 | ||
| + | :*[http://www.ltsports.com.tw/basketball/hbl-ubl/107473-hbl 2014-11-02 亞洲大學籃賽明開打,蕭順議要球迷別只看HBL]【麗台】 | ||
| + | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=/node/56901 2014-11-03 〈亞大籃〉蕭順議19分、簡肇熠關鍵三分 中華隊開紅盤]【TSNA】 | ||
| + | :*[http://udn.com/NEWS/BREAKINGNEWS/BREAKINGNEWS7/9046751.shtml 2014-11-05 蕭順議準絕殺 中華隊險勝大陸晉級]【聯合報】 | ||
| + | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/68074 2016-01-22 〈SBL〉體能尚待恢復 蕭順議從防守做起]【TSNA】 | ||
| + | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/68255 2016-01-31 〈SBL明星賽〉保守策略成功 蕭順議登灌籃王]【TSNA】 | ||
| + | :*[http://sports.ettoday.net/news/748021 2016-08-03 快訊/重磅交易! 「台灣噴射機」轉戰富邦勇士]【ETtoday】 | ||
| + | :*[http://www.chinatimes.com/realtimenews/20170827001961-260403 2017-08-27 SBL》3年都待不同隊 金酒交易蕭順議到璞園]【中時電子報】 | ||
| + | :*[https://sports.ettoday.net/news/1011910 2017-09-15 觀護盃/璞園3將對決前東家 場上較勁場下仍兄弟]【ETtoday】 | ||
| + | :*[https://sports.ettoday.net/news/1063505 2017-11-30 蕭順議「開季魔咒」有夠衰 轉戰璞園競爭更大]【ETtoday】 | ||
| + | :*[http://sports.ettoday.net/news/1196694 2018-06-22 蕭順議鳳還巢回鍋富邦 包提傑轉戰澳洲聯賽效力]【ETtoday】 | ||
| + | :*[http://sports.ettoday.net/news/1728596 2020-06-02 釋出後的下一步 蕭順議、潘向挺籃球路想法大不同]【ETtoday】 | ||
| − | == | + | ==參考資料== | 
| − | + | :*[http://zh.wikipedia.org/zh-tw/SBL 維基百科--超級籃球聯賽] | |
| + | :*[http://www.basketball-tpe.org/bin/home.php 中華民國籃球協會] | ||
| + | :*[http://player.basketball-tpe.org/bin/home.php 中華民國籃球協會--攻守資料庫] | ||
| + | :*[http://tw.sports.yahoo.com/sbl/ YAHOO!奇摩運動--SBL超級籃球聯賽] | ||
| {{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
| − | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category: | + | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1992年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL退役球員]][[Category:PLG現役球員]] | 
2021年4月7日 (三) 11:58的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > PLG現役球員
生平簡介[編輯]
蕭順議生於1992年10月23日,畢業於國立臺灣藝術大學,目前效力於新竹街口攻城獅籃球隊,主要位置是前鋒。
基本資料[編輯]
- 綽號暱稱:阿兔
- 出生日期:1992年10月23日
- 出生地點: 中華民國 中華民國
- 身高體重:192公分;82公斤
- 攻守位置:前鋒
- 最高學歷:國立臺灣藝術大學
- 目前球隊:新竹街口攻城獅籃球隊
 
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 2013年 -- 102學年度大專籃球聯賽國立臺灣藝術大學籃球隊
- 2014年 -- 103學年度大專籃球聯賽國立臺灣藝術大學籃球隊
- 2014年 -- 亞洲大學籃球錦標賽中華男籃代表隊
- 2015年 -- 光州世大運中華男籃代表隊
- 2015年 -- 2015年第三十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組中華白代表隊
 
特殊事蹟[編輯]
生涯成績[編輯]
- P. LEAGUE+例行賽:
 
- 年度 - 所屬球隊 - 背號 - 出賽 - 籃板(攻/守) - 助攻 - 抄截 - 封阻 - 失誤 - 犯規 - 得分 - 兩分命中率 - 三分命中率 - 罰球命中率 - PLG元年 (2020-2021) - 新竹攻城獅 - 1 - 21 - 36(13/23) - 17 - 8 - 1 - 22 - 41 - 91 - 47.27% - 29.41% - 61.54% 
- 超級籃球聯賽例行賽:
 
- 年度 - 所屬球隊 - 背號 - 出賽 - 籃板(攻/守) - 助攻 - 抄截 - 封阻 - 失誤 - 犯規 - 得分 - 兩分命中率 - 三分命中率 - 罰球命中率 - SBL13年 (2015-2016) - 富邦勇士 - 31 - 21 - 98(30/68) - 12 - 14 - 2 - 22 - 33 - 121 - 34.12% - 27.08% - 61.54% - SBL14年 (2016-2017) - 金門酒廠 - 8 - 27 - 63(19/44) - 27 - 15 - 10 - 26 - 48 - 138 - 29.55% - 29.82% - 76.09% - SBL15年 (2017-2018) - 桃園璞園 - 23 - 18 - 37(8/29) - 11 - 8 - 3 - 5 - 28 - 71 - 44% - 21.05% - 53.57% - SBL16年 (2018-2019) - 富邦勇士 - 11 - 18 - 20(2/18) - 7 - 6 - 4 - 2 - 27 - 41 - 62.5% - 22.22% - 69.23% - 總計:4年 - 84 - 218(59/159) - 57 - 43 - 19 - 55 - 136 - 371 - 36.4% - 26.76% - 65.87% 
- 超級籃球聯賽季後賽:
 
- 年度 - 所屬球隊 - 背號 - 出賽 - 籃板(攻/守) - 助攻 - 抄截 - 封阻 - 失誤 - 犯規 - 得分 - 兩分命中率 - 三分命中率 - 罰球命中率 - SBL13年 (2015-2016) - 富邦勇士 - 31 - 6 - 12(5/7) - 7 - 3 - 1 - 6 - 14 - 37 - 41.67% - 19.05% - 55.56% - SBL14年 (2016-2017) - 金門酒廠 - 8 - 2 - 1(0/1) - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 5 - 20% - 33.33% - 0% - SBL15年 (2017-2018) - 桃園璞園 - 23 - 5 - 1(0/1) - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 2 - 25% - 0% - 0% - SBL16年 (2018-2019) - 富邦勇士 - 11 - 3 - 0(0/0) - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0% - 0% - 50% - 總計:4年 - 16 - 14(5/9) - 8 - 4 - 2 - 7 - 15 - 45 - 36.36% - 20.83% - 46.15% 
- 年度 - 所屬球隊 - 背號 - 出賽 - 籃板(攻/守) - 助攻 - 抄截 - 阻攻 - 失誤 - 犯規 - 場均得分 - 兩分命中率 - 三分命中率 - 罰球命中率 - 第37屆(2015) - ROCII - 11 - 6 - 12(7/5) - 5 - 5 - 2 - 5 - 10 - 6.67 - 47.83% - 18.18% - 75% 
相關新聞[編輯]
- 2010/12/15 HBL/ 蕭順議連吊三天點滴照樣扣籃 率青年破泰山不敗【NOWnews】
- 2014/03/14 〈UBA〉蕭順議飆35分 台藝大殺進4強【TSNA】
- 2014-03-16 〈UBA〉高難度飆分 蕭順議獲MVP【TSNA】
- 2014-11-02 亞洲大學籃賽明開打,蕭順議要球迷別只看HBL【麗台】
- 2014-11-03 〈亞大籃〉蕭順議19分、簡肇熠關鍵三分 中華隊開紅盤【TSNA】
- 2014-11-05 蕭順議準絕殺 中華隊險勝大陸晉級【聯合報】
- 2016-01-22 〈SBL〉體能尚待恢復 蕭順議從防守做起【TSNA】
- 2016-01-31 〈SBL明星賽〉保守策略成功 蕭順議登灌籃王【TSNA】
- 2016-08-03 快訊/重磅交易! 「台灣噴射機」轉戰富邦勇士【ETtoday】
- 2017-08-27 SBL》3年都待不同隊 金酒交易蕭順議到璞園【中時電子報】
- 2017-09-15 觀護盃/璞園3將對決前東家 場上較勁場下仍兄弟【ETtoday】
- 2017-11-30 蕭順議「開季魔咒」有夠衰 轉戰璞園競爭更大【ETtoday】
- 2018-06-22 蕭順議鳳還巢回鍋富邦 包提傑轉戰澳洲聯賽效力【ETtoday】
- 2020-06-02 釋出後的下一步 蕭順議、潘向挺籃球路想法大不同【ETtoday】
 
參考資料[編輯]

