張憲銘:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條1|人物}} ==生平簡介== ==基本資料== :*綽號暱稱: :*出生日期: :*身高體重: :*守備位置: :*出生地點: :*目前球隊: ==經歷== ==個人...) |
|||
(未顯示7位用戶所作出之16次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條3|人物|球員|台灣退役球員}} |
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
+ | '''張憲銘'''是[[裕隆]]培養的年輕戰將,不論正扣、反扣,他都有相當水準,彈跳力、爆發力,出手時間的掌握也值得激賞。 | ||
+ | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*綽號暱稱: | :*綽號暱稱: | ||
− | :*出生日期: | + | :*出生日期:[[1976年]]04月27日 |
− | :* | + | :*身高體重:184公分 80公斤 |
− | :*守備位置: | + | :*守備位置:[[前鋒]] |
− | :*出生地點: | + | :*出生地點:{{中華民國}}高雄市 |
− | :* | + | :*學 歷:[[輔仁大學]] |
==經歷== | ==經歷== | ||
+ | :*中華職籃裕隆恐龍隊 | ||
+ | :*展逸國際行銷公司總經理 | ||
+ | |||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
+ | :*亞洲青年錦標賽中華隊 | ||
+ | |||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | + | :*高中明星球員 | |
− | : | + | :*大專明星球員 |
− | : | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | ==生涯成績== | ||
:;[[CBA]]季賽: | :;[[CBA]]季賽: | ||
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
|-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | ||
− | !年度||所屬球隊||背號|| | + | !年度||所屬球隊||背號||出賽場數||出場時間||得分||籃板||助攻||抄截||阻攻||兩分球命中率||三分球命中率||罰球命中率 |
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | |rowspan="1"|職籃元年||裕隆||15|| ||20.11||3||2|| ||2|| ||10%|| ||50% | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
+ | |||
+ | ==相關新聞== | ||
+ | :*[http://sports.ltn.com.tw/news/paper/1135108 2017-09-14 5千萬進軍ABL 黑人籌組夢想家] 【自由時報】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1733961 2020-06-09 「共好盃」營造台籃團結 張憲銘:盼一起把球迷打回來]【ETtoday】 | ||
+ | |||
+ | {{頁面品質1|低}} | ||
+ | [[Category:台灣退役球員]][[Category:男性退役球員]][[Category:1976年出生]][[Category:高雄市出生]] |
2020年6月9日 (二) 11:46的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 台灣退役球員
生平簡介[編輯]
張憲銘是裕隆培養的年輕戰將,不論正扣、反扣,他都有相當水準,彈跳力、爆發力,出手時間的掌握也值得激賞。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
- 中華職籃裕隆恐龍隊
- 展逸國際行銷公司總經理
個人年表[編輯]
- 亞洲青年錦標賽中華隊
特殊事蹟[編輯]
- 高中明星球員
- 大專明星球員
生涯成績[編輯]
- CBA季賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽場數 出場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 兩分球命中率 三分球命中率 罰球命中率 職籃元年 裕隆 15 20.11 3 2 2 10% 50%
參考資料[編輯]
相關新聞[編輯]
- 2017-09-14 5千萬進軍ABL 黑人籌組夢想家 【自由時報】
- 2020-06-09 「共好盃」營造台籃團結 張憲銘:盼一起把球迷打回來【ETtoday】