臺北富邦勇士籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
Fubonbraves(對話 | 貢獻) (修正) |
|||
(未顯示75位用戶所作出之594次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{ | + | {{PLG導覽條}} |
− | {{導覽條3|球隊|職業球隊| | + | {{導覽條3|球隊|職業球隊|P. LEAGUE+職業籃球聯盟球隊}} |
− | {{ | + | {{PLG球團|臺北富邦勇士籃球隊|Image:Fubon Braves.png|[[建弘男子籃球隊]]([[1983年]]~[[1986年]])<br>[[自強籃球隊]]([[1986年]]~[[1987年]])<br>[[泰瑞電子籃球隊]]([[1987年]]~[[1994年]])<br>[[泰瑞戰神隊]]([[1994年]]~[[1997年]])<br>[[高雄戰神隊]]([[1997年]]~[[1999年]])<br>[[戰神隊]]([[1999年]]~[[2000年]])<br>[[中廣戰神隊]]([[2000年]]~[[2004年]])<br>[[緯來獵人隊]]([[2004年]]~[[2007年]])<br>[[台灣大雲豹籃球隊]]([[2007年]]~[[2011年]])<br>[[台灣大籃球隊]]([[2011年]]~[[2014年]])<br>[[富邦勇士籃球隊]]([[2014年]]~[[2019年]]10月17日)<br>[[臺北富邦勇士籃球隊]]([[2019年]]10月17日~)|[[1983年]]|1次:([[第一季P. LEAGUE+|2021]])|1次 [[SBL]]:([[第十六季超級籃球聯賽|2019]])|富邦育樂股份有限公司|http://www.fubonbraves.com/|[mailto:fubonbraves@gmail.com fubonbraves@gmail.com]|許晉哲|#00254b|#87CEEB|#FFFFFF}} |
==球隊簡介== | ==球隊簡介== | ||
− | + | [[2014年]]「富邦勇士籃球隊」正式由原本的台灣大籃球隊更名,納入富邦金控旗下的富邦育樂股份有限公司,以嶄新隊名開始他們在SBL的第一個新球季。「富邦勇士隊」英文名稱為Fubon Braves,隊名源自勇士的核心精神--勇氣,精神標語「勇」不止息,在於激勵成員與大眾都能勇敢追夢無止境。 | |
− | + | 追溯這支隊伍的歷史,第1季是中廣戰神,第2季到第4季是緯來獵人隊,[[2007年]]9月由富邦的關係企業台灣大哥大公司接手,改名「台灣大雲豹籃球隊」加入第5季SBL,[[2011年]]球隊正名為「台灣大籃球隊」。[[2014年]]9月球隊轉隸富邦金控集團,跟隨母企業邁向成為「亞洲一流金融機構」的長期願景,「富邦勇士籃球隊」以更大的格局和視野接軌國際,以成為台灣球隊典範為目標,並與集團願景同步前進為邁向亞洲的指標性籃球隊努力。 | |
+ | 2019年8月6日宣布退出[[超級籃球聯賽]],未來將轉戰[[東南亞職業籃球聯賽]],於9月9日ABL官方正式宣布加盟,也是繼[[寶島夢想家]]之後,臺灣目前第二支ABL球隊,於10月10日確定以[[臺北和平籃球館]]為球隊主場,於10月17日與臺北市政府簽訂冠名合作合約,球隊正式更名為「臺北富邦勇士籃球隊」英文名稱為Taipei Fubon Braves,於10月24日舉行球隊開季記者會。 | ||
+ | |||
+ | ==球團行政&教練團== | ||
+ | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="width:60%; text-align:right;" | ||
+ | |- align=middle style="line-height:1.25em; color:#FFFFFF; background-color:#008CCA;" | ||
+ | |colspan=2|行政職||接任年份||colspan=2|行政職||接任年份 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |'''董事長'''||蔡承儒||[[2020年]]||'''體能教練'''||鄭維軒||[[2018年]] | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |'''總教練'''||[[許晉哲]]||[[2017年]]||'''防護師'''||林武璋||[[2016年]] | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |'''執行教練'''||[[吳永仁]]||[[2020年]]||'''防護師助理'''||彭昱銘||[[2020年]] | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |rowspan=3|'''助理教練'''||林煒皓<br>姜智振<br>[[魏維]]||[[2016年]]<br>[[2016年]]<br>[[2018年]]||'''翻譯'''||梁兆亘||[[2020年]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==退休背號== | ||
+ | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="width:40%; text-align:right;" | ||
+ | |- align=middle style="line-height:1.25em; color:#FFFFFF; background-color:#008CCA;" | ||
+ | |球員名||退休背號||起始時間||備註 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||[[王信凱]]||'''1'''||[[2014年]]||目前由[[林書緯]]使用 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||[[吳永仁]]||'''4'''||rowspan=3|[[2018年]]|| | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||[[柳昇耀]]||'''19'''|| | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||[[魏維]]||'''20'''|| | ||
+ | |} | ||
==現役成員== | ==現役成員== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
|valign="top" width="150px"| | |valign="top" width="150px"| | ||
− | <b>前鋒</b> | + | <b>前鋒</b>(7人) |
− | * | + | * 8 [[周桂羽]] |
− | *12 [[ | + | *12 [[林志傑]] |
− | * | + | *13 [[林孟學]] |
− | * | + | *14 [[蔡文誠]] |
− | * | + | *17 [[Mike Singletary]] |
− | * | + | *29 [[張耕淯]] |
− | * | + | *36 [[Charles Garcia]] |
− | + | ||
− | + | ||
|valign="top" width="150px"| | |valign="top" width="150px"| | ||
− | <b>中鋒</b> | + | <b>中鋒</b>(4人) |
− | * | + | *21 [[曾祥鈞]] |
− | *32 [[ | + | *23 [[石博恩]] |
− | * | + | *32 [[Ihor Zaytsev]] |
+ | *76 [[曾文鼎]] | ||
|valign="top" width="180px"| | |valign="top" width="180px"| | ||
<b>後衛</b>(6人) | <b>後衛</b>(6人) | ||
− | * | + | * 0 [[賴廷恩]] |
− | * | + | * 1 [[林書緯]] |
− | * | + | * 2 [[簡偉儒]] |
− | * | + | * 3 [[張宗憲]] |
− | * | + | * 6 [[林冠均]] |
− | + | *— [[王律翔]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
==歷屆成員== | ==歷屆成員== | ||
− | *卸任教練:[[鍾枝萌]]、[[周海容]]、[[劉志威]]、[[黃春雄]]、[[熊仁正]]、[[高景炎]]、[[賈凡|賈 凡]]、[[鄭志龍]] | + | *卸任教練:[[陳清萍]]、[[王耘寰]]、[[鍾枝萌]]、[[周海容]]、[[劉志威]]、[[桑茂森]]、[[黃春雄]]、[[熊仁正]]、[[高景炎]]、[[賈凡|賈 凡]]、<br> [[鄭志龍]]、[[Otis Hughley|休 利]]、[[楊志豪]]、[[何凱成]]、[[Kresimir Basic|巴西克]]、[[陳暉|陳 暉]]、[[顏行書]] |
− | *本土前鋒:[[桑茂森]]、[[周海容]]、[[曾增球]]、[[李志強]]、[[高景炎]]、[[陳澤銘]]、[[宋傑|宋 傑]]、[[林正達]]、[[林佳皇]]、<br> [[黃春雄]]、[[熊仁正]]、[[胡裕偉]]、[[楊哲宜]]、[[李偉民]]、[[ | + | *本土前鋒:[[桑茂森]]、[[周海容]]、[[曾增球]]、[[李志強]]、[[高景炎]]、[[陳澤銘]]、[[宋傑|宋 傑]]、[[林正達]]、[[許致強]]、[[林佳皇]]、<br> [[黃春雄]]、[[熊仁正]]、[[沈欣漢]]、[[胡裕偉]]、[[楊哲宜]]、[[李偉民]]、[[方永璽]]、[[洪啟超]]、[[徐偉勝]]、[[蕭元昶]]、<br> [[歐陽進恆]]、[[林義富]]、[[鄧安誠]]、[[張可群]]、[[林耀宗]]、[[劉韋辰]]、[[何守正]]、[[鄭人維]]、[[張容軒]]、[[林宗慶]]、<br> [[鍾秀鼐]]、[[張羽霖]]、[[蔡耀勳|柳昇耀]]、[[柴瑋|柴 瑋]]、[[陳京華]]、[[陳孝榮]]、[[包提傑]]、[[張書維]]、[[李盈鋒]]、[[楊興治]]、<br> [[蕭順議]]、[[蔡揚名]]、[[劉韋辰]]、[[郭少傑]]、[[張伯維]] |
− | *本土中鋒:[[王立彬]]、[[林信華]]、[[賴國弘]]、[[程恩傑]]、[[李啟億]]、[[許凱傑]]、[[顏振弘]]、[[鄭至豪]]、[[洪英哲]]、[[許誠文]] | + | *本土中鋒:[[王立彬]]、[[林信華]]、[[賴國弘]]、[[程恩傑]]、[[李啟億]]、[[許凱傑]]、[[顏振弘]]、[[鄭至豪]]、[[康昭翔]]、[[洪英哲]]、<br> [[許誠文]]、[[吳岱豪]]、[[蔡政憲]]、[[吳宏興]]、[[林郅為]] |
− | *本土後衛:[[白明禮]]、[[ | + | *本土後衛:[[白明禮]]、[[顏行書]]、[[鍾秀鼎]]、[[李孝澤]]、[[高天麟]]、[[廖建勝]]、[[席誌成]]、[[蘇詳偉]]、[[陳立偉]]、[[吳政育]]、<br> [[羅興樑]]、[[陳暉|陳 暉]]、[[許澤鑫]]、[[陳慶閺]]、[[張益銘]]、[[吳敏賢]]、[[陳靖寰]]、[[林志隆]]、[[王信凱]]、[[陳世念]]、<br> [[賴威廷]]、[[蘇翊傑]]、[[鄭瑋|鄭 瑋]]、[[陳則語]]、[[陳山眉]]、[[鄭鐵|鄭 鐵]]、[[陳建嘉]]、[[吳永仁]]、[[魏維|魏 維]]、[[賴柏霖]]、<br> [[宋宇軒]]、[[高健益]]、[[簡肇熠]]、[[黃宥森]]、[[洪志善]]、[[李秉鴻]] |
+ | *外籍前鋒:[[Antonio Grant|葛蘭特]]、[[Alexus Foyle|佛伊爾]]、[[Tony Mitchell|米歇爾]]、[[Maxie Esho|艾 索]] | ||
+ | *外籍中鋒:[[宋濤|宋 濤]]、[[Jonathan Sanders|桑德斯]]、[[Mario Boggans|馬力豹]]、[[Marcus Dove|馬可仕]]、[[Marcus Fizer|費 瑟]]、[[Dennis Carr|卡 爾]]、[[Ryan Wright|萊 特]]、[[Noel Felix|菲立斯]]、[[Luke Nevill|奈維爾]]、[[Darian Townes|陶 斯]]、<br> [[Paul Butorac|保 羅]]、[[Liam McMorrow|李 恩]]、[[Earl Barron|巴 隆]]、[[Patrick O'Bryant|歐布萊恩]]、[[Garret Siler|賽 勒]]、[[Daniel Orton|歐 頓]]、[[Sim Bhullar|布 拉]] | ||
+ | *外籍後衛:[[Shaquille Keith|基 斯]]、[[O.J.Mayo|梅 奧]] | ||
+ | *外籍球員:[[戴大偉]]、[[泰勒|泰 勒]]、[[特洛伊]]、[[瑞迪克]]、[[肯納|肯 納]]、[[安德|安 德]]、[[柯比|柯 比]] | ||
− | + | ==歷年戰績== | |
− | + | ===P.LEAGUE+例行賽=== | |
− | + | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="width:65%; text-align:right;" | |
− | + | |- align=middle style="line-height:1.25em; color:#FFFFFF; background-color:#008CCA;" | |
+ | |年度||球隊名稱||總教練||名次||應賽||已賽||勝場||敗場||勝率||勝差 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |2020-2021||rowspan=1|[[臺北富邦勇士]]||[[許晉哲]]||1||24||24||19||5||.792||0.0 | ||
+ | |} | ||
− | == | + | ===P.LEAGUE+季後賽=== |
− | + | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="width:65%; text-align:right;" | |
− | {| border="1" cellspacing=" | + | |- align=middle style="line-height:1.25em; color:#FFFFFF; background-color:#008CCA;" |
− | + | |年度||球隊名稱||總教練||名次||已賽||勝場||敗場||勝率||備註 | |
− | + | |- align="center" | |
− | + | |2020-2021||rowspan=1|[[臺北富邦勇士]]||[[許晉哲]]||1||4||3||1||.750||總冠軍賽3:1 勝 [[台新夢想家]] | |
− | + | ||
− | |- align=middle | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | |- align | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | |rowspan= | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
− | + | :*第一季例行賽排名第1名球隊,直接晉級總冠軍賽。 | |
− | * | + | :*第一季總冠軍賽,因新冠肺炎影響,國內本土確診人數嚴重激增,聯盟故於05月18日裁定[[富邦]]以3:1勝出。 |
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | ===ABL例行賽=== |
− | {| border="1" cellspacing=" | + | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="width:65%; text-align:right;" |
− | + | |- align=middle style="line-height:1.25em; color:#FFFFFF; background-color:#008CCA;" | |
− | + | |年度||球隊名稱||總教練||名次||應賽||已賽||勝場||敗場||勝率||勝差 | |
− | + | |- align="center" | |
− | + | |*2019-2020||[[臺北富邦勇士]]||[[許晉哲]]||5||26||17||9||8||0.529||3.5 | |
− | |- align=middle | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | |- align | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
+ | *'''備註''' | ||
+ | :*2019-20賽季,因[[:zh:嚴重特殊傳染性肺炎疫情|新冠肺炎]]疫情影響,聯盟官方於3月13日宣布無限期停賽,並於7月15日宣布提前結束賽季 | ||
− | == | + | ==大事紀(PLG)== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
===冠軍紀錄=== | ===冠軍紀錄=== | ||
− | + | *[[2021年]]5月15日 於[[彰化縣立體育館]] 冠軍賽G4 115:90 勝 [[福爾摩沙台新夢想家]](於系列賽期間,受新冠肺炎影響,因5月15日國內本土確診人數嚴重激增,聯盟故於05月18日裁定富邦以3:1勝出) | |
===聯盟紀錄=== | ===聯盟紀錄=== | ||
− | * | + | *歷史上單隊勝場總數最高 【19】(2020–21年) |
− | * | + | *單季最佳戰績紀錄 【19勝5敗】(2020–21年) |
− | + | *開季最長連勝紀錄 【6】(2020年12月19日─2021年1月16日) | |
+ | *開季最長客場連勝紀錄 【7】(2020年12月19日─2021年1月31日) | ||
+ | *單季最長連勝紀錄 【8】(2021年3月6日─) | ||
+ | *單季客場最長連勝紀錄 【7】(2020年12月19日─2021年1月31日) | ||
+ | *單季主場最長連勝紀錄 【8】(2021年2月21日─) | ||
+ | *單季最佳客場戰績 【8勝4敗】(2020–21年) | ||
+ | *單季最佳主場戰績 【11勝1敗】(2020–21年) | ||
+ | *季後賽最多連勝紀錄 【3】(2021年) | ||
+ | *最多次進入季後賽 【1】(2021年) | ||
+ | *最長連續打入季後賽紀錄 【1】(2021年) | ||
===隊史紀錄=== | ===隊史紀錄=== | ||
− | * | + | *歷史上單隊勝場總數最高 【19】(2020–21年) |
− | * | + | *單季最佳戰績紀錄 【19勝5敗】(2020–21年) |
− | * | + | *開季最長連勝紀錄 【6】(2020年12月19日─2021年1月16日) |
− | * | + | *開季最長客場連勝紀錄 【7】(2020年12月19日─2021年1月31日) |
− | * | + | *單季最長連勝紀錄 【8】(2021年3月6日─) |
− | * | + | *單季客場最長連勝紀錄 【7】(2020年12月19日─2021年1月31日) |
− | * | + | *單季主場最長連勝紀錄 【8】(2021年2月21日─) |
− | * | + | *單季最佳客場戰績 【8勝4敗】(2020–21年) |
− | * | + | *單季最佳主場戰績 【11勝1敗】(2020–21年) |
− | * | + | *季後賽最多連勝紀錄 【3】(2021年) |
+ | *最多次進入季後賽 【1】(2021年) | ||
+ | *最長連續打入季後賽紀錄 【1】(2021年) | ||
− | == | + | ==大事紀(SBL)== |
− | + | *[[SBL隊史相關紀錄]] | |
− | + | ||
+ | ==國際聯賽成績== | ||
+ | *[[2005年]] [[觀護盃國際籃球邀請賽]] 第3名 | ||
+ | *[[2006年]] [[觀護盃國際籃球邀請賽]] 第8名 | ||
+ | *[[2008年]] [[觀護盃國際籃球邀請賽]] 小組賽淘汰 | ||
+ | *[[2011年]] [[觀護盃國際籃球邀請賽]] 第9名 | ||
+ | *[[2012年]] [[觀護盃國際籃球邀請賽]] 第3名 | ||
+ | *[[2013年]] [[觀護盃國際籃球邀請賽]] 第4名 | ||
+ | *[[2014年]] [[觀護盃國際籃球邀請賽]] 第3名 | ||
+ | *[[2015年]] [[觀護盃國際籃球邀請賽]] 小組賽淘汰 | ||
+ | *[[2019年]] [[:en:2019 FIBA Asia Champions Cup|第28屆亞洲俱樂部冠軍盃籃球賽]] 第5名 | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
− | :*[http://www. | + | <DIV STYLE="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2;column-gap:10px;padding-left:22px;font-size:8pt"> |
− | :*[http://www.tsna.com.tw/ | + | :*[http://www.nownews.com/n/2015/01/20/1580523 2015-01-20 SBL/打造NBA規格 富邦勇士推出新品]【NOWnews】 |
− | + | :*[http://sports.ettoday.net/news/761624 2016-08-24 SBL/勇士補強還沒完! 25日測試華裔長人包提傑]【ETtoday】 | |
− | + | :*[http://sports.ettoday.net/news/774520 2016-09-13 SBL/富邦勇士就是要鍋神恩迪亞 盼10月中能確定]【ETtoday】 | |
− | *[https:// | + | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=6012&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2016-11-07 富邦籃球隊吉祥物亮相 超級英雄造型吸睛]【TSNA】 |
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?publish=3&num=18605 2018-04-15 璞園打敗金酒 冠軍戰對富邦]【TSNA】 | ||
+ | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/2490432 2018-07-17 CBA》中國夏聯月底開打 兩支SBL球隊參戰] 【自由時報】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1228323 2018-08-05 SBL兩隊CBA夏聯小組賽全敗 富邦勇士102比70達欣獲第7名]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1255150 2018-09-10 非凡12/CBA 3台將出擊、廣廈劉錚缺席 富邦勇士新洋將出征]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1280198 2018-10-12 富邦洋將歐頓、基斯確定留隊 態度不佳就砍]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1412354 2019-03-31 SBL/富邦雙洋將主場日狂轟 隊史首度登上例行賽龍頭]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1490468 2019-07-14 富邦勇士醞釀出走加入ABL? 球隊表態確實另有計畫]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1490643 2019-07-14 富邦、璞園、裕隆仍盼職業化 拒打CBL原因說分明]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1490535 2019-07-14 富邦勇士申請ABL但不會退出SBL 將保留二軍打SBL]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/2875907 2019-08-08 籃球》不打SBL! 富邦勇士宣布加盟ABL]【自由時報】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1507410 2019-08-06 富邦勇士大台北最強雙主場 旅外重磅球星加盟呼之欲出]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1510675 2019-08-12 亞冠盃/富邦勇士飛抵曼谷 資格賽13日首戰印度]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1518841 2019-08-22 富邦掌握關鍵時間簽野獸 若錯過林志傑可能在CBA退休]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/2949291 2019-10-17 ABL》和台北市冠名合作 富邦勇士新球季以和平籃球館為主場]【自由時報】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1560258 2019-10-18 ABL/富邦勇士超夢幻雙槍 砍將梅奧加盟聯手林志傑]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/2951032 2019-10-19 ABL》又一重磅加盟!「大房東」曾文鼎與富邦勇士簽約]【自由時報】 | ||
+ | </DIV> | ||
− | {{頁面品質1| | + | {{頁面品質1|高}} |
− | [[Category: | + | [[Category:球隊]][[Category:東南亞國家協會籃球聯賽球隊]][[Category:P. LEAGUE+職業籃球聯盟球隊]] |
− | [[en: | + | [[en: Fubon Braves Basketball Team ]] |
[[zh:富邦勇士籃球隊]] | [[zh:富邦勇士籃球隊]] |
2021年7月27日 (二) 05:23的最新修訂版本
P. LEAGUE+ | |||||||||
臺北富邦勇士隊 | 新北國王隊 | 桃園領航猿隊 | 新竹街口攻城獅隊 | 福爾摩沙台新夢想家隊 | 高雄鋼鐵人隊 | ||||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | |||||||||
第一季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 職業球隊 > P. LEAGUE+職業籃球聯盟球隊
隊史沿革 | 建弘男子籃球隊(1983年~1986年) 自強籃球隊(1986年~1987年) 泰瑞電子籃球隊(1987年~1994年) 泰瑞戰神隊(1994年~1997年) 高雄戰神隊(1997年~1999年) 戰神隊(1999年~2000年) 中廣戰神隊(2000年~2004年) 緯來獵人隊(2004年~2007年) 台灣大雲豹籃球隊(2007年~2011年) 台灣大籃球隊(2011年~2014年) 富邦勇士籃球隊(2014年~2019年10月17日) 臺北富邦勇士籃球隊(2019年10月17日~) |
創隊日期 | 1983年 |
PLG冠軍 | 1次:(2021) |
其 他 聯賽冠軍 |
1次 SBL:(2019) |
公司名稱 | 富邦育樂股份有限公司 |
官方網站 | http://www.fubonbraves.com/ |
聯絡信箱 | [mailto:fubonbraves@gmail.com] |
總 教 練 | 許晉哲 |
目錄
球隊簡介[編輯]
2014年「富邦勇士籃球隊」正式由原本的台灣大籃球隊更名,納入富邦金控旗下的富邦育樂股份有限公司,以嶄新隊名開始他們在SBL的第一個新球季。「富邦勇士隊」英文名稱為Fubon Braves,隊名源自勇士的核心精神--勇氣,精神標語「勇」不止息,在於激勵成員與大眾都能勇敢追夢無止境。
追溯這支隊伍的歷史,第1季是中廣戰神,第2季到第4季是緯來獵人隊,2007年9月由富邦的關係企業台灣大哥大公司接手,改名「台灣大雲豹籃球隊」加入第5季SBL,2011年球隊正名為「台灣大籃球隊」。2014年9月球隊轉隸富邦金控集團,跟隨母企業邁向成為「亞洲一流金融機構」的長期願景,「富邦勇士籃球隊」以更大的格局和視野接軌國際,以成為台灣球隊典範為目標,並與集團願景同步前進為邁向亞洲的指標性籃球隊努力。
2019年8月6日宣布退出超級籃球聯賽,未來將轉戰東南亞職業籃球聯賽,於9月9日ABL官方正式宣布加盟,也是繼寶島夢想家之後,臺灣目前第二支ABL球隊,於10月10日確定以臺北和平籃球館為球隊主場,於10月17日與臺北市政府簽訂冠名合作合約,球隊正式更名為「臺北富邦勇士籃球隊」英文名稱為Taipei Fubon Braves,於10月24日舉行球隊開季記者會。
球團行政&教練團[編輯]
行政職 | 接任年份 | 行政職 | 接任年份 | ||
董事長 | 蔡承儒 | 2020年 | 體能教練 | 鄭維軒 | 2018年 |
總教練 | 許晉哲 | 2017年 | 防護師 | 林武璋 | 2016年 |
執行教練 | 吳永仁 | 2020年 | 防護師助理 | 彭昱銘 | 2020年 |
助理教練 | 林煒皓 姜智振 魏維 |
2016年 2016年 2018年 |
翻譯 | 梁兆亘 | 2020年 |
退休背號[編輯]
球員名 | 退休背號 | 起始時間 | 備註 |
王信凱 | 1 | 2014年 | 目前由林書緯使用 |
吳永仁 | 4 | 2018年 | |
柳昇耀 | 19 | ||
魏維 | 20 |
現役成員[編輯]
前鋒(7人)
|
中鋒(4人)
|
後衛(6人) |
歷屆成員[編輯]
- 卸任教練:陳清萍、王耘寰、鍾枝萌、周海容、劉志威、桑茂森、黃春雄、熊仁正、高景炎、賈 凡、
鄭志龍、休 利、楊志豪、何凱成、巴西克、陳 暉、顏行書 - 本土前鋒:桑茂森、周海容、曾增球、李志強、高景炎、陳澤銘、宋 傑、林正達、許致強、林佳皇、
黃春雄、熊仁正、沈欣漢、胡裕偉、楊哲宜、李偉民、方永璽、洪啟超、徐偉勝、蕭元昶、
歐陽進恆、林義富、鄧安誠、張可群、林耀宗、劉韋辰、何守正、鄭人維、張容軒、林宗慶、
鍾秀鼐、張羽霖、柳昇耀、柴 瑋、陳京華、陳孝榮、包提傑、張書維、李盈鋒、楊興治、
蕭順議、蔡揚名、劉韋辰、郭少傑、張伯維 - 本土中鋒:王立彬、林信華、賴國弘、程恩傑、李啟億、許凱傑、顏振弘、鄭至豪、康昭翔、洪英哲、
許誠文、吳岱豪、蔡政憲、吳宏興、林郅為 - 本土後衛:白明禮、顏行書、鍾秀鼎、李孝澤、高天麟、廖建勝、席誌成、蘇詳偉、陳立偉、吳政育、
羅興樑、陳 暉、許澤鑫、陳慶閺、張益銘、吳敏賢、陳靖寰、林志隆、王信凱、陳世念、
賴威廷、蘇翊傑、鄭 瑋、陳則語、陳山眉、鄭 鐵、陳建嘉、吳永仁、魏 維、賴柏霖、
宋宇軒、高健益、簡肇熠、黃宥森、洪志善、李秉鴻 - 外籍前鋒:葛蘭特、佛伊爾、米歇爾、艾 索
- 外籍中鋒:宋 濤、桑德斯、馬力豹、馬可仕、費 瑟、卡 爾、萊 特、菲立斯、奈維爾、陶 斯、
保 羅、李 恩、巴 隆、歐布萊恩、賽 勒、歐 頓、布 拉 - 外籍後衛:基 斯、梅 奧
- 外籍球員:戴大偉、泰 勒、特洛伊、瑞迪克、肯 納、安 德、柯 比
歷年戰績[編輯]
P.LEAGUE+例行賽[編輯]
年度 | 球隊名稱 | 總教練 | 名次 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 勝差 |
2020-2021 | 臺北富邦勇士 | 許晉哲 | 1 | 24 | 24 | 19 | 5 | .792 | 0.0 |
P.LEAGUE+季後賽[編輯]
年度 | 球隊名稱 | 總教練 | 名次 | 已賽 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 備註 |
2020-2021 | 臺北富邦勇士 | 許晉哲 | 1 | 4 | 3 | 1 | .750 | 總冠軍賽3:1 勝 台新夢想家 |
- 第一季例行賽排名第1名球隊,直接晉級總冠軍賽。
- 第一季總冠軍賽,因新冠肺炎影響,國內本土確診人數嚴重激增,聯盟故於05月18日裁定富邦以3:1勝出。
ABL例行賽[編輯]
年度 | 球隊名稱 | 總教練 | 名次 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 勝差 |
*2019-2020 | 臺北富邦勇士 | 許晉哲 | 5 | 26 | 17 | 9 | 8 | 0.529 | 3.5 |
- 備註
- 2019-20賽季,因新冠肺炎疫情影響,聯盟官方於3月13日宣布無限期停賽,並於7月15日宣布提前結束賽季
大事紀(PLG)[編輯]
冠軍紀錄[編輯]
- 2021年5月15日 於彰化縣立體育館 冠軍賽G4 115:90 勝 福爾摩沙台新夢想家(於系列賽期間,受新冠肺炎影響,因5月15日國內本土確診人數嚴重激增,聯盟故於05月18日裁定富邦以3:1勝出)
聯盟紀錄[編輯]
- 歷史上單隊勝場總數最高 【19】(2020–21年)
- 單季最佳戰績紀錄 【19勝5敗】(2020–21年)
- 開季最長連勝紀錄 【6】(2020年12月19日─2021年1月16日)
- 開季最長客場連勝紀錄 【7】(2020年12月19日─2021年1月31日)
- 單季最長連勝紀錄 【8】(2021年3月6日─)
- 單季客場最長連勝紀錄 【7】(2020年12月19日─2021年1月31日)
- 單季主場最長連勝紀錄 【8】(2021年2月21日─)
- 單季最佳客場戰績 【8勝4敗】(2020–21年)
- 單季最佳主場戰績 【11勝1敗】(2020–21年)
- 季後賽最多連勝紀錄 【3】(2021年)
- 最多次進入季後賽 【1】(2021年)
- 最長連續打入季後賽紀錄 【1】(2021年)
隊史紀錄[編輯]
- 歷史上單隊勝場總數最高 【19】(2020–21年)
- 單季最佳戰績紀錄 【19勝5敗】(2020–21年)
