孫國昌:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} ==基本資料== :*身高體重:195公分、95公斤 :*攻守位置:前鋒 :*親屬關係:孫永成、...) |
|||
(未顯示2位用戶所作出之4次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
+ | :*出生日期:[[1972年]]11月08日 | ||
:*身高體重:195公分、95公斤 | :*身高體重:195公分、95公斤 | ||
:*攻守位置:[[前鋒]] | :*攻守位置:[[前鋒]] | ||
− | :* | + | :*婚姻狀況:已婚,配偶怯雅蘭 |
+ | :*親屬關係:[[孫永成]]、孫立成的父親 | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
第 9 行: | 第 11 行: | ||
:*[[中華職籃]]宏福公羊隊 | :*[[中華職籃]]宏福公羊隊 | ||
:*[[中華職籃]]幸福豹隊 | :*[[中華職籃]]幸福豹隊 | ||
− | :*[[中國男子籃球職業聯賽]][[明碁新浪獅籃球隊]]([[2001年]]~[[2003年]]) | + | :*[[中國男子籃球職業聯賽|中國籃球甲級聯賽]][[明碁新浪獅籃球隊]]([[2001年]]~[[2003年]]) |
:*[[超級籃球聯賽]][[新浪獅籃球隊]]([[2003年]]~[[2004年]]) | :*[[超級籃球聯賽]][[新浪獅籃球隊]]([[2003年]]~[[2004年]]) | ||
:*東南技術學院籃球隊 | :*東南技術學院籃球隊 | ||
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[高雄九太科技籃球隊]]顧問([[2021年]]~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 28 行: | 第 31 行: | ||
|} | |} | ||
− | [[Category:中華民國籍退役球員]][[Category:男性退役球員]][[Category:SBL退役球員]] | + | [[Category:中華民國出生]][[Category:1972年出生]][[Category:中華民國籍退役球員]][[Category:男性退役球員]][[Category:中國CBA台灣退役球員]][[Category:SBL退役球員]] |
2021年7月13日 (二) 23:59的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 1997年 -- 1997年第二十屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽光華男籃代表隊
- 1998年 -- 1998年第二十一屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL元年 (2003-2004) 新浪獅 10 12 15(7/8) 6 2 1 8 13 11 40% 0% 75% 總計:1年 12 15(7/8) 6 2 1 8 13 11 40% 0% 75%