邱宗志:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(未顯示8位用戶所作出之21次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條3|人物|教練| | + | {{導覽條3|人物|教練|不同組織現役教練}}<font size="1"> | 前往 [[SBL]] </font> |
− | + | {{未完成}} | |
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | + | '''邱宗志'''的高度、彈性、爆發力讓他成為耀眼之星,業餘時期在[[臺灣銀行籃球隊]]是當家[[中鋒]],赴美進修後則開始練[[前鋒]]守位。在[[中華職籃]]元年季末,他從美國回台加盟[[裕隆恐龍隊]],擔任替補球員。邱宗志在第六十八場與幸福之戰是他生涯表現最佳之役,命中率高達71%。[[2004年]]邱宗志與女友錢韋杉同遊美國拉斯維加斯時,在當地一間教堂結婚,[[2006年]]時始對外發布婚訊,並於該年5月21日補辦婚宴。 | |
+ | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
− | :* | + | :*綽號別稱:史帝文 |
− | :*出生日期:[[ | + | :*出生日期:[[1968年]]09月21日 |
− | :* | + | :*身高體重:198公分、90公斤 |
− | :* | + | :*攻守位置:[[前鋒]]、[[中鋒]] |
:*出生地點:{{台灣省}}新竹縣 | :*出生地點:{{台灣省}}新竹縣 | ||
− | :* | + | :*婚姻狀況:已婚,配偶'''錢韋杉'''([[錢一飛]]長女);育有兩子'''邱靖'''、'''邱鼎''' |
+ | :*親屬關係:[[錢一飛]]的女婿、錢韋成的姊夫 | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[ | + | :*輔仁大學體育系 |
+ | :*[[臺灣銀行籃球隊]] | ||
+ | :*[[中華職籃]][[裕隆恐龍隊]] | ||
:*[[世新大學籃球隊]]教練 | :*[[世新大學籃球隊]]教練 | ||
− | :*[[ | + | :*[[超級籃球聯賽]][[裕隆恐龍隊]] |
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[裕隆恐龍隊]]教練 | ||
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[裕隆納智捷籃球隊]]教練 | ||
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[新北市裕隆納智捷籃球隊]]教練 | ||
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[新北市裕隆納智捷籃球隊]]公關事務組員 | ||
+ | :*景文科技大學籃球隊教練(現職) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[ | + | :*第十六屆亞洲籃球賽中華男籃代表隊 |
− | :*[[ | + | :*[[1988年]] -- [[1988年第十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 |
− | + | :*[[1989年]] -- 1989年第十五屆亞洲籃球錦標賽中華男籃代表隊 | |
− | :* | + | :*[[1990年]] -- [[1990年第十一屆亞洲運動會籃球賽(男子組)]]中華男籃代表隊 |
− | :* | + | :*[[1995年]] -- [[1995年第十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]][[裕隆恐龍隊]] |
+ | :*[[1996年]] -- [[1996年第十九屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]][[裕隆恐龍隊]] | ||
+ | :*[[1997年]] -- 1997年第二屆東亞運動會籃球賽中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[1998年]] -- [[1998年第二十一屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[1998年]] -- [[1998年第十三屆亞洲運動會籃球賽(男子組)]]中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2005年]] -- 高掛球鞋正式退休 | ||
+ | :*[[2005年]] -- [[2005年第二十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊管理 | ||
+ | :*[[2006年]] -- [[2006年第二十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊管理 | ||
+ | :*[[2007年]] -- [[2007年第二十九屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊管理 | ||
+ | :*[[2010年]] -- [[2010年第三十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊教練 | ||
+ | |||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
− | :;[[ | + | :;[[中華職籃]]季賽: |
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
|-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | ||
!年度||所屬球隊||背號||出賽場數||出場時間||得分||籃板||助攻||抄截||阻攻||兩分球命中率||三分球命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽場數||出場時間||得分||籃板||助攻||抄截||阻攻||兩分球命中率||三分球命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |職籃元年||rowspan=3|[[裕隆恐龍]]||'''4'''||8||170.57||56||29||7||5||7||43%||29%||67% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |職籃二年||rowspan=2|'''11'''||47||1346.78||516||179||68||80||54||49.41%||35.39%||75.49% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |職籃三年||56||1450.68||439||206||57||58||42||47.11%||34.88%||80% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | :;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | ||
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL元年 (2003-2004)||rowspan=2|[[裕隆恐龍]]||rowspan=2|'''11'''||21||35(7/28)||7||11||5||15||23||68||53.13%||29.03%||21.88% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL2年 (2004-2005)||9||12(5/7)||3||4||5||4||8||12||25%||11.11%||60% | ||
|- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
− | | | + | !colspan=3|總計:2年||30||47(12/35)||10||15||10||19||31||80||45.45%||25%||27.03% |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | :;[[超級籃球聯賽]]季後賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | ||
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL元年 (2003-2004)||rowspan=2|[[裕隆恐龍]]||rowspan=2|'''11'''||4||3(0/3)||0||1||1||0||4||6||0%||25%||75% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL2年 (2004-2005)||1||0(0/0)||0||0||0||0||1||0||0%||0%||0% | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | !colspan=3|總計:2年||5||3(0/3)||0||1||1||0||5||6||0%||20%||75% | ||
|} | |} | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
+ | :*[http://www.tsna.com.tw/?q=node/20562 2011-07-04 〈城市盃高爾夫〉錢一飛4歲外孫 賽事最幼齒選手]【TSNA】 | ||
+ | |||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
:*職籃年鑑1994~1995 | :*職籃年鑑1994~1995 | ||
− | [[Category: | + | :*[http://www.basketball-tpe.org/front/bin/home.phtml 中華民國籃球協會] |
+ | :*[http://player.basketball-tpe.org/bin/home.php 中華民國籃球協會--攻守資料庫] | ||
+ | |||
+ | [[Category:中華民國籍現役教練]][[Category:男性現役教練]][[Category:1968年出生]][[Category:新竹縣出生]][[Category:中華民國籍退役球員]][[Category:男性退役球員]][[Category:SBL退役球員]] |
2018年5月5日 (六) 11:13的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 教練 > 不同組織現役教練 | 前往 SBL
生平簡介[編輯]
邱宗志的高度、彈性、爆發力讓他成為耀眼之星,業餘時期在臺灣銀行籃球隊是當家中鋒,赴美進修後則開始練前鋒守位。在中華職籃元年季末,他從美國回台加盟裕隆恐龍隊,擔任替補球員。邱宗志在第六十八場與幸福之戰是他生涯表現最佳之役,命中率高達71%。2004年邱宗志與女友錢韋杉同遊美國拉斯維加斯時,在當地一間教堂結婚,2006年時始對外發布婚訊,並於該年5月21日補辦婚宴。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 第十六屆亞洲籃球賽中華男籃代表隊
- 1988年 -- 1988年第十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 1989年 -- 1989年第十五屆亞洲籃球錦標賽中華男籃代表隊
- 1990年 -- 1990年第十一屆亞洲運動會籃球賽(男子組)中華男籃代表隊
- 1995年 -- 1995年第十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽裕隆恐龍隊
- 1996年 -- 1996年第十九屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽裕隆恐龍隊
- 1997年 -- 1997年第二屆東亞運動會籃球賽中華男籃代表隊
- 1998年 -- 1998年第二十一屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 1998年 -- 1998年第十三屆亞洲運動會籃球賽(男子組)中華男籃代表隊
- 2005年 -- 高掛球鞋正式退休
- 2005年 -- 2005年第二十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊管理
- 2006年 -- 2006年第二十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊管理
- 2007年 -- 2007年第二十九屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊管理
- 2010年 -- 2010年第三十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊教練
生涯成績[編輯]
- 中華職籃季賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽場數 出場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 兩分球命中率 三分球命中率 罰球命中率 職籃元年 裕隆恐龍 4 8 170.57 56 29 7 5 7 43% 29% 67% 職籃二年 11 47 1346.78 516 179 68 80 54 49.41% 35.39% 75.49% 職籃三年 56 1450.68 439 206 57 58 42 47.11% 34.88% 80%
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL元年 (2003-2004) 裕隆恐龍 11 21 35(7/28) 7 11 5 15 23 68 53.13% 29.03% 21.88% SBL2年 (2004-2005) 9 12(5/7) 3 4 5 4 8 12 25% 11.11% 60% 總計:2年 30 47(12/35) 10 15 10 19 31 80 45.45% 25% 27.03%
- 超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL元年 (2003-2004) 裕隆恐龍 11 4 3(0/3) 0 1 1 0 4 6 0% 25% 75% SBL2年 (2004-2005) 1 0(0/0) 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0% 總計:2年 5 3(0/3) 0 1 1 0 5 6 0% 20% 75%
相關新聞[編輯]
參考資料[編輯]
- 職籃年鑑1994~1995
- 中華民國籃球協會
- 中華民國籃球協會--攻守資料庫