羅天金:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|SBL現役教練}} {{待補充}} ==生平簡介== ==基本資料== :*出生日期: :*出生地點:{{中華民國}} :*目前球...) |
|||
(未顯示3位用戶所作出之19次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條3|人物|球員|SBL退役教練}} |
{{待補充}} | {{待補充}} | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
+ | 羅天金,教練時期曾任[[大專籃球聯賽]]康寧大學籃球隊執行教練、[[三重商工籃球隊]]、[[開南商工籃球隊]]、[[國立基隆高級商工職業學校籃球隊|基隆商工籃球隊]]總教練、[[超級籃球聯賽]][[金門酒廠籃球隊]]總教練總教練,目前擔任[[高中籃球聯賽]]穀保家商籃球隊總教練,接替已經在乙組[[穀保家商籃球隊]]帶隊20年的李繼忠教練,他的著名戰術就是「跑轟戰術」。 | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*出生日期: | :*出生日期: | ||
:*出生地點:{{中華民國}} | :*出生地點:{{中華民國}} | ||
− | :*目前球隊: | + | :*目前球隊: |
==經歷== | ==經歷== | ||
− | *[[高中籃球聯賽]] | + | :*[[高中籃球聯賽]]穀保家商女子籃球隊總教練 |
− | *[[高中籃球聯賽]][[三重商工籃球隊]]總教練 | + | :*[[高中籃球聯賽]][[三重商工籃球隊]]總教練 |
− | *[[高中籃球聯賽]] | + | :*[[高中籃球聯賽]]開南商工籃球隊總教練([[2011年]]~[[2014年]]) |
− | *[[超級籃球聯賽]][[金門酒廠籃球隊]]總教練([[2008年]]~[[2011年]]、[[ | + | :*[[超級籃球聯賽]][[金門酒廠籃球隊]]總教練([[2008年]]~[[2011年]]、[[2012年]]~[[2013年]]) |
− | *[[高中籃球聯賽]][[國立基隆高級商工職業學校籃球隊|基隆商工籃球隊]] | + | :*[[高中籃球聯賽]][[國立基隆高級商工職業學校籃球隊|基隆商工籃球隊]]總教練([[2013年]]~[[2016年]]) |
+ | :*[[大專籃球聯賽]]康寧大學籃球隊執行教練([[2015年]]~[[2017年]]) | ||
+ | :*[[高中籃球聯賽]]穀保家商男子籃球隊總教練([[2018年]]~) | ||
+ | |||
+ | ==個人年表== | ||
+ | :*[[2009年]] -- 98學年度高中籃球甲級聯賽開南商工籃球隊總教練 | ||
+ | :*[[2013年]] -- [[102年中華民國全國運動會籃球賽]]金門縣男籃代表隊教練 | ||
+ | |||
+ | ==特殊事蹟== | ||
+ | :*[[2009年]] -- 於98學年度高中籃球甲級聯賽中率隊對戰[[臺中市立后綜高級中學籃球隊]],因不滿裁判的吹判尺度,出言抗議而遭裁判連判兩次技術犯規驅逐出場,成為[[高中籃球聯賽]]史上首位遭驅逐出場的教練。 | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
第 22 行: | 第 32 行: | ||
!年度||球隊||出賽||勝||敗||勝率||名次||備註 | !年度||球隊||出賽||勝||敗||勝率||名次||備註 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL6年 ( | + | |SBL6年 (2009)||rowspan=4|[[金門酒廠]]||30||13||17||.433||'''5'''||rowspan=4|未晉級季後賽 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL7年 (2010) | + | |SBL7年 (2010)||30||'''14'''||'''16'''||'''.467'''||6 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL8年 (2010-2011) | + | |SBL8年 (2010-2011)||30||10||20||.333||7 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL10年 (2012-2013) | + | |SBL10年 (2012-2013)||30||9||21||.300||6 |
|- align=middle bgcolor="#FFFF00" | |- align=middle bgcolor="#FFFF00" | ||
!colspan=2|總計:4年||120||46||74||.383|||| | !colspan=2|總計:4年||120||46||74||.383|||| | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
− | + | :*[http://www.nownews.com/n/2009/10/04/853679 2009-10-04 HBL籃賽/開南教頭羅天金被奪權出場 史上頭一遭]【NOWnews】 | |
− | + | :*[http://sports.ettoday.net/news/1296719 2018-11-02 HBL/掌兵符不到3個月 羅天金回鍋穀保的新挑戰]【ETtoday】 | |
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:中華民國出生]][[Category:男性現役教練]][[Category:中華民國籍現役教練]][[Category: | + | [[Category:中華民國出生]][[Category:男性現役教練]][[Category:中華民國籍現役教練]][[Category:SBL退役教練]] |
2020年1月10日 (五) 12:16的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > SBL退役教練
生平簡介[編輯]
羅天金,教練時期曾任大專籃球聯賽康寧大學籃球隊執行教練、三重商工籃球隊、開南商工籃球隊、基隆商工籃球隊總教練、超級籃球聯賽金門酒廠籃球隊總教練總教練,目前擔任高中籃球聯賽穀保家商籃球隊總教練,接替已經在乙組穀保家商籃球隊帶隊20年的李繼忠教練,他的著名戰術就是「跑轟戰術」。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 2009年 -- 98學年度高中籃球甲級聯賽開南商工籃球隊總教練
- 2013年 -- 102年中華民國全國運動會籃球賽金門縣男籃代表隊教練
特殊事蹟[編輯]
- 2009年 -- 於98學年度高中籃球甲級聯賽中率隊對戰臺中市立后綜高級中學籃球隊,因不滿裁判的吹判尺度,出言抗議而遭裁判連判兩次技術犯規驅逐出場,成為高中籃球聯賽史上首位遭驅逐出場的教練。
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽總教練成績:
年度 球隊 出賽 勝 敗 勝率 名次 備註 SBL6年 (2009) 金門酒廠 30 13 17 .433 5 未晉級季後賽 SBL7年 (2010) 30 14 16 .467 6 SBL8年 (2010-2011) 30 10 20 .333 7 SBL10年 (2012-2013) 30 9 21 .300 6 總計:4年 120 46 74 .383
相關新聞[編輯]
- 2009-10-04 HBL籃賽/開南教頭羅天金被奪權出場 史上頭一遭【NOWnews】
- 2018-11-02 HBL/掌兵符不到3個月 羅天金回鍋穀保的新挑戰【ETtoday】