Chris Knight:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
小 |
|||
(未顯示4位用戶所作出之8次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條2|人物|球員}} |
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | + | '''奈特'''具有美國NCAA經歷,美式強力[[中鋒]]的打法讓台灣球迷耳目一新,奈特動作靈活、身材修長,與[[班尼]]構成[[裕隆]]強大[[禁區]]防護網,並稱「[[裕隆雙塔]]」,讓對手十分頭痛。此外,奈特十分愛展現自己拿手的「火鍋」阻攻,在[[中華職籃]]元年總計封過五十八個火鍋,但最後一場被泰瑞的肯納追過,痛失「阻攻王」。 | |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*綽號暱稱: | :*綽號暱稱: | ||
− | :*出生日期:[[ | + | :*出生日期:[[1969年]]09月11日 |
− | :* | + | :*身高體重:208公分 103公斤 |
− | :* | + | :*攻守位置:[[中鋒]] |
− | :* | + | :*出生地點:{{美國}} |
+ | :*學 歷:{{美國}}羅耀拉大學 | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[ | + | :*[[中華職籃]][[裕隆恐龍隊]] |
+ | |||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 22 行: | 第 24 行: | ||
|-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | ||
!年度||所屬球隊||背號||出賽場數||出場時間||得分||籃板||助攻||抄截||阻攻||兩分球命中率||三分球命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽場數||出場時間||得分||籃板||助攻||抄截||阻攻||兩分球命中率||三分球命中率||罰球命中率 | ||
− | |- align=middle | + | |- align=middle |
− | + | |職籃元年||裕隆||'''34'''||32||820.19||360||221||47||45||58||43%||0%||51% | |
|} | |} | ||
− | |||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
:*職籃年鑑1994~1995 | :*職籃年鑑1994~1995 | ||
− | [[Category: | + | |
+ | [[Category:CBA退役球員]][[Category:1969年出生]][[Category:美國出生]] |
2016年10月29日 (六) 06:57的最新修訂版本
生平簡介[編輯]
奈特具有美國NCAA經歷,美式強力中鋒的打法讓台灣球迷耳目一新,奈特動作靈活、身材修長,與班尼構成裕隆強大禁區防護網,並稱「裕隆雙塔」,讓對手十分頭痛。此外,奈特十分愛展現自己拿手的「火鍋」阻攻,在中華職籃元年總計封過五十八個火鍋,但最後一場被泰瑞的肯納追過,痛失「阻攻王」。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
特殊事蹟[編輯]
生涯成績[編輯]
- CBA季賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽場數 出場時間 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 兩分球命中率 三分球命中率 罰球命中率 職籃元年 裕隆 34 32 820.19 360 221 47 45 58 43% 0% 51%
參考資料[編輯]
- 職籃年鑑1994~1995