楊天佑:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(未顯示2位用戶所作出之12次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} |
{{未完成}} | {{未完成}} | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''楊天佑'''生於[[ | + | '''楊天佑'''生於[[1993年]]09月24日,畢業於康寧大學,曾效力於[[台灣銀行籃球隊]],主要位置是[[後衛]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 10 行: | 第 10 行: | ||
:*身高體重:170公分、75公斤 | :*身高體重:170公分、75公斤 | ||
:*攻守位置:[[後衛]] | :*攻守位置:[[後衛]] | ||
− | |||
:*最高學歷:康寧大學 | :*最高學歷:康寧大學 | ||
第 16 行: | 第 15 行: | ||
:*桃園農工籃球隊([[2011年]]~[[2014年]]) | :*桃園農工籃球隊([[2011年]]~[[2014年]]) | ||
:*康寧大學籃球隊([[2014年]]~[[2017年]]) | :*康寧大學籃球隊([[2014年]]~[[2017年]]) | ||
− | :*[[ | + | :*[[東南亞職業籃球聯賽]][[寶島夢想家籃球隊]]([[2017年]]~[[2018年]]) |
− | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣銀行籃球隊]]([[2018年]] | + | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣銀行籃球隊]]([[2018年]]~[[2019年]]) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 23 行: | 第 22 行: | ||
:*[[2015年]] -- 104學年度[[大專籃球聯賽]]康寧大學籃球隊 | :*[[2015年]] -- 104學年度[[大專籃球聯賽]]康寧大學籃球隊 | ||
:*[[2016年]] -- 105學年度[[大專籃球聯賽]]康寧大學籃球隊 | :*[[2016年]] -- 105學年度[[大專籃球聯賽]]康寧大學籃球隊 | ||
+ | :*[[2017年]] -- 加盟[[東南亞職業籃球聯賽]][[寶島夢想家]]。 | ||
+ | :*[[2018年]] -- 以自由球員身分加盟[[台灣銀行籃球隊]]。 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
+ | :*[[2015年]] -- 參加Nike舉辦的第二屆[[:zh:打出名堂|打出名堂]]兩岸三地籃球實境選秀節目,最終以臺灣代表獲選決賽MVP之一。 | ||
:*[[2016年]] -- 07月06日於[[SBL]][[超級籃球聯賽/SBL歷年選秀會|第十四季選秀會]]未被選上,成為自由球員。 | :*[[2016年]] -- 07月06日於[[SBL]][[超級籃球聯賽/SBL歷年選秀會|第十四季選秀會]]未被選上,成為自由球員。 | ||
− | :*[[2017年]] -- | + | :*[[2017年]] -- 獲選第八季[[東南亞職業籃球聯賽]]第四週最佳球員。 |
− | + | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
第 35 行: | 第 36 行: | ||
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL16年 (2018-2019)| | + | |SBL16年 (2018-2019)||[[台灣銀行]]||'''7'''||12||2(0/2)||5||2||0||7||9||11||22.22%||33.33%||75% |
+ | |- align=middle bgcolor="#FA8072" | ||
+ | !colspan=3|總計:1年||12||2(0/2)||5||2||0||7||9||11||22.22%||33.33%||75% | ||
|} | |} | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/1070891 2017-12-12 引領夢想家隊史首勝 丹尼爾、楊天佑雙獲單周MVP肯定]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1268336 2018-09-27 觀護盃/從夢想家轉戰台銀 楊天佑用「速度」圓夢SBL]【ETtoday】 | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
第 47 行: | 第 52 行: | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1993年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category: | + | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1993年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL退役球員]] |
2020年10月24日 (六) 14:51的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
生平簡介[編輯]
楊天佑生於1993年09月24日,畢業於康寧大學,曾效力於台灣銀行籃球隊,主要位置是後衛。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
特殊事蹟[編輯]
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL16年 (2018-2019) 台灣銀行 7 12 2(0/2) 5 2 0 7 9 11 22.22% 33.33% 75% 總計:1年 12 2(0/2) 5 2 0 7 9 11 22.22% 33.33% 75%
相關新聞[編輯]
- 2017-12-12 引領夢想家隊史首勝 丹尼爾、楊天佑雙獲單周MVP肯定【ETtoday】
- 2018-09-27 觀護盃/從夢想家轉戰台銀 楊天佑用「速度」圓夢SBL【ETtoday】
參考資料[編輯]