廖覎鋕:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條4|人物|教練|現役教練|不同組織現役教練}} {{待補充}} ==生平簡介== ==基本資料== :*綽號暱稱:'''螞蟻教練''' :*出生日期:1981年04...) |
|||
(未顯示同用戶所作出之10次版本) | |||
第 10 行: | 第 10 行: | ||
:*身高體重:180公分、76公斤 | :*身高體重:180公分、76公斤 | ||
:*攻守位置:[[後衛]] | :*攻守位置:[[後衛]] | ||
− | :* | + | :*姓名變更:原名'''廖學頤''' |
==經歷== | ==經歷== | ||
第 16 行: | 第 16 行: | ||
:*[[超級籃球聯賽]][[九太科技籃球隊]]([[2003年]]~[[2004年]]) | :*[[超級籃球聯賽]][[九太科技籃球隊]]([[2003年]]~[[2004年]]) | ||
:*[[超級籃球聯賽]][[東森羚羊籃球隊]]([[2004年]]~[[2005年]]) | :*[[超級籃球聯賽]][[東森羚羊籃球隊]]([[2004年]]~[[2005年]]) | ||
− | :*[[松山高中籃球隊]] | + | :*[[松山高中籃球隊]]助理教練([[2005年]]~[[2008年]]) |
− | :*[[南湖高中籃球隊]] | + | :*[[南湖高中籃球隊]]總教練([[2008年]]~[[2014年]]) |
− | :* | + | :*[[東山高中籃球隊]]總教練([[2014年]]~) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
+ | :*[[2008年]] -- 97學年度高中籃球甲級聯賽[[南湖高中籃球隊]]總教練 | ||
+ | :*[[2009年]] -- 98學年度高中籃球甲級聯賽[[南湖高中籃球隊]]總教練 | ||
+ | :*[[2010年]] -- 99學年度高中籃球甲級聯賽[[南湖高中籃球隊]]總教練 | ||
+ | :*[[2011年]] -- [[100學年度高中籃球甲級聯賽]][[南湖高中籃球隊]]總教練 | ||
+ | :*[[2012年]] -- 101學年度高中籃球甲級聯賽[[南湖高中籃球隊]]總教練 | ||
+ | :*[[2013年]] -- 102學年度高中籃球甲級聯賽[[南湖高中籃球隊]]總教練 | ||
+ | :*[[2014年]] -- 103學年度高中籃球甲級聯賽[[南湖高中籃球隊]]總教練 | ||
+ | :*[[2015年]] -- [[104學年度高中籃球甲級聯賽]][[臺中市立東山高級中學籃球隊]]總教練 | ||
+ | :*[[2016年]] -- [[105學年度高中籃球甲級聯賽]][[臺中市立東山高級中學籃球隊]]總教練 | ||
+ | :*[[2017年]] -- [[106學年度高中籃球甲級聯賽]][[臺中市立東山高級中學籃球隊]]總教練 | ||
+ | :*[[2018年]] -- [[107學年度高中籃球甲級聯賽]][[臺中市立東山高級中學籃球隊]]總教練 | ||
+ | :*[[2019年]] -- 108學年度高中籃球甲級聯賽[[臺中市立東山高級中學籃球隊]]總教練 | ||
+ | :*[[2020年]] -- [[109學年度高中籃球甲級聯賽]][[臺中市立東山高級中學籃球隊]]總教練 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== |
2021年1月31日 (日) 14:41的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 教練 > 現役教練 > 不同組織現役教練
生平簡介[編輯]
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 2008年 -- 97學年度高中籃球甲級聯賽南湖高中籃球隊總教練
- 2009年 -- 98學年度高中籃球甲級聯賽南湖高中籃球隊總教練
- 2010年 -- 99學年度高中籃球甲級聯賽南湖高中籃球隊總教練
- 2011年 -- 100學年度高中籃球甲級聯賽南湖高中籃球隊總教練
- 2012年 -- 101學年度高中籃球甲級聯賽南湖高中籃球隊總教練
- 2013年 -- 102學年度高中籃球甲級聯賽南湖高中籃球隊總教練
- 2014年 -- 103學年度高中籃球甲級聯賽南湖高中籃球隊總教練
- 2015年 -- 104學年度高中籃球甲級聯賽臺中市立東山高級中學籃球隊總教練
- 2016年 -- 105學年度高中籃球甲級聯賽臺中市立東山高級中學籃球隊總教練
- 2017年 -- 106學年度高中籃球甲級聯賽臺中市立東山高級中學籃球隊總教練
- 2018年 -- 107學年度高中籃球甲級聯賽臺中市立東山高級中學籃球隊總教練
- 2019年 -- 108學年度高中籃球甲級聯賽臺中市立東山高級中學籃球隊總教練
- 2020年 -- 109學年度高中籃球甲級聯賽臺中市立東山高級中學籃球隊總教練
特殊事蹟[編輯]
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL元年 (2003-2004) 九太科技 12 1 0(0/0) 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% SBL2年 (2004-2005) 東森羚羊 95 無 出 賽 紀 錄 總計:2年 1 0(0/0) 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
- 第二季開季名單有登錄,但未上場。
相關新聞[編輯]
參考資料[編輯]