譚傑龍:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條3|人物|球員|不同組織現役球員}} ==基本資料== :*英文名稱:Jonah Morrison :*綽號暱稱: :*出生日期:2000年06月02日 :*身高體重:203公...) |
(→個人年表) |
||
(未顯示2位用戶所作出之10次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|PLG退役球員}} |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*英文名稱:Jonah Morrison | :*英文名稱:Jonah Morrison | ||
第 5 行: | 第 5 行: | ||
:*出生日期:[[2000年]]06月02日 | :*出生日期:[[2000年]]06月02日 | ||
:*身高體重:203公分、102公斤 | :*身高體重:203公分、102公斤 | ||
− | :*攻守位置:[[ | + | :*攻守位置:[[前鋒]] |
:*出生地點:{{中華民國}}苗栗縣 | :*出生地點:{{中華民國}}苗栗縣 | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
:*[[泰山高中籃球隊]] | :*[[泰山高中籃球隊]] | ||
− | :*[[:en:University of British Columbia| | + | :*[[:en:University of British Columbia|加拿大英屬哥倫比亞大學籃球隊]] |
:*[[世新大學籃球隊]] | :*[[世新大學籃球隊]] | ||
+ | :*[[P. LEAGUE+]][[福爾摩沙台新夢想家籃球隊]]([[2020年]]~[[2021年]]) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 22 行: | 第 23 行: | ||
:*[[2019年]] -- [[2019年第四十一屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]男子組加拿大代表隊 | :*[[2019年]] -- [[2019年第四十一屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]男子組加拿大代表隊 | ||
:*[[2019年]] -- 108學年度[[大專籃球聯賽]][[世新大學籃球隊]] | :*[[2019年]] -- 108學年度[[大專籃球聯賽]][[世新大學籃球隊]] | ||
+ | :*[[2020年]] -- 08月03日,確定以1+1年合約加盟[[寶島夢想家籃球隊]] | ||
+ | :*[[2021年]] -- 06月07日,確定離開[[福爾摩沙台新夢想家]],重返校園完成學業 | ||
+ | :*[[2021年]] -- [[:zh:2021年亞洲盃籃球賽資格賽|第30屆亞洲盃資格賽]]中華男籃代表隊 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
+ | :*[[2017年]] -- 獲得105學年度[[高中籃球聯賽]]年度籃板王。 | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
+ | :;[[P. LEAGUE+]]例行賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |- align=middle style="color:#000000; background-color:#ADFF2F" | ||
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |PLG元年 (2020-2021)||rowspan=1|[[台新夢想家]]||rowspan=1|'''13'''||14||39(6/33)||9||3||6||7||31||43||21.43%||32.43%||16.67% | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#8ED73D" | ||
+ | !colspan=3|總計:1年||14||39(6/33)||9||3||6||7||31||43||21.43%||32.43%||16.67% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
:*;[[威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]: | :*;[[威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]: | ||
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
第 37 行: | 第 52 行: | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/1773181 2020-07-30 P.League+/夢想家禁區大補強 譚傑龍重磅加盟]【ETtoday】 | ||
+ | :*[http://sports.ettoday.net/news/1775922 2020-08-03 P.League+/譚傑龍未放棄旅外 歐洲、日本聯賽皆選項]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/3561144 2021-06-07 PLG》越級打怪1年!譚傑龍離開夢想家 回加拿大讀大學]【自由體育】 | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:2000年出生]][[Category:苗栗縣出生]] | + | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:2000年出生]][[Category:苗栗縣出生]][[Category:PLG退役球員]] |
[[zh:譚傑龍]] | [[zh:譚傑龍]] |
2021年6月17日 (四) 12:39的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > PLG退役球員
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 2015年 -- 亞洲U16青年男子籃球錦標賽中華男籃代表隊
- 2015年 -- 104學年度高中籃球聯賽泰山高中籃球隊
- 2016年 -- U17世界青年籃球錦標賽中華男籃代表隊
- 2016年 -- 105學年度高中籃球聯賽泰山高中籃球隊
- 2017年 -- 106學年度高中籃球聯賽泰山高中籃球隊
- 2018年 -- U18青年男子籃球代表隊中華男籃代表隊
- 2019年 -- 2019年第四十一屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組加拿大代表隊
- 2019年 -- 108學年度大專籃球聯賽世新大學籃球隊
- 2020年 -- 08月03日,確定以1+1年合約加盟寶島夢想家籃球隊
- 2021年 -- 06月07日,確定離開福爾摩沙台新夢想家,重返校園完成學業
- 2021年 -- 第30屆亞洲盃資格賽中華男籃代表隊
特殊事蹟[編輯]
生涯成績[編輯]
- P. LEAGUE+例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 PLG元年 (2020-2021) 台新夢想家 13 14 39(6/33) 9 3 6 7 31 43 21.43% 32.43% 16.67% 總計:1年 14 39(6/33) 9 3 6 7 31 43 21.43% 32.43% 16.67%
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 場均得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 第41屆(2019) CAN 8 8 29(7/22) 15 5 3 12 10 5.75 48.15% 17.65% 100%
參考資料[編輯]
相關新聞[編輯]