臺北市私立滬江高級中學籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(未顯示同用戶所作出之2次版本) | |||
第 6 行: | 第 6 行: | ||
*109學年度女子籃球甲級球隊成員: | *109學年度女子籃球甲級球隊成員: | ||
:領 隊:[[蔡玲玲]] | :領 隊:[[蔡玲玲]] | ||
− | :教 練: | + | :教 練: |
:助理教練:[[高鈺堯]] | :助理教練:[[高鈺堯]] | ||
:隨隊教師:[[盧廷昌]] | :隨隊教師:[[盧廷昌]] | ||
第 44 行: | 第 44 行: | ||
*平均體重:58.7 最重:67 最輕:52 | *平均體重:58.7 最重:67 最輕:52 | ||
− | * | + | *109學年度男子籃球乙級球隊成員: |
:領 隊:[[蔡玲玲]] | :領 隊:[[蔡玲玲]] | ||
:教 練:[[邱德治]] | :教 練:[[邱德治]] | ||
− | + | :隨隊教師:[[盧廷昌]] | |
− | :隨隊教師:[[ | + | |
:防護員:[[郭霖]] | :防護員:[[郭霖]] | ||
:隊 長: | :隊 長: | ||
第 56 行: | 第 55 行: | ||
!背號!!位置!!姓名!!生日!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | !背號!!位置!!姓名!!生日!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | ||
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 3 !! 前鋒 !! [[王振廷]] !! !! 2 !! 175 !! 60 !! 新北五峰 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 4 !! 前鋒 !! [[林周漢軍]] !! !! 1 !! 177 !! 70 !! 高市苓雅 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 6 !! 前鋒 !! [[陳柏寯]] !! !! 3 !! 173 !! 70 !! 新北石碇 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 7 !! | + | ! 7 !! 後衛 !! [[王宇宸]] !! !! 1 !! 168 !! 53 !! 北市文山 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 8 !! 前鋒 !! [[楊智翔]] !! !! 3 !! 173 !! 61 !! 新北深坑 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 10 !! 後衛 !! [[吳佑霖]] !! !! 2 !! 164 !! 53 !! 新北五峰 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 11 !! 中鋒 !! [[周翊倫]] !! !! 1 !! 190 !! 70 !! 新北北大附中 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 12 !! 後衛 !! [[黃煒峻]] !! !! 2 !! 168 !! 52 !! 新北深坑 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 13 !! 前鋒 !! [[黃哲峯]] !! !! 1 !! 174 !! 66 !! 北市民權 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 15 !! 中鋒 !! [[黃育偉]] !! !! 3 !! 190 !! 90 !! 新北金山 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 17 !! 前鋒 !! [[趙家俊]] !! !! 2 !! 167 !! 70 !! 北市石牌 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 18 !! 前鋒 !! [[劉浩翔]] !! !! 2 !! 175 !! 60 !! 北市文山 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 20 !! 前鋒 !! [[朱裕熙]] !! !! 2 !! 178 !! 72 !! 北市木柵 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 25 !! 前鋒 !! [[高緯丞]] !! !! 1 !! 174 !! 61 !! 新北達關 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 30 !! 後衛 !! [[蔣崇光]] !! !! 1 !! 175 !! 69 !! 北市民族 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 43 !! 前鋒 !! [[王政邦]] !! !! 1 !! 176 !! 67 !! 新北石碇 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 71 !! 中鋒 !! [[陳永霆]] !! !! 1 !! 185 !! 70 !! 北市中崙 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! | + | ! 77 !! 前鋒 !! [[許哲瑋]] !! !! 1 !! 176 !! 63 !! 北市敦化 |
|} | |} | ||
− | *平均身高:175. | + | *平均身高:175.3 最高:190 最矮:168 |
− | *平均體重: | + | *平均體重:65.4 最重:90 最輕:53 |
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | + | :*[[2011年]] -- [[99學年度高中籃球甲級聯賽]](女子組) 冠軍 | |
==參考資料== | ==參考資料== |
2021年6月15日 (二) 01:42的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
球隊簡介[編輯]
歷屆成員[編輯]
- 109學年度女子籃球甲級球隊成員:
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 前鋒 | 池星妤 | 3 | 167 | 55 | 宜縣員山 | |
5 | 前鋒 | 許靜恩 | 2 | 166 | 64 | 雲縣土庫 | |
6 | 後衛 | 朱苡菱 | 2 | 162 | 52 | 基市銘傳 | |
7 | 前鋒 | 張可人 | 1 | 167 | 54 | 新北安康 | |
8 | 後衛 | 許澤敏 | 3 | 160 | 50 | 桃市龍岡 | |
9 | 中鋒 | 林雅美 | 3 | 173 | 67 | 高市七賢 | |
10 | 後衛 | 翁沅宇 | 3 | 160 | 55 | 北市實踐 | |
11 | 前鋒 | 林恩如 | 3 | 162 | 60 | 桃市大成 | |
12 | 中鋒 | 黃雅君 | 3 | 170 | 65 | 雲縣雲林 | |
13 | 中鋒 | 葉佳紋 | 3 | 175 | 65 | 南市太子 | |
14 | 中鋒 | 康琇筑 | 1 | 172 | 68 | 北市景興 | |
15 | 後衛 | 林芯伃 | 2 | 163 | 53 | 宜縣員山 |
- 平均身高:165.6 最高:175 最矮:160
- 平均體重:58.7 最重:67 最輕:52
- 109學年度男子籃球乙級球隊成員:
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 前鋒 | 王振廷 | 2 | 175 | 60 | 新北五峰 | |
4 | 前鋒 | 林周漢軍 | 1 | 177 | 70 | 高市苓雅 | |
6 | 前鋒 | 陳柏寯 | 3 | 173 | 70 | 新北石碇 | |
7 | 後衛 | 王宇宸 | 1 | 168 | 53 | 北市文山 | |
8 | 前鋒 | 楊智翔 | 3 | 173 | 61 | 新北深坑 | |
10 | 後衛 | 吳佑霖 | 2 | 164 | 53 | 新北五峰 | |
11 | 中鋒 | 周翊倫 | 1 | 190 | 70 | 新北北大附中 | |
12 | 後衛 | 黃煒峻 | 2 | 168 | 52 | 新北深坑 | |
13 | 前鋒 | 黃哲峯 | 1 | 174 | 66 | 北市民權 | |
15 | 中鋒 | 黃育偉 | 3 | 190 | 90 | 新北金山 | |
17 | 前鋒 | 趙家俊 | 2 | 167 | 70 | 北市石牌 | |
18 | 前鋒 | 劉浩翔 | 2 | 175 | 60 | 北市文山 | |
20 | 前鋒 | 朱裕熙 | 2 | 178 | 72 | 北市木柵 | |
25 | 前鋒 | 高緯丞 | 1 | 174 | 61 | 新北達關 | |
30 | 後衛 | 蔣崇光 | 1 | 175 | 69 | 北市民族 | |
43 | 前鋒 | 王政邦 | 1 | 176 | 67 | 新北石碇 | |
71 | 中鋒 | 陳永霆 | 1 | 185 | 70 | 北市中崙 | |
77 | 前鋒 | 許哲瑋 | 1 | 176 | 63 | 北市敦化 |
- 平均身高:175.3 最高:190 最矮:168
- 平均體重:65.4 最重:90 最輕:53
特殊事蹟[編輯]
- 2011年 -- 99學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍
參考資料[編輯]
相關連結[編輯]