中興商工籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(移除所有頁面內容) |
|||
(未顯示同用戶所作出之1次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
+ | {{導覽條3|球隊|高中球隊|台灣高中球隊}} | ||
+ | ==球隊簡介== | ||
+ | |||
+ | ==歷屆成員== | ||
+ | *109學年度男子籃球乙級球隊成員: | ||
+ | :領 隊:[[方仕霖]] | ||
+ | :教 練:[[林宥杰]] | ||
+ | :隨隊教練:[[方仕霖]] | ||
+ | :防護員:[[李寁芃]] | ||
+ | :隊 長: | ||
+ | :球 員: | ||
+ | {|border=1 | ||
+ | |- bgcolor="#87CEFA" | ||
+ | !背號!!位置!!姓名!!生日!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 0 !! 前鋒 !! [[胡智苡]] !! !! 3 !! 174 !! 65 !! 苗縣通霄 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 1 !! 前鋒 !! [[譚友杰]] !! !! 1 !! 164 !! 54 !! 雲縣建國 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 2 !! 後衛 !! [[甘宇]] !! !! 1 !! 163 !! 49 !! 雲縣建國 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 5 !! 後衛 !! [[韓定樑]] !! !! 1 !! 170 !! 54 !! 雲縣建國 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 6 !! 後衛 !! [[陳柏熏]] !! !! 1 !! 168 !! 48 !! 苗栗南湖 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 7 !! 後衛 !! [[周建華]] !! !! 2 !! 160 !! 50 !! 嘉市興華 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 10 !! 前鋒 !! [[吳冠霆]] !! !! 1 !! 168 !! 54 !! 苗縣頭屋 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 11 !! 前鋒 !! [[高志軒]] !! !! 2 !! 166 !! 57 !! 苗縣頭份 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 13 !! 後衛 !! [[張洋韶]] !! !! 3 !! 169 !! 75 !! 苗縣頭份 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 14 !! 前鋒 !! [[盧霆昊]] !! !! 2 !! 165 !! 70 !! 苗縣造橋 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 18 !! 中鋒 !! [[王俊誠]] !! !! 1 !! 180 !! 84 !! 苗縣竹南 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 20 !! 前鋒 !! [[劉彥成]] !! !! 2 !! 169 !! 52 !! 雲縣建國 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 23 !! 前鋒 !! [[尤竣楷]] !! !! 3 !! 171 !! 63 !! 苗縣通霄 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 27 !! 後衛 !! [[彭彥傑]] !! !! 3 !! 170 !! 75 !! 竹市南華 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 34 !! 中鋒 !! [[羅立勛]] !! !! 3 !! 182 !! 80 !! 雲縣建國 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 60 !! 中鋒 !! [[李宗諭]] !! !! 3 !! 180 !! 65 !! 苗縣後龍 | ||
+ | |} | ||
+ | *平均身高:169.9 最高:182 最矮:163 | ||
+ | *平均體重:62.2 最重:48 最輕:80 | ||
+ | |||
+ | ==特殊事蹟== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==參考資料== | ||
+ | :*[http://www.shssf.edu.tw/ 中華民國高級中等學校體育總會] | ||
+ | |||
+ | ==相關連結== | ||
+ | :*[http://www.tsjh.tc.edu.tw/ischool/publish_page/0/ 臺中市立東山高級中學官方網站] | ||
+ | |||
+ | [[Category:台灣高中球隊]] |
2021年1月31日 (日) 14:52的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
球隊簡介[編輯]
歷屆成員[編輯]
- 109學年度男子籃球乙級球隊成員:
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 前鋒 | 胡智苡 | 3 | 174 | 65 | 苗縣通霄 | |
1 | 前鋒 | 譚友杰 | 1 | 164 | 54 | 雲縣建國 | |
2 | 後衛 | 甘宇 | 1 | 163 | 49 | 雲縣建國 | |
5 | 後衛 | 韓定樑 | 1 | 170 | 54 | 雲縣建國 | |
6 | 後衛 | 陳柏熏 | 1 | 168 | 48 | 苗栗南湖 | |
7 | 後衛 | 周建華 | 2 | 160 | 50 | 嘉市興華 | |
10 | 前鋒 | 吳冠霆 | 1 | 168 | 54 | 苗縣頭屋 | |
11 | 前鋒 | 高志軒 | 2 | 166 | 57 | 苗縣頭份 | |
13 | 後衛 | 張洋韶 | 3 | 169 | 75 | 苗縣頭份 | |
14 | 前鋒 | 盧霆昊 | 2 | 165 | 70 | 苗縣造橋 | |
18 | 中鋒 | 王俊誠 | 1 | 180 | 84 | 苗縣竹南 | |
20 | 前鋒 | 劉彥成 | 2 | 169 | 52 | 雲縣建國 | |
23 | 前鋒 | 尤竣楷 | 3 | 171 | 63 | 苗縣通霄 | |
27 | 後衛 | 彭彥傑 | 3 | 170 | 75 | 竹市南華 | |
34 | 中鋒 | 羅立勛 | 3 | 182 | 80 | 雲縣建國 | |
60 | 中鋒 | 李宗諭 | 3 | 180 | 65 | 苗縣後龍 |
- 平均身高:169.9 最高:182 最矮:163
- 平均體重:62.2 最重:48 最輕:80