|
|
(未顯示86位用戶所作出之445次版本) |
第 1 行: |
第 1 行: |
− | {{導覽條3|球隊|職業球隊|超級籃球聯賽球隊}}
| |
− | <table border="0" align="right" width="30%" id="table1" cellspacing="1" cellpadding="0" height="30" style="border: 15px solid #FFFFF">
| |
− | <tr>
| |
− | <td bgcolor="#000080" colspan="2" align="right" height="16"></td>
| |
− | <p align="right"><font size="3"><b>Yulon裕隆納智捷籃球隊</b></font></p>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td bgcolor="#FFFFFF" colspan="2" align="center" height="16">
| |
− | [[Image:yulon.jpeg|center|200px]]</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td bgcolor="#87CEFA" width="20%" align="center"><font size="2">隊史沿革</font></td>
| |
− | <td bgcolor="#87CEFA" width="85%" align="left"><font size="2">[[裕隆籃球隊]](1965-1994)<br>[[裕隆恐龍隊]](1994-2008)<br>[[裕隆納智捷籃球隊]](2009-至今)</font></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td bgcolor="#ADD8E6" width="20%" align="center"><font size="2">創隊日期</font></td>
| |
− | <td bgcolor="#ADD8E6" width="85%" align="left"><font size="2">1965年6月</font></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td bgcolor="#87CEFA" width="20%" align="center"><font size="2">SBL冠軍</font></td>
| |
− | <td bgcolor="#87CEFA" width="85%" align="left"><font size="2">4次 <br>[[2010]]、[[2005]]、[[2004]]、[[2003]]</font></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td bgcolor="#ADD8E6" width="20%" align="center"><font size="2">聯賽冠軍</font></td>
| |
− | <td bgcolor="#ADD8E6" width="85%" align="left"><font size="2"></font></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td bgcolor="#87CEFA" width="20%" align="center"><font size="2">公司名稱</font></td>
| |
− | <td bgcolor="#87CEFA" width="85%" align="left"><font size="2">[[裕隆汽車]]</font></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td bgcolor="#ADD8E6" width="15%" align="center"><font size="2">官方網站</font></td>
| |
− | <td bgcolor="#ADD8E6" width="85%" align="left"><font size="2">http://www.yulon.com.tw/</font></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td bgcolor="#87CEFA" width="15%" align="center"><font size="2">聯絡信箱</font></td>
| |
− | <td bgcolor="#87CEFA" width="85%" align="left"><font size="2">[mailto:yulon111@ms14.hinet.net yulon111@ms14.hinet.net]</font></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td bgcolor="#ADD8E6" width="15%" align="center"><font size="2">總 教 練</font></td>
| |
− | <td bgcolor="#ADD8E6" width="85%" align="left"><font size="2">[[張學雷]]</font></td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td bgcolor="#000080" colspan="2" align="center" height="16"></td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
| | | |
− | ==球隊簡介==
| |
− | '''裕隆納智捷籃球隊'''是裕隆集團創辦人嚴慶齡先生為了響應國家體育發展,提倡籃球運動,於[[1965年]]6月成立的球隊,也是國內第一支由企業家組成的甲組籃球隊伍。
| |
− |
| |
− | ==現役成員==
| |
− | *總教練:[[張學雷]]
| |
− | *副總教練:[[東方介德]]
| |
− | *執行教練:[[邱啓益]]
| |
− | *副執行教練:[[魏永泰]]
| |
− | *教練:[[邱宗志]]
| |
− | *管理:[[蔡福財]]
| |
− | *防護員:[[陳奇峰]]、[[李堃源]]
| |
− | {|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>前鋒</b>(4人)
| |
− | *15 [[周士淵]]
| |
− | *21 [[楊哲宜]]
| |
− | *22 [[呂政儒]]
| |
− | *71 [[李啟億]]
| |
− |
| |
− | |width="25"|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>中鋒</b>(1人)
| |
− | *32 [[吳志偉]]
| |
− |
| |
− | |width="25"|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>後衛</b>(1人)
| |
− | *05 [[陳志忠]]
| |
− |
| |
− | |width="25"|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>球員</b>(10人)
| |
− | *02 [[吳奉晟]]
| |
− | *23 [[林傑閔]]
| |
− | *33 [[吳建龍]]
| |
− | *07 [[林冠綸]]
| |
− | *34 [[李德威]]
| |
− | * - [[潘冠翰]]
| |
− | * - [[劉元凱]]
| |
− | * - [[賴桂林]]
| |
− | * - [[林韋翰]]
| |
− | * - [[周柏臣]]
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==歷屆成員==
| |
− | *卸任教練:[[錢一飛]]、[[李雲光]]
| |
− | *本土前鋒:[[陳信安]]、[[周泓諭]]、[[吳睿晉]]
| |
− | *本土中鋒:
| |
− | *本土後衛:
| |
− | *外籍前鋒:
| |
− | *外籍中鋒:
| |
− | *外籍後衛:
| |
− |
| |
− | ==SBL戰績==
| |
− | ===例行賽===
| |
− | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px
| |
− | |- align=style bgcolor="#87CEEB"
| |
− | !年度!!球隊名稱!!總教練!!名次!!應賽!!已賽!!勝場!!負場!!勝率!!勝差
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF"
| |
− | |rowspan="1"|2003-2004||[[裕隆恐龍]]||[[錢一飛]]||1||24||24||19||5||0.792||0.0
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC"
| |
− | |rowspan="1"|2004-2005||[[裕隆恐龍]]||[[李雲光]]||1||30||30||25||5||0.833||0.0
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF"
| |
− | |rowspan="1"|2005-2006||[[裕隆恐龍]]||[[李雲光]]||1||30||30||24||6||0.800||0.0
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC"
| |
− | |rowspan="1"|2006-2007||[[裕隆恐龍]]||[[李雲光]]||1||30||30||22||8||0.733||0.0
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF"
| |
− | |rowspan="1"|2007-2008||[[裕隆恐龍]]||[[李雲光]]||1||30||30||23||7||0.767||0.0
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC"
| |
− | |rowspan="1"|2008-2009||[[裕隆納智捷]]||[[張學雷]]||2||30||30||21||9||0.700||2.0
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF"
| |
− | |rowspan="1"|2010||[[裕隆納智捷]]||[[張學雷]]||1||30||30||19||11||0.767||0.633
| |
− | |- align=middle bgcolor="#F5F5DC"
| |
− | |rowspan="1"|2010-2011||[[裕隆納智捷]]||[[張學雷]]||4||30||30||15||15||0.500||7.0
| |
− | |- align=middle bgcolor="#4682B4"
| |
− | |colspan=4|<font color="#FFFFFF">合計</font>||<font color="#FFFFFF">234</font>||<font color="#FFFFFF">234</font>||<font color="#FFFFFF">168</font>||<font color="#FFFFFF">66</font>||<font color="#FFFFFF">0.7365</font>||<font color="#FFFFFF">1.2041</font>
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ===季後賽===
| |
− | ===冠軍紀錄===
| |
− | *[[2003]]年
| |
− | *[[2004]]年
| |
− | *[[2005]]年
| |
− | *[[2010]]年
| |
− |
| |
− | ==歷年戰績==
| |
− | ===[[中正杯]]===
| |
− | {|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>冠軍</b>(2次)
| |
− | *[[1993]]年甲組聯賽冠軍
| |
− | *[[1994]]年甲組聯賽冠軍
| |
− | |width="25"|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>亞軍</b>(1次)
| |
− | *[[1990]]年甲組聯賽亞軍
| |
− |
| |
− | |width="25"|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>季軍</b>(2次)
| |
− | *[[1991]]年甲組聯賽季軍
| |
− | *[[1992]]年甲組聯賽季軍
| |
− | |}
| |
− | ----
| |
− | ===[[自由杯]]===
| |
− | {|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>冠軍</b>(1次)
| |
− | *[[1994]]年甲組聯賽冠軍
| |
− | |width="25"|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>亞軍</b>(2次)
| |
− | *[[1991]]年甲組聯賽亞軍
| |
− | *[[1992]]年甲組聯賽亞軍
| |
− | |width="25"|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>季軍</b>(2次)
| |
− | *[[1993]]年甲組聯賽季軍
| |
− | |}
| |
− | ----
| |
− | ===[[埠際杯]]===
| |
− | {|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>冠軍</b>(1次)
| |
− | *[[1994]]年甲組聯賽冠軍
| |
− | |width="25"|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>亞軍</b>(2次)
| |
− | *[[1991]]年甲組聯賽亞軍
| |
− | *[[1992]]年甲組聯賽亞軍
| |
− | |width="25"|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>季軍</b>(1次)
| |
− | *[[1993]]年甲組聯賽季軍
| |
− | |}
| |
− | ----
| |
− | ===[[中華職籃]]===
| |
− | {|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>冠軍</b>(5次)
| |
− | *[[1994]]年上半球季冠軍
| |
− | *[[1994]]年下半球季冠軍
| |
− | *[[1995]]年上半球季冠軍
| |
− | *[[1998]]年[[美樂挑戰賽]]冠軍
| |
− | *[[2000]]年[[千禧年紀念賽]]冠軍
| |
− | |width="25"|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>亞軍</b>(2次)
| |
− | *[[1995]]年
| |
− | *[[1996]]年
| |
− | |width="25"|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>季軍</b>(1次)
| |
− | *[[1997]]年
| |
− | |width="25"|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>年度總冠軍</b>(1次)
| |
− | *[[1994]]年
| |
− | |}
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | ===[[社會甲組籃球聯賽]]===
| |
− | {|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>冠軍</b>(3次)
| |
− | *[[2001]]年
| |
− | *[[2002]]年
| |
− | *[[2003]]年
| |
− | |width="25"|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>亞軍</b>(0次)
| |
− | |width="25"|
| |
− | |valign="top"|
| |
− | <b>季軍</b>(0次)
| |
− | |}
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | ===其它聯賽===
| |
− | *[[1991]]年[[主席杯]]甲組聯賽季軍
| |
− | *[[1994]]年[[四強超級杯職籃熱身賽]]冠軍
| |
− | *[[1994]]年[[瓊斯杯]]國際邀請賽亞軍
| |
− | *[[2000]]年[[月月光甲組聯賽]]冠軍
| |
− | *[[2002]]年[[虹橋油漆總統盃籃球聯賽]]冠軍
| |
− |
| |
− | ==相關新聞==
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==參考資料==
| |
− | :*[http://www.yulon.com.tw/ Yulon裕隆籃球隊]
| |
− |
| |
− | [[Category:超級籃球聯賽球隊]]
| |
− |
| |
− | [[en:Yulon Dinos]]
| |
− | [[ja:裕隆ダイナソーズ]]
| |
− | [[zh:裕隆納智捷籃球隊]]
| |