林耀宗:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
小 |
|||
第 19 行: | 第 19 行: | ||
:*身高體重:195公分、90公斤 | :*身高體重:195公分、90公斤 | ||
:*攻守位置:[[前鋒]]、[[小前鋒]] | :*攻守位置:[[前鋒]]、[[小前鋒]] | ||
− | + | :*目前球隊:[[台灣大籃球隊]](35) | |
− | :*目前球隊:[[台灣大籃球隊]] | + | |
==經歷== | ==經歷== | ||
第 28 行: | 第 27 行: | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | :*[[2012年]] -- | + | :*[[2012年]] -- 08月02日於[[SBL]][[超級籃球聯賽/SBL歷年選秀會|第十季選秀會]]上被[[台灣大籃球隊]]以第一輪第二順位選上,成為選秀榜眼。 |
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
第 37 行: | 第 36 行: | ||
:*[http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/sports/20110307/33230351 2011-03-07 游泳校隊練肌力 林耀宗籃下爆衝]【蘋果日報】 | :*[http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/sports/20110307/33230351 2011-03-07 游泳校隊練肌力 林耀宗籃下爆衝]【蘋果日報】 | ||
:*[http://www.tsna.com.tw/?q=node/9311 2010-02-06 〈HBL〉條件更勝周儀翔 林耀宗待時間證明]【TSNA】 | :*[http://www.tsna.com.tw/?q=node/9311 2010-02-06 〈HBL〉條件更勝周儀翔 林耀宗待時間證明]【TSNA】 | ||
+ | |||
+ | ==參考資料== | ||
+ | :*[http://zh.wikipedia.org/zh-tw/SBL 維基百科--超級籃球聯賽] | ||
+ | :*[http://www.basketball-tpe.org/bin/home.php 中華民國籃球協會] | ||
+ | :*[http://player.basketball-tpe.org/bin/home.php 中華民國籃球協會--攻守資料庫] | ||
+ | :*[http://tw.sports.yahoo.com/sbl/ YAHOO!奇摩運動--SBL超級籃球聯賽] | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
[[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1990年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL現役球員]] | [[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1990年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL現役球員]] |
2013年12月23日 (一) 12:01的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > SBL現役球員 | 前往 SBL
<videoflash>gkXFbgaB760|300|247</videoflash>
- 影片描述:2010/03/20 98學年度HBL季軍戰 南山高中林耀宗
- 影片來源:YouTube網站
生平簡介
基本資料
經歷
個人年表
特殊事蹟
相關新聞
- SBL第十季選秀會 狀元郎為周伯勳【CTBA】
- 2012-08-01 SBL/重返「賈凡體系」 榜眼林耀宗:想拚新人王【Yahoo!奇摩】
- 2011-03-07 游泳校隊練肌力 林耀宗籃下爆衝【蘋果日報】
- 2010-02-06 〈HBL〉條件更勝周儀翔 林耀宗待時間證明【TSNA】
參考資料