新北市私立能仁家商籃球隊:修訂版本之間的差異

出自台灣籃球維基館
跳轉到: 導覽搜尋
歷屆成員
(沒有差異)

2012年12月21日 (五) 00:14的修訂版本

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊


隊史

球隊簡介

歷屆成員

100學年度男子籃球甲級球隊成員

領隊:羅喆強
教 練:林正明
助理教練:林育正
隨隊教師:黃紹業
隊  長:吳祐任
球 員:
背號 位置 姓名 生日 年級 身高 體重 前畢業學校  
04 後衛 劉人豪 84年11月10日 1 171 60 明仁國中
05 後衛 呂宗霖 83年11月17日 2 175 62 明仁國中
06 後衛 吳祐任 82年11月15日 3 175 70 永靖國中
07 後衛 逄堅暉 83年2月1日 3 178 66 仁愛國中
08 前鋒 潘向挺 84年9月18日 1 181 64 明仁國中
09 前鋒 何建輝 82年10月4日 3 182 62 光榮國中
10 前鋒 倪軍凱 82年09月24日 3 184 75 永和國中
11 前鋒 李冠毅 85年4月14日 1 186 85 自強國中
12 中鋒 黃泓瀚 83年10月15日 2 188 76 自強國中
13 中鋒 廖展弈 82年10月11日 3 188 81 明仁國中
14 中鋒 李昆與 83年9月13日 2 190 90 明仁國中
15 中鋒 周書楷 82年3月5日 3 190 82 明仁國中
  • 平均身高:182 最高:190 最矮:171
  • 平均體重:73 最重:90 最輕:60

特殊事蹟

參考資料

相關頁面