2013年第三十五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽:修訂版本之間的差異
(→男子組循環決賽2013瓊斯盃官網-男子組循環決賽) |
(→賽事簡介) |
||
第 2 行: | 第 2 行: | ||
==賽事簡介== | ==賽事簡介== | ||
+ | <p>2013年第三十五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽,主題為「Backer!挺你到底」。號召球迷為支持隊伍加油、力「挺」場上球員奮戰求勝的精神。</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | 本屆男子組賽事於2013年7月6日在新北市新莊體育館舉行,為期9天的單循環制賽程,共有來自8個國家、9支隊伍,分為韓國、日本、伊朗、約旦、黎巴嫩、埃及、美國,以及我國的中華隊與光華隊一同參戰。</p> | ||
+ | |||
==參賽隊伍== | ==參賽隊伍== | ||
===女子組=== | ===女子組=== |
2013年7月10日 (三) 14:22的修訂版本
![]() ![]() |
||||||
首屆 | 最新一屆 | |||||
第一屆 | (第三十四屆)上一屆 | 2013年第三十五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽 | 下一屆(第三十六屆) | 第四十一屆 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > 威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽
賽事簡介
2013年第三十五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽,主題為「Backer!挺你到底」。號召球迷為支持隊伍加油、力「挺」場上球員奮戰求勝的精神。
本屆男子組賽事於2013年7月6日在新北市新莊體育館舉行,為期9天的單循環制賽程,共有來自8個國家、9支隊伍,分為韓國、日本、伊朗、約旦、黎巴嫩、埃及、美國,以及我國的中華隊與光華隊一同參戰。
參賽隊伍
女子組
男子組
球隊名稱 | 總教練 | 球員名單 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
許晉哲 |
4 葛記豪 |
11 張宗憲 |
21 簡 浩 |
50 戴維斯 |
||
許智超 |
3 陳則語 |
8 羅鈺群 |
12 周伯勳 |
20 蔡峻銘 |
||
亞歷山卓斯 |
4 納加爾 |
8 恩南 |
12 阿比丁 |
16 巴克斯特 |
| |
貝西洛維奇 |
4 塞迪西 |
8 維 斯 |
12 卡杜斯特 |
16 賈姆西迪 |
||
埃及 |
阿布赫爾 |
4 穆哈納德.沙巴赫 |
8 阿布舒沙 |
12 阿曼德.沙巴赫 |
||
鈴木 貴美一 |
4 松井啓十郎 |
8 渡邊雄太 |
12 野口大介 |
17 菊地祥平 |
||
薩爾基斯 |
1 薩烏德 |
7 艾爾哈提布 |
11 阿克勒 |
15 法迪 |
||
愈載學 |
4 金旻九 |
8 朴燦熙 |
12 金鍾奎 | |||
崔維斯.麥克艾文 |
0 西里爾.阿爾 |
4 瑞尼.勒傑 |
10 克里斯.范德蘭丁翰 |
15 馬可仕.麥爾文 |
戰績表
女子組
男子組
比賽賽程
男子組循環決賽[1]
比賽場次 | 比賽日期 | 比賽時間 | 地點 | 參賽隊伍(淺) | 比分 | 參賽隊伍(深) |
1 | 2013/07/06 | 13:00 | 新莊體育館 | 黎巴嫩 | 66:70 | 光華 |
2 | 15:00 | 韓國 | 80:63 | 埃及 | ||
3 | 17:00 | 約旦 | 57:64 | 伊朗 | ||
- | 19:00 | 開幕儀式 | ||||
4 | 19:30 | 中華 | 70:62 | 日本 | ||
5 | 2013/07/07 | 13:00 | 埃及 | 89:65 | 約旦 | |
6 | 15:00 | 日本 | 72:79 | 黎巴嫩 | ||
7 | 17:00 | 美國聯隊 | 84:89 | 中華 | ||
8 | 19:00 | 光華 | 60:81 | 韓國 | ||
9 | 2013/07/08 | 13:00 | 日本 | 59:64 | 埃及 | |
10 | 15:00 | 伊朗 | 77:64 | 光華 | ||
11 | 17:00 | 韓國 | 85:79 | 美國聯隊 | ||
12 | 19:00 | 中華 | 63:83 | 黎巴嫩 | ||
13 | 2013/07/09 | 13:00 | 光華 | 69:101 | 美國聯隊 | |
14 | 15:00 | 埃及 | 54:90 | 伊朗 | ||
15 | 17:00 | 黎巴嫩 | 52:61 | 韓國 | ||
16 | 19:00 | 約旦 | 61:91 | 中華 | ||
17 | 2013/07/10 | 13:00 | 埃及 | 64:62 | 黎巴嫩 | |
18 | 15:00 | 光華 | 77:86 | 約旦 | ||
19 | 17:00 | 日本 | 56:64 | 美國聯隊 | ||
20 | 19:00 | 韓國 | 68:71 | 伊朗 | ||
21 | 2013/07/11 | 13:00 | 美國聯隊 | -:- | 埃及 | |
22 | 15:00 | 約旦 | -:- | 韓國 | ||
23 | 17:00 | 伊朗 | -:- | 日本 | ||
24 | 19:00 | 光華 | -:- | 中華 | ||
25 | 2013/07/12 | 13:00 | 黎巴嫩 | -:- | 約旦 | |
26 | 15:00 | 美國聯隊 | -:- | 伊朗 | ||
27 | 17:00 | 日本 | -:- | 韓國 | ||
28 | 19:00 | 中華 | -:- | 埃及 | ||
29 | 2013/07/13 | 13:00 | 黎巴嫩 | -:- | 美國聯隊 | |
30 | 15:00 | 埃及 | -:- | 光華 | ||
31 | 17:00 | 約旦 | -:- | 日本 | ||
32 | 19:00 | 伊朗 | -:- | 中華 | ||
33 | 2013/07/14 | 13:00 | 日本 | -:- | 光華 | |
34 | 15:00 | 伊朗 | -:- | 黎巴嫩 | ||
35 | 17:00 | 美國聯隊 | -:- | 約旦 | ||
36 | 19:00 | 中華 | -:- | 韓國 |
參考資料
相關新聞