李啟億:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
小 |
|||
第 5 行: | 第 5 行: | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
'''李啟億'''生於[[1978年]]10月27日,目前效力於[[新北市裕隆納智捷籃球隊]],主要位置是[[中鋒]]。 | '''李啟億'''生於[[1978年]]10月27日,目前效力於[[新北市裕隆納智捷籃球隊]],主要位置是[[中鋒]]。 | ||
− | |||
− | |||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 12 行: | 第 10 行: | ||
:*出生日期:[[1978年]]10月27日 | :*出生日期:[[1978年]]10月27日 | ||
:*身高體重:200公分、95公斤 | :*身高體重:200公分、95公斤 | ||
− | :*攻守位置:[[中鋒]] | + | :*攻守位置:[[前鋒]]、[[中鋒]] |
− | :*出生地點:{{ | + | :*出生地點:{{台灣省}}基隆市 |
+ | :*最高學歷:台北市立體育學院 | ||
:*目前球隊:[[新北市裕隆納智捷籃球隊]] | :*目前球隊:[[新北市裕隆納智捷籃球隊]] | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[中廣戰神籃球隊]] ([[2003年]]-[[2004年]]) | + | :*[[中華職籃]][[高雄戰神隊]] |
− | :*[[緯來獵人籃球隊]] ([[2004年]]-[[2007年]]) | + | :*[[超級籃球聯賽]][[中廣戰神籃球隊]] ([[2003年]]-[[2004年]]) |
− | :*[[裕隆恐龍籃球隊]] ([[2007年]]-[[2009年]]) | + | :*[[超級籃球聯賽]][[緯來獵人籃球隊]] ([[2004年]]-[[2007年]]) |
− | :*[[裕隆納智捷籃球隊]] ([[2009年]]-[[2012年]]) | + | :*[[超級籃球聯賽]][[裕隆恐龍籃球隊]] ([[2007年]]-[[2009年]]) |
− | :*[[新北市裕隆納智捷籃球隊]]([[2012年]]-至今) | + | :*[[超級籃球聯賽]][[裕隆納智捷籃球隊]] ([[2009年]]-[[2012年]]) |
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[新北市裕隆納智捷籃球隊]]([[2012年]]-至今) | ||
− | ==個人年表== | + | ==個人年表== |
− | :*[[2006年]] -- [[ | + | :*[[2000年]] -- [[2000年第二十三屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 |
− | :*[[2007年]] -- [[ | + | :*[[2001年]] -- 2001年第三屆東亞運動會中華男籃代表隊 |
+ | :*[[2001年]] -- [[2001年第二十四屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2002年]] -- [[2002年第二十五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2005年]] -- [[2005年第二十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2006年]] -- [[2006年第二十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2006年]] -- 2006年第十五屆亞洲運動會籃球賽(男子組)中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2007年]] -- [[2007年第二十九屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2007年]] -- 2007年第二十四屆亞洲籃球錦標賽中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2008年]] -- [[2008年第三十屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 | ||
+ | :*[[2013年]] -- [[102年中華民國全國運動會籃球賽]]基隆市代表隊 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
+ | :*[[2010年]] -- 01月31日出戰[[金門酒廠籃球隊]],在被判打手犯規後對裁判出言不遜,因而被裁判連續判兩次[[技術犯規]]驅逐出場,據在場人士表示,李啟億「用台語說裁判家裡有人不在世間,接著又粗口連篇」。賽後李啟億並被判處禁賽1場、罰款1萬元。 | ||
:*[[2013年]] -- 03月16日,流血衝突事件發生後不久,在臉書上看到網友指責的留言後,與[[李德威]]、[[賴桂林]]等人留言對此網友「嗆聲」,結果反被其他網友直呼丟臉。事後執行教練[[林正明]]表示:「已教訓過他們,不允許類似行為再次發生。」 | :*[[2013年]] -- 03月16日,流血衝突事件發生後不久,在臉書上看到網友指責的留言後,與[[李德威]]、[[賴桂林]]等人留言對此網友「嗆聲」,結果反被其他網友直呼丟臉。事後執行教練[[林正明]]表示:「已教訓過他們,不允許類似行為再次發生。」 | ||
::*嗆聲內容:李啟億:「那個學校的啦?不要被我遇到!」、「只想謝謝你的指教,希望你可以賞臉。」 | ::*嗆聲內容:李啟億:「那個學校的啦?不要被我遇到!」、「只想謝謝你的指教,希望你可以賞臉。」 | ||
第 47 行: | 第 57 行: | ||
|SBL5年 (2007-2008)||[[裕隆恐龍]]||28||156(54/102)||77||18||18||55||91||266||54.41%||29.11%||79.03% | |SBL5年 (2007-2008)||[[裕隆恐龍]]||28||156(54/102)||77||18||18||55||91||266||54.41%||29.11%||79.03% | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL6年 (2008-2009)||rowspan= | + | |SBL6年 (2008-2009)||rowspan=3|[[裕隆納智捷]]||27||129(22/107)||72||11||23||51||56||178||46.25%||36.11%||70.27% |
|- align=middle | |- align=middle | ||
|SBL7年 (2009-2010)||28||116(37/79)||44||18||8||47||68||163||50.94%||29.17%||65% | |SBL7年 (2009-2010)||28||116(37/79)||44||18||8||47||68||163||50.94%||29.17%||65% | ||
第 53 行: | 第 63 行: | ||
|SBL8年 (2010-2011)||21||65(11/54)||30||6||13||33||42||100||40%||42.11%||75% | |SBL8年 (2010-2011)||21||65(11/54)||30||6||13||33||42||100||40%||42.11%||75% | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL9年 (2011-2012)||20||40(17/23)||21||2||6||12||37||86||42.55%||35.14%||70% | + | |SBL9年 (2011-2012)||rowspan=2|[[新北裕隆]]||20||40(17/23)||21||2||6||12||37||86||42.55%||35.14%||70% |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL10年 (2012-2013)|||||||||||||||||||||| | + | |SBL10年 (2012-2013)||22||46(9/37)||12||5||2||16||29||61||38.24%||36.84%||87.5% |
|} | |} | ||
第 71 行: | 第 81 行: | ||
:*[http://tw.sports.yahoo.com/sbl/ YAHOO!奇摩運動--SBL超級籃球聯賽] | :*[http://tw.sports.yahoo.com/sbl/ YAHOO!奇摩運動--SBL超級籃球聯賽] | ||
− | + | [[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1978年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:基隆市出生]][[Category:SBL現役球員]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category: | + |
2014年2月22日 (六) 08:58的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > SBL現役球員 | 前往 SBL

*內容說明:新北市裕隆納智捷籃球隊中鋒李啟億
*拍攝日期:2012-11-17
*拍攝地點:臺北體院天母體育館
*所有人:Wei
*攝影者:Wei
*拍攝日期:2012-11-17
*拍攝地點:臺北體院天母體育館
*所有人:Wei
*攝影者:Wei
本上傳圖片採用CC-BY-SA授權,引用時請「註明出處」、「以相同方式分享」。 |
生平簡介
李啟億生於1978年10月27日,目前效力於新北市裕隆納智捷籃球隊,主要位置是中鋒。
基本資料
- 綽號暱稱:李71
- 出生日期:1978年10月27日
- 身高體重:200公分、95公斤
- 攻守位置:前鋒、中鋒
- 出生地點:
中華民國台灣省基隆市
- 最高學歷:台北市立體育學院
- 目前球隊:新北市裕隆納智捷籃球隊
經歷
個人年表
- 2000年 -- 2000年第二十三屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2001年 -- 2001年第三屆東亞運動會中華男籃代表隊
- 2001年 -- 2001年第二十四屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2002年 -- 2002年第二十五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2005年 -- 2005年第二十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2006年 -- 2006年第二十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2006年 -- 2006年第十五屆亞洲運動會籃球賽(男子組)中華男籃代表隊
- 2007年 -- 2007年第二十九屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2007年 -- 2007年第二十四屆亞洲籃球錦標賽中華男籃代表隊
- 2008年 -- 2008年第三十屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2013年 -- 102年中華民國全國運動會籃球賽基隆市代表隊
特殊事蹟
- 2010年 -- 01月31日出戰金門酒廠籃球隊,在被判打手犯規後對裁判出言不遜,因而被裁判連續判兩次技術犯規驅逐出場,據在場人士表示,李啟億「用台語說裁判家裡有人不在世間,接著又粗口連篇」。賽後李啟億並被判處禁賽1場、罰款1萬元。
- 2013年 -- 03月16日,流血衝突事件發生後不久,在臉書上看到網友指責的留言後,與李德威、賴桂林等人留言對此網友「嗆聲」,結果反被其他網友直呼丟臉。事後執行教練林正明表示:「已教訓過他們,不允許類似行為再次發生。」
- 嗆聲內容:李啟億:「那個學校的啦?不要被我遇到!」、「只想謝謝你的指教,希望你可以賞臉。」
生涯成績
- SBL例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL元年 (2003-2004) 中廣戰神 71 24 201(42/159) 43 30 39 81 70 335 51.37% 31.88% 69.83% SBL2年 (2004-2005) 緯來獵人 28 180(35/145) 66 35 41 63 89 384 47.59% 41.96% 75.86% SBL3年 (2005-2006) 28 243(46/197) 91 27 34 82 92 455 52.63% 37.5% 83.5% SBL4年 (2006-2007) 27 179(39/140) 87 16 23 69 80 358 53.07% 29.37% 61.29% SBL5年 (2007-2008) 裕隆恐龍 28 156(54/102) 77 18 18 55 91 266 54.41% 29.11% 79.03% SBL6年 (2008-2009) 裕隆納智捷 27 129(22/107) 72 11 23 51 56 178 46.25% 36.11% 70.27% SBL7年 (2009-2010) 28 116(37/79) 44 18 8 47 68 163 50.94% 29.17% 65% SBL8年 (2010-2011) 21 65(11/54) 30 6 13 33 42 100 40% 42.11% 75% SBL9年 (2011-2012) 新北裕隆 20 40(17/23) 21 2 6 12 37 86 42.55% 35.14% 70% SBL10年 (2012-2013) 22 46(9/37) 12 5 2 16 29 61 38.24% 36.84% 87.5%