2014年第三十六屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽:修訂版本之間的差異
(→中華藍白(女)) |
(→中華藍白(男)) |
||
第 301 行: | 第 301 行: | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
===中華藍白(男)=== | ===中華藍白(男)=== | ||
− | + | {| | |
+ | |valign="top"| | ||
:*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/55026 〈瓊斯盃〉韓6將拚冠 中華藍飲恨亞軍]【TSNA】 | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/55026 〈瓊斯盃〉韓6將拚冠 中華藍飲恨亞軍]【TSNA】 | ||
:*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/55019 〈瓊斯盃〉不一樣的中華小將 故事未完待續]【TSNA】 | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/55019 〈瓊斯盃〉不一樣的中華小將 故事未完待續]【TSNA】 | ||
第 322 行: | 第 323 行: | ||
:*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/54863 〈瓊斯盃〉沒選上中華一隊 張容軒坦言生氣]【TSNA】 | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/54863 〈瓊斯盃〉沒選上中華一隊 張容軒坦言生氣]【TSNA】 | ||
:*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/54861 〈瓊斯盃〉射日搶2連勝 中華白信心起]【TSNA】 | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/54861 〈瓊斯盃〉射日搶2連勝 中華白信心起]【TSNA】 | ||
+ | |valign="top"| | ||
:*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/54846 〈瓊斯盃〉野獸欠心理建設 教練將再給機會]【TSNA】 | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/54846 〈瓊斯盃〉野獸欠心理建設 教練將再給機會]【TSNA】 | ||
:*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/54845 〈瓊斯盃〉野獸復出、劉錚傷 中華藍吞首敗]【TSNA】 | :*[http://www.tsna.com.tw/index.php?q=node/54845 〈瓊斯盃〉野獸復出、劉錚傷 中華藍吞首敗]【TSNA】 | ||
第 342 行: | 第 344 行: | ||
:*[http://www.ettoday.net/news/20140805/386456.htm 籃球/田壘韌帶二級撕裂 無緣瓊斯盃、盼亞運前復出]【ETtoday】 | :*[http://www.ettoday.net/news/20140805/386456.htm 籃球/田壘韌帶二級撕裂 無緣瓊斯盃、盼亞運前復出]【ETtoday】 | ||
:*[http://www.chinatimes.com/newspapers/20140716001944-260111 瓊斯盃來了 男子組8/9開打]【中時電子報】 | :*[http://www.chinatimes.com/newspapers/20140716001944-260111 瓊斯盃來了 男子組8/9開打]【中時電子報】 | ||
+ | |) | ||
===中華藍白(女)=== | ===中華藍白(女)=== |
2014年8月20日 (三) 14:23的修訂版本
![]() ![]() |
||||||
首屆 | 最新一屆 | |||||
第一屆 | (第三十五屆)上一屆 | 2014年第三十六屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽 | 下一屆(第三十七屆) | 第四十一屆 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > 威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽
目錄
賽事簡介
2014年第三十六屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽[1],主題為「挺進」,希望藉由這歷史悠久的國際邀請賽戰場,強化中華隊經驗與戰力,一舉走出亞洲,取得2016奧運參賽資格,挺進世界!同時這也希望全台灣熱情的球迷能夠力挺中華,攜手進球場,燃燒熱血替中華隊加油!。
本屆男子組賽事於2014年8月9日起為期9天在臺北市立大學天母校區體育館舉行,共有來自7個國家的8支隊伍,分為韓國、日本、伊朗、約旦、埃及、美國,以及我國的中華藍與中華白一同參戰。
本屆女子組賽事於2014年8月20日起為期5天在臺北體育館舉行,共有來自5個國家的6支隊伍,分為韓國、日本、美國、加拿大,以及我國的中華藍與中華白一同參戰。
參賽隊伍
男子組[2][3]
球隊名稱 | 總教練 | 球員名單 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 周柏臣 |
|||||||
托洛曼 |
04 納加爾 |
08 胡塞因 |
12 阿比丁 |
||||
卡賽普爾 |
04 薩瑪尼 |
08 塞迪希 |
12 奧賈希 |
16 拉赫馬蒂 |
|||
阿布赫爾 |
05 阿布德爾哈林 |
09 甘那 |
13 瑞比 |
30 艾爾瑪卡威 |
|||
長谷川健志 |
04 渡邊裕規 |
08 小野龍猛 |
13 田中大貴 |
17 熊谷尚也 |
|||
米歇爾 |
05 佛雷迪 |
23 包迪 |
|||||
金在勳 |
01 金鐘槿 |
15 文太英 |
女子組[4]
球隊名稱 | 總教練 | 球員名單 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 林育庭 |
|||||||
克魯斯 |
02 龐德 |
12 伯恩斯 |
34 戴維斯 |
||||
加拿大 |
麥肯齊 |
04 懷特 |
08 威斯納 |
12 波特 |
21 威爾遜 |
||
金永週 |
02 金奎熹 |
08 申智現 |
12 姜이슬 |
||||
小嶋裕二三 |
01 田中友美 |
09 牛田悠理 |
14 大庭久美子 |
24 中川聴乃 |
戰績表
男子組預賽[5]
名次 | 球隊名稱 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及 | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
2 | 中華藍 | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
3 | 美國 | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
4 | 韓國 | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
5 | 約旦 | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
6 | 中華白 | 7 | 2 | 5 | 28.6% |
7 | 伊朗 | 7 | 2 | 5 | 28.6% |
8 | 日本 | 7 | 0 | 7 | 0% |
男子組決賽[6]
名次 | 球隊名稱 |
---|---|
冠軍 | 韓國 |
亞軍 | 中華藍 |
季軍 | 埃及 |
4 | 美國 |
5 | 中華白 |
6 | 日本 |
7 | 伊朗 |
8 | 約旦 |
女子組決賽[7]
名次 | 球隊名稱 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華藍 | 1 | 1 | 0 | 100% |
2 | 日本 | 1 | 1 | 0 | 100% |
3 | 加拿大 | 1 | 1 | 0 | 100% |
4 | 中華白 | 1 | 0 | 1 | 0% |
5 | 韓國 | 1 | 0 | 1 | 0% |
6 | 美國 | 1 | 0 | 1 | 0% |
賽程表
男子組[8][9]
比賽場次 | 比賽日期 | 比賽地點 | 比賽時間 | 參賽隊伍(淺) | 比分 | 參賽隊伍(深) |
預賽 | 2014/08/09 | 天母體育館 | 單循環賽 | |||
1 | 13:00 | 伊朗 | 64:70 | 美國 | ||
2 | 15:00 | 韓國 | 78:80 | 埃及 | ||
3 | 17:00 | 約旦 | 71:62 | 中華白 | ||
- | 19:00 | 開幕儀式 | ||||
4 | 19:30 | 中華藍 | 88:77 | 日本 | ||
5 | 2014/08/10 | 13:00 | 埃及 | 64:71 | 約旦 | |
6 | 15:00 | 中華白 | 84:87 | 韓國 | ||
7 | 17:00 | 日本 | 72:79(OT) | 伊朗 | ||
8 | 19:00 | 美國 | 70:85 | 中華藍 | ||
9 | 2014/08/11 | 13:00 | 伊朗 | 65:62 | 埃及 | |
10 | 15:00 | 約旦 | 81:63 | 日本 | ||
11 | 17:00 | 韓國 | 77:93 | 美國 | ||
12 | 19:00 | 中華藍 | 84:80 | 中華白 | ||
13 | 2014/08/12 | 13:00 | 中華白 | 85:75 | 伊朗 | |
14 | 15:00 | 美國 | 86:79 | 約旦 | ||
15 | 17:00 | 日本 | 87:102 | 韓國 | ||
16 | 19:00 | 埃及 | 69:61 | 中華藍 | ||
17 | 2014/08/13 | 13:00 | 中華白 | 79:69 | 日本 | |
18 | 15:00 | 埃及 | 102:76 | 美國 | ||
19 | 17:00 | 韓國 | 74:69 | 伊朗 | ||
20 | 19:00 | 中華藍 | 78:72 | 約旦 | ||
21 | 2014/08/14 | 13:00 | 日本 | 55:69 | 埃及 | |
22 | 15:00 | 美國 | 86:56 | 中華白 | ||
23 | 17:00 | 約旦 | 52:59 | 韓國 | ||
24 | 19:00 | 伊朗 | 76:84 | 中華藍 | ||
25 | 2014/08/15 | 13:00 | 埃及 | 83:59 | 中華白 | |
26 | 15:00 | 約旦 | 63:62 | 伊朗 | ||
27 | 17:00 | 美國 | 90:72 | 日本 | ||
28 | 19:00 | 中華藍 | 95:101 | 韓國 | ||
決賽 | 2014/08/16 | 預賽5~8名交叉賽 | ||||
29 | 13:00 | 約旦(5) | 64:80 | 日本(8) | ||
30 | 15:00 | 伊朗(7) | 92:97 | 中華白(6) | ||
- | 預賽1~4名交叉賽 | |||||
31 | 17:00 | 韓國(4) | 73:64 | 埃及(1) | ||
32 | 19:00 | 中華藍(2) | 96:86 | 美國(3) | ||
- | 2014/08/17 | 第7名爭奪賽 | ||||
33 | 13:00 | 約旦 | 79:84 | 伊朗 | ||
- | 第5名爭奪賽 | |||||
34 | 15:00 | 日本 | 71:73(OT) | 中華白 | ||
- | 季軍賽 | |||||
35 | 17:00 | 美國 | 78:81 | 埃及 | ||
- | 冠軍賽 | |||||
36 | 19:00 | 韓國 | 83:79 | 中華藍 | ||
- | 頒獎典禮 |
女子組[10]
比賽場次 | 比賽日期 | 比賽地點 | 比賽時間 | 參賽隊伍(淺) | 比分 | 參賽隊伍(深) |
決賽 | 2014/08/20 | 臺北體育館 | 單循環賽 | |||
1 | 15:00 | 韓國 | 52:63 | 日本 | ||
2 | 17:00 | 加拿大 | 70:63 | 中華白 | ||
- | 19:00 | 開幕儀式 | ||||
3 | 19:30 | 中華藍 | 97:67 | 美國 | ||
4 | 2014/08/21 | 15:00 | 日本 | --:-- | 加拿大 | |
5 | 17:00 | 美國 | --:-- | 韓國 | ||
6 | 19:00 | 中華白 | --:-- | 中華藍 | ||
7 | 2014/08/22 | 15:00 | 韓國 | --:-- | 加拿大 | |
8 | 17:00 | 中華白 | --:-- | 美國 | ||
9 | 19:00 | 中華藍 | --:-- | 日本 | ||
10 | 2014/08/23 | 15:00 | 韓國 | --:-- | 中華白 | |
11 | 17:00 | 日本 | --:-- | 美國 | ||
12 | 19:00 | 加拿大 | --:-- | 中華藍 | ||
13 | 2014/08/24 | 15:00 | 美國 | --:-- | 加拿大 | |
14 | 17:00 | 中華白 | --:-- | 日本 | ||
15 | 19:00 | 中華藍 | --:-- | 韓國 |
獎項
男子組
韓國 拉列夫
- 最佳五人
球隊 | 球員 | 位置 |
---|---|---|
![]() |
楊敬敏 | 後衛 |
![]() |
張宗憲 | 後衛 |
![]() |
宋昌勇 | 前鋒 |
![]() |
文泰英 | 前鋒 |
![]() |
拉列夫 | 中鋒 |
女子組
參考資料
- ↑ 2014年第36屆威廉瓊斯盃官網
- ↑ 2014瓊斯盃官網-男子組球員名單
- ↑ *無出賽紀錄
- ↑ 2014瓊斯盃官網-女子組球員名單
- ↑ 2014瓊斯盃官網-男子組預賽戰績表
- ↑ 2014瓊斯盃官網-男子組最終名次
- ↑ 2014瓊斯盃官網-女子組最終名次
- ↑ 2014瓊斯盃官網賽程-男子組單循環預賽
- ↑ 2014瓊斯盃官網賽程-男子組決賽
- ↑ 2014瓊斯盃官網賽程-女子組單循環決賽