姚明:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
Dwyane Garnett(對話 | 貢獻) (→參考資料) |
|||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|NBA退役球員}} |
{{未完成}} | {{未完成}} | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | [[姚明]]為中國知名[[籃球]]運動員,1980年9月12日生於中國上海,父母皆為籃球員出身,父親姚志源身高約2.01米,母親方鳳娣身高約1.90米,姚明出生時的身高便已高人一等,大約是中國新生兒平均身高的兩倍,具有身高優勢且家學淵源的姚明,九歲時便開始打[[籃球]]。效力於[[中國男子籃球職業聯賽]]上海東方大鯊魚俱樂部期間,在[[2000年]]的雪梨奧運會上姚明獲選為[[最有價值球員]]後,[[美國職籃]]開始注意他,在被[[中國男子籃球職業聯賽]]聯盟告知不允許解約後,姚明毅然放棄參加[[2001年]]的[[美國職籃]]選秀。這似乎是明智的決定,因為他在隨後的[[中國男子籃球職業聯賽]]2001-02賽季中表現更佳,每場得分數和[[籃板球]]數在全聯盟中排名第一,並獲得「運動家精神獎」,更重要的是他幫助上海東方大鯊魚俱樂部獲得了冠軍。雖然大費周章,不過姚明最後還是參加了[[2002年]]的[[美國職籃]]選秀,並獲得[[中國男子籃球職業聯賽]]聯盟批准赴美打球,當[[休士頓火箭隊]]於第一輪第一順位選中姚明後,他成為[[美國職籃]]史上第一位沒有美國高中[[籃球]]經驗,卻當選狀元的球員。姚明的幽默球場風格和平易近人的個性,使他在球迷中非常受歡迎,迅速成為[[美國職籃]]的球星。[[2009年]],姚明全資擁有的上海泰戈鯊客投資管理有限公司與上海東方籃球俱樂部的股東就俱樂部股權轉讓事項達成共識,並簽署俱樂部股權轉讓的「框架協議」,姚明成為上海大鯊魚籃球俱樂部老闆。[[2011年]]7月20日,受腳傷影響的姚明正式宣佈自球員身分引退。 | + | [[姚明]]為中國知名[[籃球]]運動員,1980年9月12日生於中國上海,父母皆為籃球員出身,父親姚志源身高約2.01米,母親方鳳娣身高約1.90米,姚明出生時的身高便已高人一等,大約是中國新生兒平均身高的兩倍,具有身高優勢且家學淵源的姚明,九歲時便開始打[[籃球]]。效力於[[中國男子籃球職業聯賽|中國籃球甲級聯賽]]上海東方大鯊魚俱樂部期間,在[[2000年]]的雪梨奧運會上姚明獲選為[[最有價值球員]]後,[[美國職籃]]開始注意他,在被[[中國男子籃球職業聯賽|中國籃球甲級聯賽]]聯盟告知不允許解約後,姚明毅然放棄參加[[2001年]]的[[美國職籃]]選秀。這似乎是明智的決定,因為他在隨後的[[中國男子籃球職業聯賽|中國籃球甲級聯賽]]2001-02賽季中表現更佳,每場得分數和[[籃板球]]數在全聯盟中排名第一,並獲得「運動家精神獎」,更重要的是他幫助上海東方大鯊魚俱樂部獲得了冠軍。雖然大費周章,不過姚明最後還是參加了[[2002年]]的[[美國職籃]]選秀,並獲得[[中國男子籃球職業聯賽|中國籃球甲級聯賽]]聯盟批准赴美打球,當[[休士頓火箭隊]]於第一輪第一順位選中姚明後,他成為[[美國職籃]]史上第一位沒有美國高中[[籃球]]經驗,卻當選狀元的球員。姚明的幽默球場風格和平易近人的個性,使他在球迷中非常受歡迎,迅速成為[[美國職籃]]的球星。[[2009年]],姚明全資擁有的上海泰戈鯊客投資管理有限公司與上海東方籃球俱樂部的股東就俱樂部股權轉讓事項達成共識,並簽署俱樂部股權轉讓的「框架協議」,姚明成為上海大鯊魚籃球俱樂部老闆。[[2011年]]7月20日,受腳傷影響的姚明正式宣佈自球員身分引退。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 17 行: | 第 17 行: | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[中國男子籃球職業聯賽]]上海東方大鯊魚俱樂部([[1997年]]~[[2002年]]) | + | :*[[中國男子籃球職業聯賽|中國籃球甲級聯賽]]上海東方大鯊魚俱樂部([[1997年]]~[[2002年]]) |
:*[[美國職籃]][[休士頓火箭隊]]([[2002年]]~[[2011年]]) | :*[[美國職籃]][[休士頓火箭隊]]([[2002年]]~[[2011年]]) | ||
:*上海市政協委員會常務委員 | :*上海市政協委員會常務委員 | ||
第 31 行: | 第 31 行: | ||
==獲獎紀錄== | ==獲獎紀錄== | ||
− | :*[[1999年]] -- [[中國男子籃球職業聯賽]]最有進步球員獎 | + | :*[[1999年]] -- [[中國男子籃球職業聯賽|中國籃球甲級聯賽]]最有進步球員獎 |
:*[[2000年]] -- 2000年第二十七屆奧林匹克運動會籃球賽[[最有價值球員]] | :*[[2000年]] -- 2000年第二十七屆奧林匹克運動會籃球賽[[最有價值球員]] | ||
:*[[2001年]] -- 2001年第二十一屆亞洲籃球錦標賽[[最有價值球員]] | :*[[2001年]] -- 2001年第二十一屆亞洲籃球錦標賽[[最有價值球員]] | ||
第 38 行: | 第 38 行: | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
− | :;[[中國男子籃球職業聯賽]]例行賽: | + | :;[[中國男子籃球職業聯賽|中國籃球甲級聯賽]]例行賽: |
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
|- align=middle style="color:black; background-color:orange" | |- align=middle style="color:black; background-color:orange" |
2015年5月12日 (二) 10:32的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > NBA退役球員
生平簡介
姚明為中國知名籃球運動員,1980年9月12日生於中國上海,父母皆為籃球員出身,父親姚志源身高約2.01米,母親方鳳娣身高約1.90米,姚明出生時的身高便已高人一等,大約是中國新生兒平均身高的兩倍,具有身高優勢且家學淵源的姚明,九歲時便開始打籃球。效力於中國籃球甲級聯賽上海東方大鯊魚俱樂部期間,在2000年的雪梨奧運會上姚明獲選為最有價值球員後,美國職籃開始注意他,在被中國籃球甲級聯賽聯盟告知不允許解約後,姚明毅然放棄參加2001年的美國職籃選秀。這似乎是明智的決定,因為他在隨後的中國籃球甲級聯賽2001-02賽季中表現更佳,每場得分數和籃板球數在全聯盟中排名第一,並獲得「運動家精神獎」,更重要的是他幫助上海東方大鯊魚俱樂部獲得了冠軍。雖然大費周章,不過姚明最後還是參加了2002年的美國職籃選秀,並獲得中國籃球甲級聯賽聯盟批准赴美打球,當休士頓火箭隊於第一輪第一順位選中姚明後,他成為美國職籃史上第一位沒有美國高中籃球經驗,卻當選狀元的球員。姚明的幽默球場風格和平易近人的個性,使他在球迷中非常受歡迎,迅速成為美國職籃的球星。2009年,姚明全資擁有的上海泰戈鯊客投資管理有限公司與上海東方籃球俱樂部的股東就俱樂部股權轉讓事項達成共識,並簽署俱樂部股權轉讓的「框架協議」,姚明成為上海大鯊魚籃球俱樂部老闆。2011年7月20日,受腳傷影響的姚明正式宣佈自球員身分引退。
基本資料
經歷
個人年表
- 2000年 -- 2000年第二十七屆奧林匹克運動會籃球賽中國男籃代表隊
- 2001年 -- 2001年第二十一屆亞洲籃球錦標賽中國男籃代表隊
- 2002年 -- 2002年第十四屆亞洲運動會籃球賽(男子組)中國男籃代表隊
- 2003年 -- 2003年第二十二屆亞洲籃球錦標賽中國男籃代表隊
- 2004年 -- 2004年第二十八屆奧林匹克運動會籃球賽中國男籃代表隊
- 2005年 -- 2005年第二十三屆亞洲籃球錦標賽中國男籃代表隊
- 2008年 -- 2008年第二十九屆奧林匹克運動會籃球賽中國男籃代表隊
獲獎紀錄
生涯成績
- 中國籃球甲級聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 兩分命中率 罰球命中率 1997-1998 上海東方大鯊魚俱樂部 15 21 61.5% 48.5% 1998-1999 12 58.5% 69.9% 1999-2000 33 58.5% 68.3% 2000-2001 22 67.9% 79.9% 2001-2002 24 72.1% 75.9% 總計:5年 112 65.1% 72.3%
- 美國職籃例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 2002-2003 休士頓火箭隊 11 82 675 137 31 147 173 230 1104 49.8% 50% 81.1% 2003-2004 82 735 122 22 156 204 273 1431 52.2% 0% 80.9% 2004-2005 80 669 61 34 160 196 298 1465 55.2% 0% 78.3% 2005-2006 57 581 85 30 94 147 195 1271 51.9% 0% 85.3% 2006-2007 48 452 94 17 94 167 159 1202 51.6% 0% 86.2% 2007-2008 55 594 129 25 111 183 171 1209 50.7% 0% 85% 2008-2009 77 761 137 30 150 234 257 1514 54.8% 100% 86.6% 2009-2010 無 出 賽 紀 錄 2010-2011 5 27 4 0 8 7 13 51 48.6% 0% 93.8% 總計:9年 486 4494 769 189 920 1311 1596 9247 52.4% 20% 83.3%
特殊事蹟
- 童年時期因服藥產生副作用,導致左耳聽力受損。
- 曾對可口可樂盜用他的肖像權提出告訴並獲得勝訴,不過後來在2008年還是和可口可樂簽約成為產品代言人。