翁嘉鴻:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→基本資料) |
|||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|SBL現役球員}} |
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''翁嘉鴻'''生於[[1992年]] | + | '''翁嘉鴻'''生於[[1992年]]03月15日,畢業於醒吾科技大學,目前效力於[[台北市達欣工程籃球隊]],主要位置是[[前鋒]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 15 行: | 第 15 行: | ||
:*[[私立同德家商籃球隊]] | :*[[私立同德家商籃球隊]] | ||
:*[[醒吾技術學院籃球隊]] | :*[[醒吾技術學院籃球隊]] | ||
− | :*[[台北市達欣工程籃球隊]]([[2016年]]~) | + | :*[[超級籃球聯賽]][[台北市達欣工程籃球隊]]([[2016年]]~) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
+ | :*[[2009年]] -- 98學年度[[高中籃球聯賽]][[私立同德家商籃球隊]] | ||
+ | :*[[2015年]] -- 104學年度[[大專籃球聯賽]][[醒吾技術學院籃球隊|醒吾科技大學籃球隊]] | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
:*[[2016年]] -- 07月06日於[[SBL]][[超級籃球聯賽/SBL歷年選秀會|第十四季選秀會]]上被[[台北市達欣工程籃球隊]]以第一輪第5順位選上。 | :*[[2016年]] -- 07月06日於[[SBL]][[超級籃球聯賽/SBL歷年選秀會|第十四季選秀會]]上被[[台北市達欣工程籃球隊]]以第一輪第5順位選上。 | ||
+ | |||
+ | ==生涯成績== | ||
+ | :*;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | ||
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL14年 (2016-2017)||rowspan=1|[[台北達欣]]||rowspan=1|'''-'''||-||-||-||-||-||-||-||-||-%||-%||-% | ||
+ | |} | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
第 28 行: | 第 39 行: | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1994年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category: | + | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:1994年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL現役球員]] |
2016年7月8日 (五) 05:11的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > SBL現役球員
生平簡介
翁嘉鴻生於1992年03月15日,畢業於醒吾科技大學,目前效力於台北市達欣工程籃球隊,主要位置是前鋒。
基本資料
- 綽號暱稱:
- 出生日期:1992年03月15日
- 出生地點:
中華民國
- 身高體重:195公分;92公斤
- 攻守位置:中鋒
- 目前球隊:台北市達欣工程籃球隊
- 最高學歷:醒吾科技大學
經歷
個人年表
特殊事蹟
- 2016年 -- 07月06日於SBL第十四季選秀會上被台北市達欣工程籃球隊以第一輪第5順位選上。
生涯成績
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL14年 (2016-2017) 台北達欣 - - - - - - - - - -% -% -%
參考資料
相關新聞
- 2016-07-07 達欣選UBA決賽MVP翁嘉鴻 邱大宗:腳步靈活高位中鋒 【ETtoday】