Terry Thomas:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*綽號暱稱: | :*綽號暱稱: | ||
第 5 行: | 第 5 行: | ||
:*出生日期:[[1991年]]09月17日 | :*出生日期:[[1991年]]09月17日 | ||
:*出生地點:{{加拿大}} | :*出生地點:{{加拿大}} | ||
− | :* | + | :*身高體重:191公分 88公斤 |
:*攻守位置:[[後衛]] | :*攻守位置:[[後衛]] | ||
− | |||
==經歷== | ==經歷== | ||
第 13 行: | 第 12 行: | ||
:*[[:en:National Basketball League of Canada|加拿大國家籃球聯賽]][[:en:Island Storm|王子島風暴隊]]([[2015年]]~[[2017年]]) | :*[[:en:National Basketball League of Canada|加拿大國家籃球聯賽]][[:en:Island Storm|王子島風暴隊]]([[2015年]]~[[2017年]]) | ||
:*[[:en:National Basketball League of Canada|加拿大國家籃球聯賽]][[:en:Moncton Magic|蒙克頓魔術隊]]([[2017年]]~[[2018年]]) | :*[[:en:National Basketball League of Canada|加拿大國家籃球聯賽]][[:en:Moncton Magic|蒙克頓魔術隊]]([[2017年]]~[[2018年]]) | ||
− | :*[[超級籃球聯賽]][[新北市裕隆納智捷籃球隊]]([[2018年]] | + | :*[[超級籃球聯賽]][[新北市裕隆納智捷籃球隊]]([[2018年]]) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 29 行: | 第 28 行: | ||
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL16年 (2018-2019)| | + | |SBL16年 (2018-2019)||[[新北裕隆]]||'''5'''||9||49(12/37)||19||12||6||16||14||115||52.86%||15.91%||68.97% |
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | !colspan=3|總計:1年||9||49(12/37)||19||12||6||16||14||115||52.86%||15.91%||68.97% | ||
|} | |} | ||
第 48 行: | 第 49 行: | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:加拿大籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1991年出生]][[Category:加拿大出生]][[Category: | + | [[Category:加拿大籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1991年出生]][[Category:加拿大出生]][[Category:SBL退役球員]] |
2018年12月13日 (四) 12:15的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
基本資料
經歷
個人年表
- 2018年 -- 2018年第四十屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組加拿大代表隊-冠軍
特殊事蹟
生涯成績
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL16年 (2018-2019) 新北裕隆 5 9 49(12/37) 19 12 6 16 14 115 52.86% 15.91% 68.97% 總計:1年 9 49(12/37) 19 12 6 16 14 115 52.86% 15.91% 68.97%
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 第40屆(2018) 加拿大 8 8 45(10/35) 19 18 5 21 14 155 44.59% 35.38% 60.61%
相關新聞
參考資料