高雄市立三民高級家事商業職業學校籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 16 行: | 第 16 行: | ||
!背號!!位置!!姓名!!生日!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | !背號!!位置!!姓名!!生日!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | ||
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 4 !! 後衛 !! [[賴正棋]] !! 91年10月25日 !! 2 !! 172 !! 62 !! | + | ! 4 !! 後衛 !! [[賴正棋]] !! 91年10月25日 !! 2 !! 172 !! 62 !! 高市七賢 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 5 !! 前鋒 !! [[萊恩遠]] !! 90年5月10日 !! 3 !! 183 !! 76 !! | + | ! 5 !! 前鋒 !! [[萊恩遠]] !! 90年5月10日 !! 3 !! 183 !! 76 !! 高市七賢 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 6 !! 後衛 !! [[黃羿家]] !! 91年10月25日 !! 2 !! 178 !! 68 !! | + | ! 6 !! 後衛 !! [[黃羿家]] !! 91年10月25日 !! 2 !! 178 !! 68 !! 雲林建國 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | ! 7 !! 中鋒 !! [[蒲國倫]] !! 90年8月9日 !! 3 !! 195 !! 80 !! | + | ! 7 !! 中鋒 !! [[蒲國倫]] !! 90年8月9日 !! 3 !! 195 !! 80 !! 高市龍華 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
! 8 !! 前鋒 !! [[辛承翰]] !! 91年9月20日 !! 2 !! 179 !! 69 !! 七賢國中 | ! 8 !! 前鋒 !! [[辛承翰]] !! 91年9月20日 !! 2 !! 179 !! 69 !! 七賢國中 | ||
第 42 行: | 第 42 行: | ||
*平均身高:183.7 最高:195 最矮:172 | *平均身高:183.7 最高:195 最矮:172 | ||
*平均體重:73 最重:84 最輕:62 | *平均體重:73 最重:84 最輕:62 | ||
+ | *三民家商大部分主要以七賢國中加少數高雄地區或少數外地乙組國中球隊為主 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== |
2019年9月19日 (四) 08:15的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
球隊簡介
歷屆成員
- 108學年度高中籃球甲級聯賽男子籃球甲級球隊成員:
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 後衛 | 賴正棋 | 91年10月25日 | 2 | 172 | 62 | 高市七賢 |
5 | 前鋒 | 萊恩遠 | 90年5月10日 | 3 | 183 | 76 | 高市七賢 |
6 | 後衛 | 黃羿家 | 91年10月25日 | 2 | 178 | 68 | 雲林建國 |
7 | 中鋒 | 蒲國倫 | 90年8月9日 | 3 | 195 | 80 | 高市龍華 |
8 | 前鋒 | 辛承翰 | 91年9月20日 | 2 | 179 | 69 | 七賢國中 |
9 | 中鋒 | 林智禮 | 92年1月6日 | 2 | 188 | 84 | 七賢國中 |
10 | 前鋒 | 邱含章 | 92年8月6日 | 1 | 188 | 64 | 鼓山國中 |
11 | 後衛 | 薛士承 | 91年12月29日 | 2 | 177 | 78 | 七賢國中 |
12 | 前鋒 | 李宥麒 | 91年8月6日 | 2 | 183 | 72 | 馬公國中 |
13 | 前鋒 | 張少桀 | 91年10月18日 | 2 | 183 | 72 | 明義國中 |
14 | 中鋒 | 傅禀崴 | 90年5月23日 | 3 | 188 | 75 | 鳳甲國中 |
15 | 中鋒 | 陳政坤 | 91年10月11日 | 2 | 190 | 76 | 立德國中 |
- 平均身高:183.7 最高:195 最矮:172
- 平均體重:73 最重:84 最輕:62
- 三民家商大部分主要以七賢國中加少數高雄地區或少數外地乙組國中球隊為主
特殊事蹟
- 2000年 -- 88學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 2001年 -- 89學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
參考資料
相關頁面
相關新聞
- 2018-11-04 HBL/三民驚險進預賽 壓力釋放全隊激動落淚【ETtoday】
- 2018-11-04 HBL/要犯錯的寫悔過書 黃峻斌拉回三民退隊球員【ETtoday】
- 2018-11-04 HBL/關鍵兩罰助三民晉級 萊恩遠痛哭:終於幫到學長【ETtoday】