Dwight Myvett:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條3|人物|球員|美國籍退役球員}} {{未完成}} ==基本資料== :*中文名稱:杜威 :*出生日期:1969年 :*身高體重:195公分、190磅 :*攻守位置:[[...) |
|||
第 3 行: | 第 3 行: | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*中文名稱:杜威 | :*中文名稱:杜威 | ||
− | :* | + | :*出生日期:[[1969年]]04月04日 |
− | :* | + | :*身高體重:186公分、79公斤 |
:*攻守位置:[[控球後衛 ]] | :*攻守位置:[[控球後衛 ]] | ||
− | :* | + | :*出生地點:{{美國}} |
:*學歷:美國南佛羅里達大學 | :*學歷:美國南佛羅里達大學 | ||
+ | |||
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*幸福豹籃球隊 | + | :*[[中華職籃]]幸福豹籃球隊 |
− | == | + | ==特殊事蹟== |
+ | :*[[1994年]] -- 12月14日以27分得分、10記[[籃板球]]、11次[[助攻]]成為[[中華職籃]]第一位[[大三元]]球員。 | ||
+ | :*[[1995年]] -- 02月08日被評為首屆[[中華職籃]]全明星賽的MVP。 | ||
+ | ==生涯成績== | ||
+ | :;[[中華職籃]]例行賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |-style="background:LIGHTBLUE" align=middle | ||
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽場數||得分||籃板||助攻||抄截||阻攻||兩分球命中率||三分球命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |職籃元年||幸福豹隊||'''24'''||21||532||100||111||74||4||49%||28%||78% | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#F0F8FF" | ||
+ | !colspan=3|總計:1年||21||532||100||111||74||4||49%||28%||78% | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
:*[http://www.taiwanhoops.com/2001/01/chinese-basketball-alliance-brief.html Chinese Basketball Alliance Brief History 1993-2000] | :*[http://www.taiwanhoops.com/2001/01/chinese-basketball-alliance-brief.html Chinese Basketball Alliance Brief History 1993-2000] | ||
第 22 行: | 第 32 行: | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:美國籍退役球員]][[Category:男性退役球員]][[Category:1969年出生]][[Category:美國出生]] | + | [[Category:美國籍退役球員]][[Category:男性退役球員]][[Category:1969年出生]][[Category:美國出生]][[Category:CBA出生]] |
2017年2月12日 (日) 02:06的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 美國籍退役球員
基本資料
經歷
- 中華職籃幸福豹籃球隊
特殊事蹟
生涯成績
- 中華職籃例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽場數 得分 籃板 助攻 抄截 阻攻 兩分球命中率 三分球命中率 罰球命中率 職籃元年 幸福豹隊 24 21 532 100 111 74 4 49% 28% 78% 總計:1年 21 532 100 111 74 4 49% 28% 78%
參考資料
- Chinese Basketball Alliance Brief History 1993-2000
- 職籃元年龍虎榜,民生報體育新聞中心出版。