女子超級籃球聯賽/第八季:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→逐場戰績) |
(→逐場戰績) |
||
第 72 行: | 第 72 行: | ||
| 2013/1/17|| 19:40 || 臺北市體育館 || 中華電信 VS '''台電''' || 66:70 | | 2013/1/17|| 19:40 || 臺北市體育館 || 中華電信 VS '''台電''' || 66:70 | ||
|- align=middle bgcolor="FFFF9D" | |- align=middle bgcolor="FFFF9D" | ||
− | | 2013/1/22|| 18:00 || 臺北市體育館 || 台電 VS 台元 || | + | | 2013/1/22|| 18:00 || 臺北市體育館 || 台電 VS '''台元''' || 64:65 |
|- align=middle bgcolor="BEEB9F" | |- align=middle bgcolor="BEEB9F" | ||
− | | 2013/1/22|| 19:40 || 臺北市體育館 || 中華電信 VS 國泰人壽 || | + | | 2013/1/22|| 19:40 || 臺北市體育館 || 中華電信 VS '''國泰人壽''' || 59:86 |
|} | |} | ||
*'''粗體'''為獲勝隊伍 | *'''粗體'''為獲勝隊伍 |
2013年1月23日 (三) 00:30的修訂版本
![]() ![]() |
||||||
中華電信女子籃球隊 | 台元女子籃球隊 | 台電女子籃球隊 | 國泰人壽女子籃球隊 | |||
歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 |
中華電信女子籃球隊 | 台元女子籃球隊 | 台電女子籃球隊 | 國泰人壽女子籃球隊 | |||
歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季| 第十五季| 第十六季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 台灣賽事 > 女子超級籃球聯賽
賽事簡介
參賽隊伍
逐場戰績
比賽日期 | 比賽時間 | 比賽地點 | 參賽隊伍(淺)VS 參賽隊伍(深) | 比賽成績 |
例行賽 | ||||
2012/12/4 | 18:00 | 新北市立新莊體育館 | 台元 VS 中華電信 | 55:62 |
2012/12/4 | 19:40 | 新北市立新莊體育館 | 國泰人壽 VS 台電 | 74:43 |
2012/12/6 | 18:00 | 新北市立新莊體育館 | 中華電信 VS 國泰人壽 | 71:82 |
2012/12/6 | 19:40 | 新北市立新莊體育館 | 台電 VS 台元 | 61:53 |
2012/12/11 | 18:00 | 新北市立新莊體育館 | 中華電信 VS 台電 | 65:69 |
2012/12/11 | 19:40 | 新北市立新莊體育館 | 台元 VS 國泰人壽 | 49:67 |
2012/12/13 | 18:00 | 新北市立新莊體育館 | 台元 VS 中華電信 | 56:60 |
2012/12/13 | 19:40 | 新北市立新莊體育館 | 國泰人壽 VS 台電 | 92:64 |
2012/12/18 | 18:00 | 新北市立新莊體育館 | 國泰人壽 VS 台元 | 78:44 |
2012/12/18 | 19:40 | 新北市立新莊體育館 | 台電 VS 中華電信 | 56:69 |
2012/12/20 | 18:00 | 新北市立新莊體育館 | 台電 VS 台元 | 52:65 |
2012/12/20 | 19:40 | 新北市立新莊體育館 | 中華電信 VS 國泰人壽 | 63:93 |
2012/12/25 | 18:00 | 新北市立新莊體育館 | 中華電信 VS 國泰人壽 | 51:82 |
2012/12/25 | 19:40 | 新北市立新莊體育館 | 台電 VS 台元 | 74:72 |
2012/12/27 | 18:00 | 新北市立新莊體育館 | 中華電信 VS 台電 | 69:50 |
2012/12/27 | 19:40 | 新北市立新莊體育館 | 國泰人壽 VS 台元 | 75:46 |
2013/1/1 | 18:00 | 臺北市體育館 | 國泰人壽 VS 台電 | 82:57 |
2013/1/1 | 19:40 | 臺北市體育館 | 台元 VS 中華電信 | 62:59 |
2013/1/3 | 18:00 | 臺北市體育館 | 國泰人壽 VS 台電 | 83:55 |
2013/1/3 | 19:40 | 臺北市體育館 | 台元 VS 中華電信 | 63:84 |
2013/1/7 | 18:00 | 臺北市體育館 | 中華電信 VS 台電 | 80:68 |
2013/1/7 | 19:40 | 臺北市體育館 | 台元 VS 國泰人壽 | 64:87 |
2013/1/8 | 18:00 | 臺北市體育館 | 台電 VS 台元 | 87:63 |
2013/1/8 | 19:40 | 臺北市體育館 | 中華電信 VS 國泰人壽 | 54:86 |
2013/1/15 | 18:00 | 臺北市體育館 | 台元 VS 中華電信 | 69:79 |
2013/1/15 | 19:40 | 臺北市體育館 | 國泰人壽 VS 台電 | 84:55 |
2013/1/17 | 18:00 | 臺北市體育館 | 國泰人壽 VS 台元 | 68:50 |
2013/1/17 | 19:40 | 臺北市體育館 | 中華電信 VS 台電 | 66:70 |
2013/1/22 | 18:00 | 臺北市體育館 | 台電 VS 台元 | 64:65 |
2013/1/22 | 19:40 | 臺北市體育館 | 中華電信 VS 國泰人壽 | 59:86 |
- 粗體為獲勝隊伍
最終戰績
參考資料
相關頁面
相關新聞
相關連結