周士淵:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 1 行: | 第 1 行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|SBL現役球員}} <font size="1"> | 前往 [[SBL]] </font> | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|SBL現役球員}} <font size="1"> | 前往 [[SBL]] </font> | ||
− | |||
[[Image:120108Ychou15.jpg|275px|thumb|{{Image:120108Ychou15.jpg}}]] | [[Image:120108Ychou15.jpg|275px|thumb|{{Image:120108Ychou15.jpg}}]] | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''周士淵'''生於[[1983年]]11月16日,目前效力於[[新北市裕隆納智捷籃球隊]],主要位置是[[得分後衛]] | + | '''周士淵'''生於[[1983年]]11月16日,目前效力於[[新北市裕隆納智捷籃球隊]],主要位置是[[得分後衛]],高中時與[[吳永仁]]、[[李奇勳]]、[[莊曉文]]、[[田壘]]合稱「[[三民五虎]]」。 |
− | + | ||
− | + | ||
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 13 行: | 第 10 行: | ||
:*身高體重:190公分、80公斤 | :*身高體重:190公分、80公斤 | ||
:*攻守位置:[[得分後衛]] | :*攻守位置:[[得分後衛]] | ||
− | :*出生地點:{{中華民國}} | + | :*出生地點:{{中華民國}}高雄市 |
:*目前球隊:[[新北市裕隆納智捷籃球隊]] | :*目前球隊:[[新北市裕隆納智捷籃球隊]] | ||
第 25 行: | 第 22 行: | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
− | + | :*[[2002年]] -- [[2002年第二十五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 | |
− | :*[[2002年]] -- [[ | + | :*[[2004年]] -- [[2004年第二十六屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 |
− | + | :*[[2005年]] -- [[2005年第二十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 | |
− | :*[[2004年]] -- [[ | + | :*[[2006年]] -- [[2006年第二十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 |
− | :*[[2005年]] -- [[ | + | |
− | :*[[2006年]] -- [[ | + | |
:*[[2006年]] -- [[亞洲運動會]]中華男籃代表隊 | :*[[2006年]] -- [[亞洲運動會]]中華男籃代表隊 | ||
− | :*[[2007年]] -- [[ | + | :*[[2007年]] -- [[2007年第二十九屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 |
:*[[2009年]] -- 東亞資格賽中華男籃代表隊 | :*[[2009年]] -- 東亞資格賽中華男籃代表隊 | ||
− | :*[[2009年]] -- [[ | + | :*[[2009年]] -- [[2009年第三十一屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]中華男籃代表隊 |
==獲獎紀錄== | ==獲獎紀錄== | ||
第 61 行: | 第 56 行: | ||
|SBL5年 (2007-2008)||rowspan=6|'''15'''||17||35(11/24)||15||21||3||14||35||140||58.18%||31.03%||75.86% | |SBL5年 (2007-2008)||rowspan=6|'''15'''||17||35(11/24)||15||21||3||14||35||140||58.18%||31.03%||75.86% | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL6年 (2008-2009)||rowspan= | + | |SBL6年 (2008-2009)||rowspan=3|[[裕隆納智捷]]||24||75(19/56)||32||29||4||31||57||267||60%||34.91%||76.92% |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL7年 ( | + | |SBL7年 (2010)||30||72(12/60)||31||34||0||23||41||347||52.52%||46.72%||76.92% |
|- align=middle | |- align=middle | ||
|SBL8年 (2010-2011)||30||71(17/54)||33||44||1||32||40||240||45.28%||26.74%||75% | |SBL8年 (2010-2011)||30||71(17/54)||33||44||1||32||40||240||45.28%||26.74%||75% | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL9年 (2011-2012)||21||49(17/32)||33||20||1||23||32||166||46.23%||27.54%||61.11% | + | |SBL9年 (2011-2012)||rowspan=2|[[新北裕隆]]||21||49(17/32)||33||20||1||23||32||166||46.23%||27.54%||61.11% |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL10年 (2012-2013)|||||||||||||||||||||| | + | |SBL10年 (2012-2013)||25||80(14/66)||38||30||3||33||43||307||48.72%||38.79%||60.61% |
|} | |} | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
:*[http://tw.news.yahoo.com/sbl球星周士淵酒駕-扣薪十萬-213000581.html SBL球星周士淵酒駕 扣薪十萬] | :*[http://tw.news.yahoo.com/sbl球星周士淵酒駕-扣薪十萬-213000581.html SBL球星周士淵酒駕 扣薪十萬] | ||
− | |||
− | |||
[[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1983年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL現役球員]] | [[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:1983年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL現役球員]] |
2013年5月11日 (六) 12:48的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > SBL現役球員 | 前往 SBL
生平簡介
周士淵生於1983年11月16日,目前效力於新北市裕隆納智捷籃球隊,主要位置是得分後衛,高中時與吳永仁、李奇勳、莊曉文、田壘合稱「三民五虎」。
基本資料
- 綽號別稱:波斯貓
- 出生日期:1983年11月16日
- 身高體重:190公分、80公斤
- 攻守位置:得分後衛
- 出生地點:中華民國高雄市
- 目前球隊:新北市裕隆納智捷籃球隊
經歷
個人年表
- 2002年 -- 2002年第二十五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2004年 -- 2004年第二十六屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2005年 -- 2005年第二十七屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2006年 -- 2006年第二十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2006年 -- 亞洲運動會中華男籃代表隊
- 2007年 -- 2007年第二十九屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
- 2009年 -- 東亞資格賽中華男籃代表隊
- 2009年 -- 2009年第三十一屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華男籃代表隊
獲獎紀錄
特殊事蹟
生涯成績
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL元年 (2003-2004) 裕隆恐龍 15 24 42(13/29) 28 19 9 22 37 195 53.7% 40.38% 66.67% SBL2年 (2004-2005) 30 109(21/88) 62 77 15 55 48 524 52.51% 44.23% 68.18% SBL3年 (2005-2006) 18 27 92(20/72) 54 55 6 39 67 394 53.57% 37.04% 66.67% SBL4年 (2006-2007) 28 84(25/59) 52 49 3 38 51 370 59.85% 36.09% 69.7% SBL5年 (2007-2008) 15 17 35(11/24) 15 21 3 14 35 140 58.18% 31.03% 75.86% SBL6年 (2008-2009) 裕隆納智捷 24 75(19/56) 32 29 4 31 57 267 60% 34.91% 76.92% SBL7年 (2010) 30 72(12/60) 31 34 0 23 41 347 52.52% 46.72% 76.92% SBL8年 (2010-2011) 30 71(17/54) 33 44 1 32 40 240 45.28% 26.74% 75% SBL9年 (2011-2012) 新北裕隆 21 49(17/32) 33 20 1 23 32 166 46.23% 27.54% 61.11% SBL10年 (2012-2013) 25 80(14/66) 38 30 3 33 43 307 48.72% 38.79% 60.61%