黃湘婷:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|WSBL現役球員}} ==生平簡介== ==基本資料== :*綽號暱稱: :*出生日期:1993年01月26日 :*出生地點:{{中...) |
|||
第 8 行: | 第 8 行: | ||
:*出生地點:{{中華民國}} | :*出生地點:{{中華民國}} | ||
:*身高體重:180公分;74公斤 | :*身高體重:180公分;74公斤 | ||
− | :*攻守位置: | + | :*攻守位置:[[中鋒]] |
− | :* | + | :*球衣背號:[[WSBL]]11號;[[UBA]]21號 |
:*目前球隊:[[中華電信女子籃球隊]] | :*目前球隊:[[中華電信女子籃球隊]] | ||
− | :* | + | :*最高學歷:國立臺灣師範大學 |
==經歷== | ==經歷== | ||
:*[[海山高中籃球隊]] | :*[[海山高中籃球隊]] | ||
:*[[台灣師範大學籃球隊]] | :*[[台灣師範大學籃球隊]] | ||
− | :*[[中華電信女子籃球隊]] | + | :*[[女子超級籃球聯賽]][[中華電信女子籃球隊]] |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
:*100學年度UBA | :*100學年度UBA | ||
− | :* | + | :*[[2012年]] -- [[2012年第三十四屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]][[中華電信女子籃球隊]] |
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
:* | :* | ||
+ | ==生涯成績== | ||
+ | :;[[女子超級籃球聯賽]]例行賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |- align=middle style="color:white; background-color:blue" | ||
+ | !年度||所屬球隊||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL7年||rowspan=2|[[中華電信女子籃球隊]]||9||16(4/12)||0||3||0||8||12||26||43.48%||0%||66.67% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |WSBL8年||10||21(8/13)||3||6||1||10||12||8||22.22%||0%||0% | ||
+ | |} | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
:*[http://wsbl.basketball-tpe.org/bin/home.php WSBL 女子超級籃球聯賽] | :*[http://wsbl.basketball-tpe.org/bin/home.php WSBL 女子超級籃球聯賽] | ||
:*[http://www.ctusf.org.tw/100uba/g-ntnu/Roster.html 100學年度UBA攻守紀錄系統測試版] | :*[http://www.ctusf.org.tw/100uba/g-ntnu/Roster.html 100學年度UBA攻守紀錄系統測試版] | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
− | |||
==相關連結== | ==相關連結== |
2013年7月25日 (四) 01:44的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > WSBL現役球員
生平簡介
基本資料
經歷
個人年表
- 100學年度UBA
- 2012年 -- 2012年第三十四屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中華電信女子籃球隊
特殊事蹟
生涯成績
- 女子超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 WSBL7年 中華電信女子籃球隊 9 16(4/12) 0 3 0 8 12 26 43.48% 0% 66.67% WSBL8年 10 21(8/13) 3 6 1 10 12 8 22.22% 0% 0%
參考資料
相關新聞
相關連結