楊志豪:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 10 行: | 第 10 行: | ||
:*身高體重:175公分、80公斤 | :*身高體重:175公分、80公斤 | ||
:*攻守位置:[[後衛]] | :*攻守位置:[[後衛]] | ||
− | :*目前球隊:[[ | + | :*目前球隊:[[富邦勇士籃球隊]] |
:*最高學歷:文化大學 | :*最高學歷:文化大學 | ||
第 18 行: | 第 18 行: | ||
:*[[超級籃球聯賽]][[台灣啤酒籃球隊]]助理教練([[2004年]]~[[2012年]]) | :*[[超級籃球聯賽]][[台灣啤酒籃球隊]]助理教練([[2004年]]~[[2012年]]) | ||
:*[[超級籃球聯賽]][[金門酒廠籃球隊]]教練、執行教練([[2012年]]~[[2014年]]) | :*[[超級籃球聯賽]][[金門酒廠籃球隊]]教練、執行教練([[2012年]]~[[2014年]]) | ||
− | :*[[超級籃球聯賽]][[ | + | :*[[超級籃球聯賽]][[富邦勇士籃球隊]]執行教練([[2014年]]~) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 44 行: | 第 44 行: | ||
|SBL11年(2013-2014)||[[金門酒廠]]||30||12||18||.400||6||未晉級季後賽 | |SBL11年(2013-2014)||[[金門酒廠]]||30||12||18||.400||6||未晉級季後賽 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL12年(2014-2015)||[[ | + | |SBL12年(2014-2015)||[[富邦勇士籃球隊|富邦勇士]]||-||-||-||.-||-|| |
|} | |} | ||
2014年10月10日 (五) 03:51的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > SBL現役教練
生平簡介
基本資料
經歷
個人年表
- 1997年 -- 1997年第二十屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽光華男籃代表隊
特殊事蹟
- 2014年 -- 新聞盃籃球錦標賽新聞女生隊總教練。
生涯成績
- SBL例行賽:
年度 所屬球隊 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL元年 (2003-2004) 台灣啤酒 22 34(7/27) 37 18 0 24 42 37 38.1% 28.57% 60% 總計:1年 22 34(7/27) 37 18 0 24 42 37 38.1% 28.57% 60%
- SBL執教例行賽成績:
年度 球隊 出賽 勝 敗 勝率 名次 備註 SBL11年(2013-2014) 金門酒廠 30 12 18 .400 6 未晉級季後賽 SBL12年(2014-2015) 富邦勇士 - - - .- -
相關新聞
參考資料