宋宇軒:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 10 行: | 第 10 行: | ||
:*攻守位置:[[得分後衛]] | :*攻守位置:[[得分後衛]] | ||
:*球衣背號:5 | :*球衣背號:5 | ||
− | :*目前球隊:[[ | + | :*目前球隊:[[台北市達欣工程籃球隊]] |
+ | :*婚姻狀況:已婚,育有一子 | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
第 16 行: | 第 17 行: | ||
:*[[中國文化大學籃球隊]] | :*[[中國文化大學籃球隊]] | ||
:*[[超級籃球聯賽]][[金門酒廠籃球隊]]([[2012年]]~[[2016年]]) | :*[[超級籃球聯賽]][[金門酒廠籃球隊]]([[2012年]]~[[2016年]]) | ||
− | :*[[超級籃球聯賽]][[富邦勇士籃球隊]]([[2016年]]~) | + | :*[[超級籃球聯賽]][[富邦勇士籃球隊]]([[2016年]]~[[2018年]]) |
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[台北市達欣工程籃球隊]]([[2018年]]~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 30 行: | 第 32 行: | ||
:*[[2013年]] -- [[102年中華民國全國運動會籃球賽]]彰化縣男籃代表隊 | :*[[2013年]] -- [[102年中華民國全國運動會籃球賽]]彰化縣男籃代表隊 | ||
:*[[2016年]] -- 06月13日與[[富邦勇士]]簽下兩年合約。 | :*[[2016年]] -- 06月13日與[[富邦勇士]]簽下兩年合約。 | ||
+ | :*[[2018年]] -- 05月21日與[[台北達欣]]簽下2+1年合約。 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
第 37 行: | 第 40 行: | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
:;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | :;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | ||
− | :{|border=1 | + | :{|border=1 |
− | |-style="background: | + | |- style="background:lightseagreen" align=middle |
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
第 55 行: | 第 58 行: | ||
:;[[超級籃球聯賽]]季後賽: | :;[[超級籃球聯賽]]季後賽: | ||
− | :{|border=1 | + | :{|border=1 |
− | |-style="background: | + | |- style="background:lightseagreen" align=middle |
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
第 73 行: | 第 76 行: | ||
:*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=7145&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2016-12-30 宋宇軒、張伯維替補雙箭頭 富邦逆轉台銀]【TSNA】 | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=7145&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2016-12-30 宋宇軒、張伯維替補雙箭頭 富邦逆轉台銀]【TSNA】 | ||
:*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=8491&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-03-04 獲選最佳第6人 宋宇軒:賽前才知道]【TSNA】 | :*[http://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=8491&page=1&c=1&kind1=6&kind2=13 2017-03-04 獲選最佳第6人 宋宇軒:賽前才知道]【TSNA】 | ||
+ | :*[http://tw.sports.appledaily.com/realtime/20180521/1358150 2018-05-21 宋宇軒轉隊達欣 也會投入NBL想圓CBA夢]【蘋果即時】 | ||
==參考資料== | ==參考資料== |
2018年5月21日 (一) 10:28的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > SBL現役球員
生平簡介
基本資料
- 綽號暱稱:宋仔
- 出生日期:1989年12月05日
- 出生地點:
中華民國
- 身高體重:185公分、76公斤
- 攻守位置:得分後衛
- 球衣背號:5
- 目前球隊:台北市達欣工程籃球隊
- 婚姻狀況:已婚,育有一子
經歷
個人年表
- 2006年 -- 95學年度高中籃球聯賽屏東高中籃球隊
- 2008年 -- 97學年度大專籃球聯賽中國文化大學籃球隊
- 2009年 -- 98學年度大專籃球聯賽中國文化大學籃球隊
- 2010年 -- 2010年第三十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽大專明星男籃代表隊
- 2010年 -- 99學年度大專籃球聯賽中國文化大學籃球隊
- 2011年 -- 100學年度大專籃球聯賽中國文化大學籃球隊
- 2012年 -- 2012年第四屆明道盃國際大學籃球邀請賽中國文化大學籃球隊
- 2012年 -- 2012年第三十四屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽光華男籃代表隊
- 2012年 -- 2012觀護盃國際籃球邀請賽金門酒廠籃球隊
- 2013年 -- 102年中華民國全國運動會籃球賽彰化縣男籃代表隊
- 2016年 -- 06月13日與富邦勇士簽下兩年合約。
- 2018年 -- 05月21日與台北達欣簽下2+1年合約。
特殊事蹟
生涯成績
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL10年 (2012-2013) 金門酒廠 52 26 50(26/24) 10 14 1 14 29 159 51.22% 33.33% 52.5% SBL11年 (2013-2014) 30 60(21/39) 15 20 4 36 27 216 44.97% 33.33% 60.98% SBL12年 (2014-2015) 5 14 12(3/9) 5 6 3 15 10 89 43.59% 20.83% 37.5% SBL13年 (2015-2016) 27 90(27/63) 14 15 0 29 39 243 50.31% 32.65% 62.26% SBL14年 (2016-2017) 富邦勇士 30 66(24/42) 32 11 6 43 38 290 47.79% 25.81% 70.42% SBL15年 (2017-2018) 17 21(7/14) 8 5 1 16 8 59 43.14% 18.18% 56.25%
- 超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL14年 (2016-2017) 富邦勇士 5 3 3(2/1) 2 1 1 4 3 31 45.45% 50% 66.67% SBL15年 (2017-2018) 14 7(1/6) 2 3 1 2 13 20 40.91% 0% 22.22%
相關新聞
- 2013-07-22 〈SBL〉金酒添生力軍 宋宇軒變身一哥【TSNA】
- 2014-12-05 SBL/壽星抱憾輸球 宋宇軒不信生日魔咒【ETtoday】
- 2014-12-12 SBL/證明自己會防守! 金酒宋宇軒盼再圓「國手夢」【ETtoday】
- 2015-12-18 〈SBL〉宋宇軒合約年 不排除提前換跑道【TSNA】
- 2016-06-13 SBL/鄒族小將籃球魂 宋宇軒秀爆扣樂當孩子王【ETtoday】
- 2016-11-02 原想放棄籃球 宋宇軒在富邦重生【TSNA】
- 2016-12-30 宋宇軒、張伯維替補雙箭頭 富邦逆轉台銀【TSNA】
- 2017-03-04 獲選最佳第6人 宋宇軒:賽前才知道【TSNA】
- 2018-05-21 宋宇軒轉隊達欣 也會投入NBL想圓CBA夢【蘋果即時】
參考資料