孫思堯:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|PLG現役球員}} |
+ | |||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
孫思堯在國小時身高已有190公分,鶴立雞群的身材使得許多國中籃球隊有意網羅其入隊,但孫思堯無意加入任何球隊,到國三時才跟著[[臺北市立松山高級中學籃球隊]]隨隊練球,而後並於就讀松山高中後正式入隊,儘管[[籃球]]生涯起步晚,孫思堯仍在第一年便以[[阻攻]]和搶[[籃板球]]的表現吸引眾人目光,打完第一個球季便在暑假時獲選為國手。經過國際賽洗禮後,高二時的孫思堯不只技巧更純熟,也更懂得控制情緒,而就在高二這一年,隊上加入了超級新人[[高國豪]],兩人在[[禁區]]和外線一裡一外的合作表現助球隊挺進冠軍戰,最終更在[[台北小巨蛋]]滿場觀眾見證下演出大逆轉,送給對手[[國立泰山高級中學籃球隊]]在103學年度高中籃球甲級聯賽中的唯一一場敗仗,拿下隊史第四座冠軍。到了高三時,孫思堯被譽為[[104學年度高中籃球甲級聯賽]]中的第一[[中鋒]],賽事中[[臺北市立松山高級中學籃球隊]]以十六連勝不敗之身挺進冠軍戰,孫思堯也成為MVP熱門人選,惟孫思堯在比賽結束前4.8秒五次犯滿退場,球隊亦吞下賽事中唯一一場敗仗未能衛冕冠軍,高中生涯算是結束得不甚完美,不過仍獲得了籃板王殊榮。 | 孫思堯在國小時身高已有190公分,鶴立雞群的身材使得許多國中籃球隊有意網羅其入隊,但孫思堯無意加入任何球隊,到國三時才跟著[[臺北市立松山高級中學籃球隊]]隨隊練球,而後並於就讀松山高中後正式入隊,儘管[[籃球]]生涯起步晚,孫思堯仍在第一年便以[[阻攻]]和搶[[籃板球]]的表現吸引眾人目光,打完第一個球季便在暑假時獲選為國手。經過國際賽洗禮後,高二時的孫思堯不只技巧更純熟,也更懂得控制情緒,而就在高二這一年,隊上加入了超級新人[[高國豪]],兩人在[[禁區]]和外線一裡一外的合作表現助球隊挺進冠軍戰,最終更在[[台北小巨蛋]]滿場觀眾見證下演出大逆轉,送給對手[[國立泰山高級中學籃球隊]]在103學年度高中籃球甲級聯賽中的唯一一場敗仗,拿下隊史第四座冠軍。到了高三時,孫思堯被譽為[[104學年度高中籃球甲級聯賽]]中的第一[[中鋒]],賽事中[[臺北市立松山高級中學籃球隊]]以十六連勝不敗之身挺進冠軍戰,孫思堯也成為MVP熱門人選,惟孫思堯在比賽結束前4.8秒五次犯滿退場,球隊亦吞下賽事中唯一一場敗仗未能衛冕冠軍,高中生涯算是結束得不甚完美,不過仍獲得了籃板王殊榮。 | ||
第 8 行: | 第 9 行: | ||
:*身高體重:205公分、95公斤 | :*身高體重:205公分、95公斤 | ||
:*攻守位置:[[中鋒]] | :*攻守位置:[[中鋒]] | ||
− | :*目前球隊:[[ | + | :*目前球隊:[[桃園領航猿籃球隊]] |
==經歷== | ==經歷== | ||
第 14 行: | 第 15 行: | ||
:*NCAAD2紐約理工學院籃球隊([[2016年]]~[[2020年]]) | :*NCAAD2紐約理工學院籃球隊([[2016年]]~[[2020年]]) | ||
:*[[:zh:中華台北男子代表隊|中華白代表隊]]([[2018年]]~) | :*[[:zh:中華台北男子代表隊|中華白代表隊]]([[2018年]]~) | ||
− | :*[[ | + | :*[[P. LEAGUE+]][[桃園領航猿籃球隊]]([[2020年]]~) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 27 行: | 第 28 行: | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
+ | :;[[P. LEAGUE+]]例行賽: | ||
+ | :{|border=1 | ||
+ | |- align=middle style="color:white; background-color:#BA7D33" | ||
+ | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |PLG元年 (2020-2021)||[[桃園領航猿]]||'''--'''||-||-(-/-)||-||-||-||-||-||-||0%||0%||0% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
:*;[[威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]: | :*;[[威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽]]: | ||
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
第 42 行: | 第 51 行: | ||
:*[http://sports.ettoday.net/news/1494062 2018-07-19 瓊斯盃/赴美一切獨立 孫思堯懷念松山幫革命情感]【ETtoday】 | :*[http://sports.ettoday.net/news/1494062 2018-07-19 瓊斯盃/赴美一切獨立 孫思堯懷念松山幫革命情感]【ETtoday】 | ||
− | [[Category:中華民國出生]][[Category:1997年出生]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]] | + | [[Category:中華民國出生]][[Category:1997年出生]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:PLG現役球員]] |
2020年12月25日 (五) 12:39的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > PLG現役球員
生平簡介
孫思堯在國小時身高已有190公分,鶴立雞群的身材使得許多國中籃球隊有意網羅其入隊,但孫思堯無意加入任何球隊,到國三時才跟著臺北市立松山高級中學籃球隊隨隊練球,而後並於就讀松山高中後正式入隊,儘管籃球生涯起步晚,孫思堯仍在第一年便以阻攻和搶籃板球的表現吸引眾人目光,打完第一個球季便在暑假時獲選為國手。經過國際賽洗禮後,高二時的孫思堯不只技巧更純熟,也更懂得控制情緒,而就在高二這一年,隊上加入了超級新人高國豪,兩人在禁區和外線一裡一外的合作表現助球隊挺進冠軍戰,最終更在台北小巨蛋滿場觀眾見證下演出大逆轉,送給對手國立泰山高級中學籃球隊在103學年度高中籃球甲級聯賽中的唯一一場敗仗,拿下隊史第四座冠軍。到了高三時,孫思堯被譽為104學年度高中籃球甲級聯賽中的第一中鋒,賽事中臺北市立松山高級中學籃球隊以十六連勝不敗之身挺進冠軍戰,孫思堯也成為MVP熱門人選,惟孫思堯在比賽結束前4.8秒五次犯滿退場,球隊亦吞下賽事中唯一一場敗仗未能衛冕冠軍,高中生涯算是結束得不甚完美,不過仍獲得了籃板王殊榮。
基本資料
經歷
- 臺北市立松山高級中學籃球隊(2013年~2016年)
- NCAAD2紐約理工學院籃球隊(2016年~2020年)
- 中華白代表隊(2018年~)
- P. LEAGUE+桃園領航猿籃球隊(2020年~)
個人年表
- 2013年 -- 102學年度高中籃球甲級聯賽臺北市立松山高級中學籃球隊
- 2014年 -- 103學年度高中籃球甲級聯賽臺北市立松山高級中學籃球隊
- 2015年 -- 104學年度高中籃球甲級聯賽臺北市立松山高級中學籃球隊
- 2018年 -- 2018年第四十屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組中華白代表隊
- 2019年 -- 2019年第四十一屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組中華白代表隊
特殊事蹟
生涯成績
- P. LEAGUE+例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 PLG元年 (2020-2021) 桃園領航猿 -- - -(-/-) - - - - - - 0% 0% 0%
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 場均得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 第40屆(2018) ROCII 18 5 11(3/8) 0 0 2 5 8 3.0 41.18% 0% 50% 第41屆(2019) 15 7 28(11/17) 6 3 2 9 13 2.0 26.92% 0% 0%
相關新聞
- 2016-03-19 HBL/孫思堯不生氣 23分、17籃板率松山突圍【NOWnews】
- 2018-07-20 瓊斯盃》霸氣不再!孫思堯坦承陷入空前低潮【中時電子報】
- 2018-07-19 瓊斯盃/赴美一切獨立 孫思堯懷念松山幫革命情感【ETtoday】