女子超級籃球聯賽/第十六季:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 31 行: | 第 31 行: | ||
|- align=middle bgcolor="FFEBFF" | |- align=middle bgcolor="FFEBFF" | ||
|- align=middle bgcolor="FFFF9D" | |- align=middle bgcolor="FFFF9D" | ||
− | | 2021/4/20|| 18:00 || 板橋體育館 || '''中華電信 VS 台元紡織 || 63:69 | + | | 2021/4/20|| 18:00 || 板橋體育館 || '''中華電信''' VS 台元紡織 || 63:69 |
|- align=middle bgcolor="BEEB9F" | |- align=middle bgcolor="BEEB9F" | ||
− | | 2021/4/20|| 19:40 || 板橋體育館 || '''國泰人壽 VS 台灣電力 || 76:53 | + | | 2021/4/20|| 19:40 || 板橋體育館 || '''國泰人壽''' VS 台灣電力 || 76:53 |
|- align=middle bgcolor="FFFF9D" | |- align=middle bgcolor="FFFF9D" | ||
| 2021/4/21|| 18:00 || 板橋體育館 || 台元紡織 VS '''國泰人壽''' || 63:77 | | 2021/4/21|| 18:00 || 板橋體育館 || 台元紡織 VS '''國泰人壽''' || 63:77 | ||
|- align=middle bgcolor="BEEB9F" | |- align=middle bgcolor="BEEB9F" | ||
− | | 2021/4/21|| 19:40 || 板橋體育館 || 中華電信 VS 台灣電力 || | + | | 2021/4/21|| 19:40 || 板橋體育館 || '''中華電信''' VS 台灣電力 || 56:50 |
|- align=middle bgcolor="FFFF9D" | |- align=middle bgcolor="FFFF9D" | ||
| 2021/4/22|| 18:00 || 板橋體育館 || 台灣電力 VS 台元紡織 || : | | 2021/4/22|| 18:00 || 板橋體育館 || 台灣電力 VS 台元紡織 || : |
2021年4月21日 (三) 13:30的修訂版本
女子超級籃球聯賽 | ||||||
中華電信女子籃球隊 | 台元女子籃球隊 | 台電女子籃球隊 | 國泰人壽女子籃球隊 | |||
歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 台灣賽事 > 女子超級籃球聯賽
賽事簡介
參賽隊伍
戰績表
名次 | 球隊名稱 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國泰人壽 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | – | |
1 | 台元 | 12 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 | |
3 | 中華電信 | 12 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 | |
3 | 台電 | 12 | 1 | 0 | 2 | .000 | 2.0 |
- ※如最終戰績相同,名次排序即為參考對戰成績;
但對戰成績相同,名次排序即為參考對戰總得分。
Update:2021.04.21
逐場狀況
比賽日期 | 比賽時間 | 比賽地點 | 參賽隊伍(淺)VS 參賽隊伍(深) | 比賽成績 |
例行賽 | ||||
2021/4/20 | 18:00 | 板橋體育館 | 中華電信 VS 台元紡織 | 63:69 |
2021/4/20 | 19:40 | 板橋體育館 | 國泰人壽 VS 台灣電力 | 76:53 |
2021/4/21 | 18:00 | 板橋體育館 | 台元紡織 VS 國泰人壽 | 63:77 |
2021/4/21 | 19:40 | 板橋體育館 | 中華電信 VS 台灣電力 | 56:50 |
2021/4/22 | 18:00 | 板橋體育館 | 台灣電力 VS 台元紡織 | : |
2021/4/22 | 19:40 | 板橋體育館 | 國泰人壽 VS 中華電信 | : |
2021/4/27 | 18:00 | 板橋體育館 | 國泰人壽 VS 台元紡織 | |
2021/4/27 | 19:40 | 板橋體育館 | 中華電信 VS 台灣電力 | |
2021/4/28 | 18:00 | 板橋體育館 | 台灣電力 VS 國泰人壽 | |
2021/4/28 | 19:40 | 板橋體育館 | 台元紡織 VS 中華電信 | |
2021/4/29 | 18:00 | 板橋體育館 | 國泰人壽 VS 中華電信 | |
2021/4/29 | 19:40 | 板橋體育館 | 台元紡織 VS 台灣電力 | |
2021/5/4 | 18:00 | 臺北市體育館 | 國泰人壽 VS 中華電信 | |
2021/5/4 | 19:40 | 臺北市體育館 | 台灣電力 VS 台元紡織 | |
2021/5/6 | 18:00 | 臺北市體育館 | 台灣電力 VS 國泰人壽 | |
2021/5/6 | 19:40 | 臺北市體育館 | 台元紡織 VS 中華電信 | |
2021/5/8 | 18:00 | 臺北市體育館 | 中華電信 VS 台灣電力 | |
2021/5/8 | 19:40 | 臺北市體育館 | 國泰人壽 VS 台元紡織 | |
2021/5/9 | 18:00 | 臺北市體育館 | 台灣電力 VS 台元紡織 | |
2021/5/9 | 19:40 | 臺北市體育館 | 國泰人壽 VS 中華電信 | |
2021/5/11 | 18:00 | 臺北市體育館 | 台元紡織 VS 國泰人壽 | |
2021/5/11 | 19:40 | 臺北市體育館 | 中華電信 VS 台灣電力 | |
2021/5/12 | 18:00 | 臺北市體育館 | 台灣電力 VS 國泰人壽 | |
2021/5/12 | 19:40 | 臺北市體育館 | 台元紡織 VS 中華電信 | |
季後賽 | ||||
2021/5/13 | 18:00 | 新莊體育館 | 例3 VS 例4 | |
2021/5/13 | 19:40 | 新莊體育館 | 例1 VS 例2 | |
2021/5/19 | 18:00 | 新莊體育館 | 例4 VS 例3 | |
2021/5/19 | 19:40 | 新莊體育館 | 例2 VS 例1 | |
2021/5/21 | 18:00 | 新莊體育館 | 例3 VS 例4 | |
2021/5/21 | 19:40 | 新莊體育館 | 例1 VS 例2 |
- 粗體為獲勝隊伍
最終戰績
- 國泰人壽
- 中華電信
- 台電
- 台元
參考資料
相關頁面
相關新聞
相關連結