P. LEAGUE+/選秀會:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→第二季) |
|||
第 19 行: | 第 19 行: | ||
:*[[新竹街口攻城獅]]因元年例行賽球隊戰績第四名,故擁有狀元籤資格 | :*[[新竹街口攻城獅]]因元年例行賽球隊戰績第四名,故擁有狀元籤資格 | ||
:*[[新北國王]]與[[高雄鋼鐵人]]為新加盟球隊,兩隊於首輪擁有兩次選秀權,並以擲銅板方式決定先後次序,第三輪起兩隊順位將相互輪替 | :*[[新北國王]]與[[高雄鋼鐵人]]為新加盟球隊,兩隊於首輪擁有兩次選秀權,並以擲銅板方式決定先後次序,第三輪起兩隊順位將相互輪替 | ||
+ | :*高雄鋼鐵人以現金50萬元向[[福爾摩沙台新夢想家]]交易首輪第5順位選秀權,為聯盟首次選秀權交易案 | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
:*[https://newtalk.tw/news/view/2021-06-16/590090 2021-06-16 籃協召開跨聯盟選秀會議 PLG表態自辦選秀]【中央社】 | :*[https://newtalk.tw/news/view/2021-06-16/590090 2021-06-16 籃協召開跨聯盟選秀會議 PLG表態自辦選秀]【中央社】 | ||
:*[https://sports.ettoday.net/news/2013013 2021-06-22 PLG職籃7月21日辦新人選秀 攻城獅獲狀元籤]【ETtoday】 | :*[https://sports.ettoday.net/news/2013013 2021-06-22 PLG職籃7月21日辦新人選秀 攻城獅獲狀元籤]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ettoday.net/news/2034582 2021-07-19 PLG驚爆選前交易 鋼鐵人50萬台幣買夢想家首輪第5順位]【ETtoday】 | ||
==參考資料== | ==參考資料== |
2021年7月19日 (一) 12:08的修訂版本
P. LEAGUE+ | |||||||||
臺北富邦勇士隊 | 新北國王隊 | 桃園領航猿隊 | 新竹街口攻城獅隊 | 福爾摩沙台新夢想家隊 | 高雄鋼鐵人隊 | ||||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | |||||||||
第一季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 台灣賽事
說明
- PLG新人選秀會從2021年第二季起開始舉辦,聯盟基於球隊公平及權益原則,上季例行賽戰績最差之球隊,故擁有狀元籤資格。
歷年PLG選秀會
第二季
隊伍 | 攻城獅 | 鋼鐵人 | 國王 | 領航猿 | 夢想家 | 勇士 | *新球隊1 | *新球隊2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --(國王) | --(鋼鐵人) |
第二輪 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 不適用 | 不適用 |
第三輪 | -- | --(國王) | --(鋼鐵人) | -- | -- | -- | 不適用 | 不適用 |
相關新聞
參考資料