國立淡水高級商工職業學校籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→歷屆成員) |
|||
第 48 行: | 第 48 行: | ||
*[http://www.shssf.edu.tw/ 中華民國高級中等學校體育總會] | *[http://www.shssf.edu.tw/ 中華民國高級中等學校體育總會] | ||
[[category:球隊]] | [[category:球隊]] | ||
+ | [[Category:HBL球隊]] |
2011年12月2日 (五) 10:38的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > HBL球隊
球隊簡介
歷屆成員
- 100學年度女子籃球甲級球隊成員:
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 中鋒 | 江蜜兒 | 1983年5月28日 | 3 | 175 | 63 | 溪胡國中 |
5 | 後衛 | 蔡瑋恬 | 1984年10月28日 | 1 | 171 | 62 | |
6 | 後衛 | 陳雅貞 | 1982年7月27日 | 3 | 168 | 68 | 石牌國中 - 台北市 |
7 | 後衛 | 張瑀雯 | 1984年12月1日 | 1 | 173 | 61 | |
8 | 前鋒 | 陳采炘 | 1982年11月6日 | 3 | 181 | 71 | 石牌國中 |
9 | 後衛 | 朱念貞 | 1982年10月27日 | 1 | 174 | 67 | 石牌國中 |
10 | 中鋒 | 陳禹臻 | 1983年6月26日 | 3 | 183 | 84 | 溪湖國中 - 彰化縣 |
11 | 前鋒 | 韓雅恩 | 1984年1月1日 | 2 | 180 | 67 | 嘉義國中 |
12 | 後衛 | 林育庭 | 1983年1月25日 | 3 | 180 | 68 | 石牌國中 - 台北市 |
13 | 後衛 | 歐婕 | 1984年5月8日 | 2 | 180 | 60 | 石牌國中 |
14 | 中鋒 | 陳昱玟 | 1984年3月30日 | 2 | 183 | 86 | 石牌國中 |
15 | 後衛 | 鄭?捷 | 1984年11月18日 | 1 | 175 | 68 |
- 平均身高:177 最高:183 最矮:168
- 平均體重:69 最重:86 最輕:60
特殊事蹟
相關頁面
- 外部連結:國立淡水商工高級職業學校官方網站