臺南市私立新榮高級中學籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
小 |
|||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{ | + | {{導覽條3|球隊|高中球隊|台灣高中籃球隊}} |
==隊史== | ==隊史== | ||
+ | |||
==球隊簡介== | ==球隊簡介== | ||
+ | |||
==歷屆成員== | ==歷屆成員== | ||
第 44 行: | 第 46 行: | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | + | ||
− | + | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
− | *[http://www.shssf.edu.tw/ | + | :*[http://www.shssf.edu.tw/ 中華民國高級中等學校體育總會] |
− | [ | + | |
+ | ==相關頁面== | ||
+ | :*[http://www.srsh.tnc.edu.tw/ 臺南縣私立新榮高級中學官方網站] | ||
+ | |||
+ | [[Category:台灣高中球隊]] |
2011年12月2日 (五) 12:40的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中籃球隊
隊史
球隊簡介
歷屆成員
- 100學年度男子籃球甲級球隊:
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 後衛 | 吳宥達 | 1984年2月25日 | 2 | 168 | 60 | 金華國中 |
5 | 後衛 | 邵煒廷 | 1982年12月19日 | 3 | 172 | 66 | 新榮中學 |
6 | 後衛 | 莊名豪 | 1983年10月28日 | 2 | 174 | 62 | 和順國中 |
7 | 前鋒 | 方一誠 | 1983年12月19日 | 3 | 172 | 67 | 溪湖國中 |
8 | 中鋒 | 洪明聰 | 1985年5月21日 | 1 | 191 | 67 | |
9 | 前鋒 | 李宇偉 | 1983年2月14日 | 3 | 180 | 72 | 溪湖國中 |
10 | 前鋒 | 黃宥森 | 1984年2月28日 | 2 | 181 | 69 | |
11 | 後衛 | 陳億軒 | 1983年2月10日 | 3 | 184 | 82 | 和順國中 |
12 | 中鋒 | 陳俊哲 | 1984年8月16日 | 2 | 193 | 90 | 成功國中 |
13 | 中鋒 | 王鈺賢 | 1983年8月16日 | 3 | 190 | 74 | 梓官國中 |
14 | 中鋒 | 黃楊希 | 1981年10月22日 | 3 | 182 | 93 | 西苑國中 |
15 | 中鋒 | 黃毓荃 | 1982年11月1日 | 3 | 196 | 94 | 溪湖國中 |
- 平均身高:182 最高:196 最矮:168
- 平均體重:75 最重:94 最輕:60