2012年第三十四屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽
出自台灣籃球維基館
![]() ![]() |
||||||
首屆 | 最新一屆 | |||||
第一屆 | [[{{{1}}}年第{{{2}}}屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽|(第{{{2}}}屆)上一屆]] | 2012年第三十四屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽 | [[{{{3}}}年第{{{4}}}屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽|下一屆(第{{{4}}}屆)]] | 第四十一屆 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > 威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽
簡介
第34屆的威廉瓊斯盃女子國際籃球邀請賽今年首度移師苗栗舉辦,共有日本、印度、馬來西亞、美國卓文大學及台灣中華電信、國泰人壽,5國6支強隊參賽,由於瓊斯盃也是亞洲錦標賽的前哨戰,各隊勢必有一番激戰,精彩可期。
- 女子組賽程:2012/07/07-07/11
- 比賽地點:苗栗縣巨蛋體育館
參賽球隊
- 女子組
- 國泰人壽
- 中華電信
- 日本
- 韓國
- 印度
- 美國
比賽賽程
女子組循環決賽[1]
比賽場次 | 比賽日期 | 地點 | 參賽隊伍(淺) | 比分 | 參賽隊伍(深) |
1 | 2012/07/07 14:30 | 苗栗巨蛋體育館 | 國泰人壽(Cathay) | 102:28 | 美國卓文大學(USA) |
2 | 2012/07/07 16:00 | 苗栗巨蛋體育館 | 日本女籃(JPN) | 186:65 | 印度女籃(IND) |
3 | 2012/07/07 18:00 | 苗栗巨蛋體育館 | 中華電信(CHT) | 80:30 | 馬來西亞女籃(MAS) |
4 | 2012/07/08 14:00 | 苗栗巨蛋體育館 | 馬來西亞女籃(MAS) | 48:92 | 國泰人壽(Cathay) |
5 | 2012/07/08 16:00 | 苗栗巨蛋體育館 | 美國卓文大學(USA) | 48:113 | 日本女籃(JPN) |
6 | 2012/07/08 18:00 | 苗栗巨蛋體育館 | 印度女籃(IND) | 73:95 | 中華電信(CHT) |
7 | 2012/07/09 14:00 | 苗栗巨蛋體育館 | 馬來西亞女籃(MAS) | 75:50 | 美國卓文大學(USA) |
8 | 2012/07/09 16:00 | 苗栗巨蛋體育館 | 日本女籃(JPN) | 70:83 | 中華電信(CHT) |
9 | 2012/07/09 18:00 | 苗栗巨蛋體育館 | 國泰人壽(Cathay) | 96:56 | 印度女籃(IND) |
10 | 2012/07/10 14:00 | 苗栗巨蛋體育館 | 美國卓文大學(USA) | 67:111 | 印度女籃(IND) |
11 | 2012/07/10 16:00 | 苗栗巨蛋體育館 | 馬來西亞女籃(MAS) | 34:93 | 日本女籃(JPN) |
12 | 2012/07/10 18:00 | 苗栗巨蛋體育館 | 中華電信(CHT) | 47:67 | 國泰人壽(Cathay) |
13 | 2012/07/11 14:00 | 苗栗巨蛋體育館 | 馬來西亞女籃(MAS) | 62:75 | 印度女籃(IND) |
14 | 2012/07/11 16:00 | 苗栗巨蛋體育館 | 美國卓文大學(USA) | 47:112 | 中華電信(CHT) |
15 | 2012/07/11 18:00 | 苗栗巨蛋體育館 | 國泰人壽(Cathay) | 91:51 | 日本女籃(JPN) |
最後排名
女子組 名次 參賽隊伍 1 國泰人壽(Cathay) 2 中華電信(CHT) 3 日本女籃(JPN) 4 印度女籃(IND) 5 馬來西亞女籃(MAS) 6 美國卓文大學(USA)
參考資料
相關新聞
相關網站
- 2012瓊斯盃官方網站
- 維基百科;威廉·瓊斯盃國際籃球邀請賽