超級籃球聯賽/比賽場地
出自台灣籃球維基館
比賽場地統計
例行賽
- 以實際比賽場數為準,非賽程表上所訂場數
SBL季 | 台北體院 | 天母 | 台北 | 台北小巨蛋 | 和平 | 新莊 | 板橋 | 桃園 | 中原大學 | 新竹 | 竹北 | 苗栗巨蛋 | 台灣體院 | 彰化 | 成大 | 高雄巨蛋 | 鳳山 | 宜大 | 花蓮 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||
2 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||
3 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||
4 | 73 | 16 | 8 | 8 | 105 | |||||||||||||||
5 | 74 | 23 | 8 | 105 | ||||||||||||||||
6 | 48 | 23 | 13 | 8 | 13 | 105 | ||||||||||||||
7 | 24 | 20 | 32 | 21 | 8 | 105 | ||||||||||||||
8 | 38 | 41 | 16 | 10 | 105 | |||||||||||||||
9 | 68 | 8 | 13 | 8 | 8 | 105 | ||||||||||||||
10 | 13 | 48 | 12 | 8 | 16 | 8 | 105 | |||||||||||||
11 | 16 | 32 | 16 | 8 | 25 | 8 | 105 | |||||||||||||
12 | 52 | 16 | 13 | 16 | 8 | 105 | ||||||||||||||
13 | 89 | 16 | 105 | |||||||||||||||||
14 | 57 | 16 | 16 | 16 | 105 | |||||||||||||||
15 | 29 | 20 | 24 | 16 | 16 | 105 |
明星賽
- 以實際比賽場數為準,非賽程表上所訂場數
SBL季 | 台北體院 | 天母 | 台北 | 台北小巨蛋 | 和平 | 新莊 | 板橋 | 桃園 | 中原大學 | 新竹 | 竹北 | 苗栗巨蛋 | 台灣體院 | 彰化 | 成大 | 高雄巨蛋 | 鳳山 | 宜大 | 花蓮 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 |
季後賽
- 以實際比賽場數為準,非賽程表上所訂場數
SBL季 | 台北體院 | 天母 | 台北 | 台北小巨蛋 | 和平 | 新莊 | 板橋 | 桃園 | 中原大學 | 新竹 | 竹北 | 苗栗巨蛋 | 台灣體院 | 彰化 | 成大 | 高雄巨蛋 | 鳳山 | 宜大 | 花蓮 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
4 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
9 | 2 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
10 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
11 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
12 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
13 | 11 | 5 | 16 | |||||||||||||||||
14 | 11 | 5 | 16 | |||||||||||||||||
15 | 6 | 7 | 4 | 17 |
總冠軍賽
- 以實際比賽場數為準,非賽程表上所訂場數
SBL季 | 台北體院 | 天母 | 台北 | 台北小巨蛋 | 新莊 | 板橋 | 中原大學 | 新竹 | 竹北 | 苗栗巨蛋 | 台灣體院 | 彰化 | 成大 | 高雄巨蛋 | 鳳山 | 宜大 | 花蓮 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
10 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||
11 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
12 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||
13 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||
14 | 4 | 4 |
其他賽事
- 以實際比賽場數為準,非賽程表上所訂場數
SBL季 | 台北體院 | 天母 | 台北 | 台北小巨蛋 | 新莊 | 板橋 | 中原大學 | 新竹 | 竹北 | 苗栗巨蛋 | 台灣體院 | 彰化 | 成大 | 高雄巨蛋 | 鳳山 | 宜大 | 花蓮 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 季軍賽 | ||||||||||||||||
4 | 4 |