1990年第十三屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽
出自台灣籃球維基館
![]() ![]() |
||||||
首屆 | 最新一屆 | |||||
第一屆 | [[{{{1}}}年第{{{2}}}屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽|(第{{{2}}}屆)上一屆]] | 1990年第十三屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽 | [[{{{3}}}年第{{{4}}}屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽|下一屆(第{{{4}}}屆)]] | 第四十一屆 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > 威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽
目錄
簡介[1]
第十三屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽於1990年6月9日開打,首先對戰的是女子籃球,比賽時間為9天;而男子組則在6月23日開打。
1989年因中華體育館發生大火而停止舉辦,因此第十三屆將延期一年至1990年舉辦。
- 主辦單位:中華民國籃球協會
- 協辦單位:
(一)台北縣政府
(二)桃園縣政府
(三)彰化縣政府
- 女子組賽程:1990/06/09-06/17
- 男子組賽程:1990/06/23-07/01
- 比賽地點:
(一)女子組:
(二)男子組:
參賽球隊
男子組
- 中華民國
- 芬蘭
- 希臘
- 日本
- 韓國
- 墨西哥
- 波蘭
- 美國
女子組
- 中華民國
- 巴西聖保羅
- 荷蘭
- 匈牙利
- 日本香松
- 韓國
- 馬來西亞
- 美國北卡羅萊州立大學
中華隊參賽名單[2]
比賽賽程[3]
男子組賽程
比賽場次 | 比賽日期 | 地點 | 參賽隊伍(淺) | 參賽隊伍(深) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1990/06/23 | 13:30 | 國立體育學院體育館 | 韓國 | 芬蘭 |
2 | 15:00 | 墨西哥 | 波蘭 | ||
- | 16:30 | 開幕典禮 | |||
3 | 17:30 | 中華民國 | 日本 | ||
4 | 19:00 | 美國 | 希臘 | ||
5 | 1990/06/24 | 14:30 | 日本 | 美國 | |
6 | 16:00 | 芬蘭 | 墨西哥 | ||
7 | 17:30 | 希臘 | 中華民國 | ||
8 | 19:00 | 波蘭 | 韓國 | ||
9 | 1990/06/25 | 15:30 | 彰化縣立體育館 | 日本 | 希臘 |
10 | 17:00 | 韓國 | 墨西哥 | ||
11 | 18:30 | 美國 | 中華民國 | ||
12 | 20:00 | 芬蘭 | 波蘭 | ||
13 | 1990/06/26 | 18:00 | B2 | A4 | |
14 | 19:30 | B3 | A3 | ||
15 | 1990/06/27 | 18:00 | A2 | B4 | |
16 | 19:30 | A3 | B1 | ||
17 | 1990/06/28 | 18:00 | A4 | B3 | |
18 | 19:30 | A1 | B2 | ||
19 | 1990/06/29 | 18:00 | B4 | A3 | |
20 | 19:30 | B1 | A2 | ||
21 | 1990/06/30 | 14:30 | 國立體育學院體育館 | I3 | II4 |
22 | 16:00 | I4 | II3 | ||
23 | 17:30 | I1 | II2 | ||
24 | 19:00 | I2 | II1 | ||
25 | 1990/07/01 | 13:00 | 21敗 | 22敗 | |
26 | 14:30 | 21勝 | 22勝 | ||
27 | 16:00 | 23敗 | 24敗 | ||
28 | 17:30 | 23勝 | 24勝 |
女子組賽程
比賽場次 | 比賽日期 | 地點 | 參賽隊伍(淺) | 參賽隊伍(深) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1990/06/09 | 13:30 | 國立體育學院體育館 | 馬來西亞 | 美國 |
- | 15:00 | 開幕典禮 | |||
2 | 16:00 | 中華民國 | 日本 | ||
3 | 17:30 | 匈牙利 | 巴西 | ||
4 | 19:00 | 荷蘭 | 韓國 | ||
5 | 1990/06/10 | 14:30 | 日本 | 匈牙利 | |
6 | 16:00 | 美國 | 荷蘭 | ||
7 | 17:30 | 巴西 | 中華民國 | ||
8 | 19:00 | 韓國 | 馬來西亞 | ||
9 | 1990/06/11 | 14:00 | 台北縣立體育館 | 荷蘭 | 馬來西亞 |
10 | 15:30 | 日本 | 巴西 | ||
11 | 17:00 | 匈牙利 | 中華民國 | ||
12 | 18:30 | 韓國 | 美國 | ||
13 | 1990/06/12 | 18:00 | B2 | A4 | |
14 | 19:30 | B3 | A1 | ||
15 | 1990/06/13 | 18:00 | A2 | B4 | |
16 | 19:30 | A3 | B1 | ||
17 | 1990/06/14 | 18:00 | A4 | B3 | |
18 | 19:30 | A1 | B2 | ||
19 | 1990/06/15 | 18:00 | B4 | A3 | |
20 | 19:30 | B1 | A2 | ||
21 | 1990/06/16 | 14:30 | 國立體育學院體育館 | I3 | II4 |
22 | 16:00 | I4 | II3 | ||
23 | 17:30 | I1 | II2 | ||
24 | 19:00 | I2 | II1 | ||
25 | 1990/06/17 | 13:00 | 21敗 | 22敗 | |
26 | 14:30 | 21勝 | 22勝 | ||
27 | 16:00 | 23敗 | 24敗 | ||
28 | 17:30 | 23勝 | 24勝 |
最後排名[4]
男子組 名次 參賽隊伍 1 墨西哥 2 波蘭 3 美國 4 韓國 5 中華民國 6 芬蘭 7 希臘 8 日本 女子組 名次 參賽隊伍 1 匈牙利 2 中華民國 3 巴西 4 韓國 5 日本 6 美國 7 荷蘭 8 馬來西亞
參考資料
- ↑ 參考「中華民國籃球協會」所提供資料
- ↑ 參考「中華民國籃球協會」所提供資料
- ↑ 參考「中華民國籃球協會」所提供資料
- ↑ 瓊斯盃官網-歷屆成績
相關新聞
相關網站