101年台中市學生籃球聯賽
出自台灣籃球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 各國國內賽事 > 台灣賽事
目錄
比賽簡介
- 宗旨:推展全民體育,提倡籃球運動風氣,增進籃球技術水準。
- 主辦單位:臺中市政府、臺中市體育總會
- 承辦單位:臺中市體育總會籃球委員會、臺中市國民小學體育促進會、臺中市國民中學體育促進會
- 協辦單位:神岡區岸裡國小、東山高中、青年高中、朝陽科技大學
- 比賽日期:
參賽隊伍
國小男童甲組(共36隊)
隊伍編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
隊名 | 力行國小 | 上石國小 | 上楓國小 | 大同國小 | 大明國小 | 大新國小 | 大鵬國小 |
領隊 | 謝偉成 | 林峻堅 | 林麗美 校長 | 紀宗寅 | 許瑞芳 | 李源昇 | 游宗穎 校長 |
教練 | 侯任璘 | 彭傳家 | 吳家瑋 | 謝俊宏 | 周熙平、吳盈霖 | 李宜倩 | 蔡明昌、張仁彥 |
管理 | 吳世介 | 徐淑珍 | 鄭善福 主任 | 洪健益 | 鍾珠霞 | 洪鳳敏 | 紀紅蘭 |
隊長(1) | 張睿紘 | 李佳鴻 | 曾騰鋒 | 張智元 | 張宸維 | 張詠淇 | 廖彥勳 |
隊員(2) | 陳柏穎 | 江子帆 | 王孝哲 | 粘辰遠 | 賴佑宗 | 葉泓妏 | 楊士緯 |
隊員(3) | 朱仕軒 | 謝曜鴻 | 葉威志 | 陳俞樺 | 蔡鎮安 | 曾臻 | 洪傳軒 |
隊員(4) | 宗志宇 | 玲紹安 | 尤晨聿 | 陳遠睿 | 劉家宏 | 洪語珩 | 簡睿祥 |
隊員(5) | 陳郁翔 | 陳建宇 | 黃柏淋 | 鄧慶澤 | 李哿垾 | 張心瑋 | 廖國劭 |
隊員(6) | 張哲銓 | 陳宇承 | 吳岳臻 | 林昌翰 | 李仁翔 | 王思文 | 林宗霖 |
隊員(7) | 董建朋 | 陳致翔 | 江政穎 | 吳柏佑 | 王肇輝 | 黃煜惀 | 伍芬孺 |
隊員(8) | 許哲瑜 | 陳彥涪 | 陳威均 | 陳弘翔 | 董倫震 | 蔡佳旂 | 孫晧恩 |
隊員(9) | 林威辰 | 許皓瑭 | 姚冠任 | 許右睿 | 吳彥霆 | 江晏汝 | 蔡廷儒 |
隊員(10) | 陳品榕 | 古佩真 | 黃琮倫 | 馬煒鈞 | 張鉞威 | 吳承育 | 劉鎧寧 |
隊員(11) | 黃渝皓 | 黃羿涵 | 劉哲瑋 | 林哲煜 | 莊英儒 | 林沂霈 | 廖洆慶 |
隊員(12) | 賴彥樺 | 吳韋衡 | 張詠舜 | 趙伯涵 | 陳傑湘 | 高語彤 | 廖晉德 |
隊員(13) | 彭千益 | 張淯淇 | 吳柏廷 | 徐鈺清 | 王炳文 | 林芷瑜 | 鄭凱文 |
隊員(14) | 江昆霖 | 李彥霆 | 唐 翊 | 陳柏翰 | 盛丞峻 | 張殷華 | 謝羽彥 |
隊員(15) | 鍾宇竑 | 王尹彤 | 江承諺 | 張祐愷 | 陳頡霓 | 賴建中 |
隊伍編號 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
隊名 | 文雅國小 | 日南國小 | 北屯區新興國小 | 永春國小 | 永隆國小 | 立新國小 | 西屯國小 |
領隊 | 陳素梅 | 藍南亭 | 張資兩 | 鄭淑真 | 蔡淑娟 | 王弘德 | 連偉齡 |
教練 | 王哲彥 | 葉長泰 | 謝志清 | 巫俊龍 | 陳柏勳、謝文賓 | 吳俊瑯、黃建群 | 王祥俊 |
管理 | 龔祥志 | 鄭森榮 | 范德本 | 林峰樟 | 廖永欽 | 阮志偉、林怡濱 | 蔣宜芳 |
隊長(1) | 鄭皓文 | 陳品翰 | 廖冠閔 | 陳昕宏 | 廖哲玄 | 江慶偉 | 王登義 |
隊員(2) | 楊嘉瑲 | 黃新凱 | 顧偉弘 | 李國誠 | 郭季剛 | 顧泰彰 | 卓家伈 |
隊員(3) | 吳振瑋 | 徐逢澤 | 梁朝鴻 | 許靖宇 | 郭佑豪 | 楊士緯 | 劉威廷 |
隊員(4) | 余家佑 | 莊皓臣 | 賴彥璋 | 王政傑 | 廖品彥 | 李俊偉 | 黃湧富 |
隊員(5) | 何東泓 | 賴澄叡 | 朱麒翰 | 陳宣凱 | 江銘耀 | 卓璟翔 | 王永享 |
隊員(6) | 李甫崧 | 陳振雄 | 廖宜彥 | 黃宣寰 | 張吉明 | 翁明瑜 | 劉彥均 |
隊員(7) | 楊博仁 | 周冠均 | 蘇郁銘 | 趙韋權 | 吳柏昇 | 張豈翊 | 王鵬欽 |
隊員(8) | 張家祥 | 戴育為 | 白嘉浤 | 王思洋 | 林炫棠 | 陳柏華 | 孫浩瑋 |
隊員(9) | 張竣凱 | 江育宸 | 周煜富 | 江鴻揚 | 李育瑋 | 林承義 | 蔡昀澔 |
隊員(10) | 林偉智 | 莊旻勳 | 周昶璟 | 陳哲宇 | 羅培瑞 | 王柏喻 | 劉懿德 |
隊員(11) | 蔡秉宏 | 崔文育 | 賴子勝 | 余承恩 | 翁識旗 | 李汶高 | 周霆育 |
隊員(12) | 張哲維 | 邱聖富 | 唐翊鈞 | 李宇倫 | 謝智宇 | 羅健倫 | 蔡嘉文 |
隊員(13) | 楊祐權 | 張竣揚 | 羅立洧 | 林宇宸 | 陳麒仁 | 吳鈺堂 | 張博彥 |
隊員(14) | 王伯哲 | 謝松蒝 | 陳文杰 | 徐健瑋 | 林柏騰 | 殷振煌 | 黃冠瑜 |
隊員(15) | 范宏鍇 | 溫士維 | 朱浩銓 | 李齊 | 楊子毅 | 蔡祐廷 |
隊伍編號 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
隊名 | 南陽國小 | 軍功國小 | 國光國小 | 陳平國小 | 華盛頓小學 | 塗城國小 | 瑞穗國小 |
領隊 | 尤長亮 | 黃滄郎 | 張耀中 | 張金龍 | 羅美櫻 | 張永志 | 楊朝銘 |
教練 | 李忠翰、黃鎮球 | 黃資貴 | 吳家佑 | 吳建宏 | 謝坤志 | 劉建昌、鄔洪嘉 | 李安南 |
管理 | 劉真治 | 李憲彰 | 許秀妃 | 周智勇 | 謝坤志 | 張碩翰 | 張欽堯 |
隊長(1) | 李東霖 | 林祐暄 | 路可翰 | 林品幟 | 郭大任 | 林澤達 | 宋家源 |
隊員(2) | 游仁豪 | 鄭季軒 | 王星驊 | 黃亮維 | 林百 | 阮峻宏 | 王佑維 |
隊員(3) | 劉哲均 | 賴震順 | 林群皓 | 林侑頡 | 鍾濠群 | 鄭鈞镪 | 藍楷傑 |
隊員(4) | 朱少威 | 李秉燦 | 林益陞 | 王秉儒 | 彭鉦雄 | 王品喬 | 吳柏均 |
隊員(5) | 張育誌 | 吳威宏 | 陳宏嘉 | 李冠廷 | 陳彥儒 | 葉裕斌 | 吳冠逸 |
隊員(6) | 何浚維 | 林佳樺 | 陳奕璋 | 江誜亭 | 賴昱辰 | 王為弘 | 陳柏瑜 |
隊員(7) | 王福仁 | 許沐恩 | 呂冠澄 | 張文軒 | 李元隆 | 許文豪 | 林柏齡 |
隊員(8) | 呂政庭 | 游順億 | 王子瀚 | 莊季朋 | 江紹洋 | 林澤安 | 劉寬 |
隊員(9) | 曾國軒 | 周經智 | 陳冠瑜 | 吳奇霈 | 吳東霖 | 陳又齊 | 張秉豐 |
隊員(10) | 劉皇緯 | 郭育安 | 賴俊弘 | 張仕旻 | 何晟瑜 | 吳克鑫 | 段家駿 |
隊員(11) | 徐銘璟 | 楊方閔 | 許弘澤 | 王凱聖 | 林宏威 | 丁柏仁 | 羅育騰 |
隊員(12) | 李元亨 | 馮祥瑞 | 柯立恆 | 柯婉婷 | 黃頤聖 | 沈秉賢 | 郭昶泳 |
隊員(13) | 張皓勛 | 李岳霖 | 呂沛安 | 許庭維 | 蘇孟霖 | 胡宇青 | |
隊員(14) | 李東諺 | 陳瑋文 | 廖凱鎮 | 俞閎譯 | 張庭楷 | ||
隊員(15) | 陳子濬 | 王泓皓 | 鄭子暘 | 徐銘辰 |
隊伍編號 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
隊名 | 篤行國小 | 龍津國小 | 龍峰國小 | 大智國小A隊 | 大智國小B隊 | 大雅國小A隊 | 大雅國小B隊 |
領隊 | 謝政隆 | 陳銘鎮 | 吳長益 | 聶台璋 | 聶台璋 | 范國樑 | 范國樑 |
教練 | 丁瑞國 | 凃詠悌 | 邱忠賢 | 歐博仁 | 林柏坊 | 周其光、靳琇婷 | 田時杰、楊曾光 |
管理 | 陳明哲 | 楊惟程、陳偉志 | 紀俊州 | 楊森陸 | 楊森陸 | 徐玉林 | 方瑞毅 |
隊長(1) | 許佑銘 | 紀壹翔 | 陳柏毓 | 林冠辰 | 洪稜凱 | 黃志丞 | 蕭任宏 |
隊員(2) | 胡高境 | 蔡宇軒 | 何俊彥 | 陳彥農 | 吳致均 | 江文盛 | 賴俊廷 |
隊員(3) | 吳庭綱 | 陳宏裕 | 洪俊明 | 江瑋哲 | 黃坤 | 黃國維 | 張殷愷 |
隊員(4) | 陳韋鈞 | 吳玉盛 | 蘇冠霖 | 劉漢川 | 吳慶鴻 | 羅柏堯 | 黃政偉 |
隊員(5) | 朱泓瑜 | 紀衛豐 | 陳宇捷 | 許冠羿 | 林明潭 | 董思成 | 朱君曜 |
隊員(6) | 曾禎毅 | 陳晊程 | 翁浩翔 | 陳政信 | 陳致澔 | 彭靖倫 | 林奕斌 |
隊員(7) | 黃世宏 | 蔡昀凭 | 葉喬治 | 梁耿嘉 | 蔡鈞堡 | 陳政聞 | 洪鉦傑 |
隊員(8) | 劉子瑜 | 葉丞哲 | 林庭廣 | 謝承叡 | 陳致漢 | 鄭偉杰 | 李俊穎 |
隊員(9) | 朱治瑜 | 趙玉揚 | 簡崇恩 | 簡文洋 | 黃詠紳 | 張凱捷 | 吳忠融 |
隊員(10) | 廖亭凱 | 陳明偉 | 呂佳衛 | 劉倩伶 | 丘文浚 | 張庭愷 | 林宇晨 |
隊員(11) | 翁瑞鴻 | 紀宥任 | 楊竣翔 | 林冠融 | 許宸嘉 | 賴紹白 | 陳柄叡 |
隊員(12) | 鍾遠航 | 黃品皓 | 劉燿漢 | 林威昇 | 陳澤嘉 | 廖泫熹 | 吳嘉榮 |
隊員(13) | 林宗漢 | 陳政宇 | 張子呈 | 董永全 | 廖炫凱 | ||
隊員(14) | 陳昱豪 | 紀佳余 | 陳弘勛 | 宋秉鴻 | 王柏凱 | ||
隊員(15) | 彭恩宇 | 陳昭全 | 謝鎔蔚 | 陳建鈞 | 曾柏展 |
隊伍編號 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
隊名 | 北屯國小A隊 | 北屯國小B隊 | 東區成功國小A隊 | 東區成功國小B隊 | 國安國小A隊 | 國安國小B隊 | 樹義國小A隊 | 樹義國小B隊 |
領隊 | 羅玉霞 | 羅玉霞 | 趙秋英 | 趙秋英 | 林立峰 | 林立峰 | 李世文 | 李世文 |
教練 | 吳建龍 | 許信凱 | 洪婉晴、劉光凱 | 洪婉晴、劉光凱 | 柯忠賢 | 柯忠賢 | 洪俊豪 | 洪俊豪 |
管理 | 蕭俊杰 | 蕭俊杰 | 王竹中 | 王竹中 | 蔡國懷 | 何寶成 | 謝明宏 | 謝明宏 |
隊長(1) | 陳凱勛 | 蕭勝安 | 顏仰勝 | 廖期祥 | 林鉦崴 | 葉名杰 | 劉彥廷 | |
隊員(2) | 許家賓 | 王泓堯 | 胡宇霆 | 李宗漢 | 高肇甫 | 鄒皓然 | 吳帛修 | 洪暐程 |
隊員(3) | 林庭佑 | 陳昶宏 | 蘇家洺 | 林宜宏 | 施育銘 | 凃品辰 | 郭至恆 | 廖家宏 |
隊員(4) | 林澧豪 | 查皓崴 | 周浩偉 | 張鈞能 | 許睿閔 | 禹昊廷 | 莊詠濬 | 王裕丞 |
隊員(5) | 章子杰 | 許皓崴 | 江亮 | 許文彥 | 陳銘賢 | 游浚顥 | 陳則翰 | 邱子軒 |
隊員(6) | 晁玉宏 | 劉于碩 | 連君承 | 鄭仁煌 | 羅龍鈿 | 許瑞頎 | 賴翊恩 | 江政右 |
隊員(7) | 王中昱 | 王浩三 | 朱宇丞 | 楊哲晰 | 徐定甫 | 龍晁毅 | 李昕晏 | 林靖凱 |
隊員(8) | 賴宇宸 | 李昊天 | 柯品維 | 賴震韋 | 詹之丞 | 陳柏瑋 | 李俼程 | 潘育澤 |
隊員(9) | 林洹慶 | 胡暐誠 | 陳柏維 | 江鴻承 | 張凱勛 | 廖易軒 | 張合東 | 黃翊銓 |
隊員(10) | 王晁偉 | 廖方濟 | 楊凱勝 | 蘇煜凱 | 楊智宇 | 莊翔宇 | 洪瑞鴻 | 許淮哲 |
隊員(11) | 林嘉宣 | 陳煜享 | 高範澔 | 鄭郁翰 | 辛冠言 | 邱伯維 | 童冠豪 | 盧慧如 |
隊員(12) | 簡茂容 | 鄭光呈 | 林家峰 | 謝嘉泰 | 黃偉倫 | |||
隊員(13) | 黃元俊 | 邱鴻淇 | 張作綸 | 黃鈺杰 | 黃宇生 | |||
隊員(14) | 黃楷翔 | 黃楷翔 | 高國軒 | 蔡哲誌 | 林家慶 | |||
隊員(15) | 田世鑫 | 石冠軒 | 鄭子煜 | 徐宇輝 | 張洺軒 |
國小男童乙組(共8隊)
隊伍編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
隊名 | 七星國小 | 公明國小 | 石岡國小 | 東大附小 | 新盛國小 | 龍海國小 | 岸裡國小A隊 | 岸裡國小B隊 |
領隊 | 黃財源 | 莊曜遠 | 吳德惠 | 李春香 | 吳錦森 | 林淑娥 | 巫淙滋 | 巫淙滋 |
教練 | 林士嵩 | 莊曜遠 | 林又新 | 黃大容 | 馬文雄、余泓泰 | 周俊宏 | 陳光鑫、丁燕華 | 陳光鑫、鄭昌政 |
管理 | 詹竣凱 | 張淑怡 | 呂梅 | 黃河醒 | 詹皓文 | 彭界凱 | 陳美媜 | 陳美媜 |
隊長(1) | 林季佳 | 葉柏寬 | 林育承 | 潘昱瑋 | 詹子誼 | 王家佑 | 林昱安 | 盧冠年 |
隊員(2) | 劉仲軒 | 賴品淙 | 邱俊凱 | 陳鈺太 | 陳乃楓 | 陳柏睿 | 張哲豪 | 張罡輔 |
隊員(3) | 陳金田 | 蔡丞堯 | 吳宗修 | 張靖杰 | 陳弘貿 | 陳立恩 | 王喻鋒 | 張顥瀚 |
隊員(4) | 周奕呈 | 廖志明 | 張聖杰 | 周楷庭 | 林嘉 | 徐紹琦 | 劉哲銘 | 張耘睿 |
隊員(5) | 蘇家傑 | 謝啟樺 | 詹昱倫 | 邱培翰 | 盧冠閔 | 林濰焬 | 林聖貿 | 陳永期 |
隊員(6) | 柯宏明 | 楊紘 | 黃冠銘 | 陳威仁 | 巫建暘 | 王暘竣 | 王岳 | 劉忠義 |
隊員(7) | 黃國鋒 | 王灝 | 鐘靈敏 | 魯 雋 | 傅敏雄 | 王暘舒 | 李睿恩 | 郭正旻 |
隊員(8) | 夏子皓 | 李宜哲 | 江文成 | 張禮竣 | 楊曜壕 | 王泊君 | 李睿哲 | 鍾承哲 |
隊員(9) | 張基澄 | 李吉翔 | 巫子岳 | 潘阜承 | 徐千平 | 陳泓 | 康威博 | 林長霖 |
隊員(10) | 施英杰 | 林宇恆 | 邱俊維 | 尤傑立 | 劉冠成 | 陳維駿 | 吳奇泓 | 陳祺嘉 |
隊員(11) | 柯淳偉 | 黃振維 | 曾畦菖 | 黃冠鈞 | 劉孟威 | 吳沛蓁 | 林峯唯 | 王竣賢 |
隊員(12) | 張詠翔 | 袁程皓 | 盧彥丞 | 康庭淵 | 余聖柏 | 王梓旻 | 呂嘉晉 | 陳嘉駿 |
隊員(13) | 柯舜翔 | 李凱平 | 張佑豪 | 賴禹承 | 廖家賢 | 卓瑋哲 | 朱慶鴻 | 姜韋辰 |
隊員(14) | 張基峰 | 陳易承 | 張佑鴻 | 沈上恩 | 李聖文 | 陳俊瑋 | 張育維 | 吳冠賢 |
隊員(15) | 周嵩澄 | 王東翰 | 劉晉豪 | 李承諺 | 張祐愷 | 徐家樂 | 王子豪 | 吳冠賦 |
吳明哲 | ||||||||
李耀星 |
國小女童組(共9隊)
隊伍編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
隊名 | 力行國小 | 大新國小 | 文雅國小 | 東區成功國小 | 岸裡國小 | 東大附小 | 南屯區東興國小 | 華盛頓小學 | 塗城國小 |
領隊 | 謝偉成 | 李源昇 | 陳素梅 | 趙秋英 | 巫淙滋 | 李春香 | 王鴻裕 | 羅美櫻 | 張永志 |
教練 | 陳祥裕 | 李宜倩 | 陳春風 | 劉光凱 | 陳光鑫、丁燕華 | 蔡豪俊 | 張家銘 | 陳琇霞、徐肇徽 | 劉建昌、鄔洪嘉 |
管理 | 吳世介 | 洪鳳敏 | 顏淑如 | 王竹中 | 陳美媜 | 黃河醒 | 陳馨怡 | 陳琇霞 | 張碩翰 |
隊長(1) | 沈韻婷 | 張詠淇 | 陳宛渝 | 江暁蘋 | 吳苑慈 | 沈郁玫 | 鄭棋晏 | 古喬甯 | 林祐瑄 |
隊員(2~15) | 陳慧玲 | 葉泓妏 | 胡晏訢 | 劉家維 | 張羽青 | 蔡馥宇 | 王昱文 | 楊尚諭 | 陳思妤 |
張慧觀 | 曾臻 | 張芷瑄 | 許舜雅 | 張芝綺 | 張以靜 | 林曉慧 | 潘宇馨 | 莊玉婷 | |
甘孟娟 | 洪語珩 | 楊心盈 | 羅雅馨 | 吳羽婕 | 王麒淇 | 張愛加 | 尤鈺靚 | 林佑諮 | |
洪如芳 | 張心瑋 | 賴萱庭 | 吳亭慧 | 蕭品綸 | 蘇郁晴 | 郭懿嫺 | 陳冠玗 | 汪筱筑 | |
江文馨 | 王思文 | 林曉筠 | 劉怡萱 | 劉雨婷 | 陳卉淳 | 薛傳馨 | 施淳涵 | 張祐瑄 | |
陳宙宣 | 黃煜惀 | 張馨予 | 江釉蓁 | 王芷鈴 | 鐘心伶 | 莊家淯 | 李書嫻 | 陳思妤 | |
雷雯如 | 蔡佳旂 | 潘玉婷 | 蔡玉英 | 柳譯馥 | 曾怡瑄 | 周佳緹 | 李祐嫻 | 董欣婕 | |
陳仲庭 | 江晏汝 | 張慧全 | 顏嘉美 | 陳佩芩 | 蕭佳欣 | 張淳瑜 | 賴湘晴 | 李佳恩 | |
陳芷英 | 吳承育 | 陳以蓁 | 許雅琴 | 鍾芊芊 | 馮靖淄 | 洪詩淳 | 吳靖澐 | 何佳欣 | |
賴廷瑄 | 林沂霈 | 潘佳卉 | 姚竺筠 | 廖瑋凌 | 廖翊均 | 蕭婕羽 | 謝汶倚 | 許奕宣 | |
胡喨瑜 | 高語彤 | 賴詩婷 | 鄭硯綺 | 葉硯庭 | 黃安婕 | 陳亮薇 | 劉映彤 | 蘇于捷 | |
陳雅筠 | 林芷瑜 | 張孟潔 | 彭心怡 | 沈姵儒 | 闕華恩 | 李佩樺 | 許芳毓 | 戴維鮮 | |
張翔喻 | 張殷華 | 劉洱瑄 | 廖彥涵 | 蕭伊筑 | 周芯貝 | 吳瑋茹 | 許馨方 | 傅毓琄 | |
王俞凡 | 陳頡霓 | 童巧穎 | 陳珮綾 | 黃莉婷 | 邱敏晰 | 王子豪 | 黃于恩 | 劉曼妮 | |
吳明哲 | |||||||||
李耀星 |
逐場戰績
特殊事蹟
團體獎
個人獎
參考資料