2012年第三十四屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽

出自台灣籃球維基館
在2012年8月27日 (一) 04:13由B8311356對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋
CTBA.gif 威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽 CTBA.gif
首屆 最新一屆
 第一屆 [[{{{1}}}年第{{{2}}}屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽|(第{{{2}}}屆)上一屆]] | 2012年第三十四屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽 | [[{{{3}}}年第{{{4}}}屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽|下一屆(第{{{4}}}屆)]] 第四十一屆 

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > 威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽



簡介

本次賽事有日本、美國查普曼大學、印度、馬來西亞與我國中華電信女籃、國泰人壽女籃參與,來自5個國家的6支強隊將為球迷們帶來精彩的籃球賽事。
本屆威廉瓊斯盃主題為「拼戰」,更充滿競爭意味,期許所有參賽球隊都能盡全力爭奪冠軍,能將本次大會主題「拼戰」之精神與奮力堅持的韌性發揮的淋漓盡致。

參賽球隊

  • 女子組
  1. 國泰人壽
  2. 中華電信
  3. 日本
  4. 馬來西亞
  5. 印度
  6. 美國卓文大學
  • 男子組
  1. 中華民國
  2. 光華
  3. 約旦
  4. 伊朗
  5. 菲律賓
  6. 日本
  7. 黎巴嫩
  8. 韓國
  9. 美國

比賽賽程

女子組循環決賽[1]

比賽場次 比賽日期 地點 參賽隊伍(淺) 比分 參賽隊伍(深)
1 2012/07/07 14:30 苗栗巨蛋體育館 國泰人壽(Cathay) 102:28 美國卓文大學(USA)
2 2012/07/07 16:00 苗栗巨蛋體育館 日本女籃(JPN) 186:65 印度女籃(IND)
3 2012/07/07 18:00 苗栗巨蛋體育館 中華電信(CHT) 80:30 馬來西亞女籃(MAS)
4 2012/07/08 14:00 苗栗巨蛋體育館 馬來西亞女籃(MAS) 48:92 國泰人壽(Cathay)
5 2012/07/08 16:00 苗栗巨蛋體育館 美國卓文大學(USA) 48:113 日本女籃(JPN)
6 2012/07/08 18:00 苗栗巨蛋體育館 印度女籃(IND) 73:95 中華電信(CHT)
7 2012/07/09 14:00 苗栗巨蛋體育館 馬來西亞女籃(MAS) 75:50 美國卓文大學(USA)
8 2012/07/09 16:00 苗栗巨蛋體育館 日本女籃(JPN) 70:83 中華電信(CHT)
9 2012/07/09 18:00 苗栗巨蛋體育館 國泰人壽(Cathay) 96:56 印度女籃(IND)
10 2012/07/10 14:00 苗栗巨蛋體育館 美國卓文大學(USA) 67:111 印度女籃(IND)
11 2012/07/10 16:00 苗栗巨蛋體育館 馬來西亞女籃(MAS) 34:93 日本女籃(JPN)
12 2012/07/10 18:00 苗栗巨蛋體育館 中華電信(CHT) 47:67 國泰人壽(Cathay)
13 2012/07/11 14:00 苗栗巨蛋體育館 馬來西亞女籃(MAS) 62:75 印度女籃(IND)
14 2012/07/11 16:00 苗栗巨蛋體育館 美國卓文大學(USA) 47:112 中華電信(CHT)
15 2012/07/11 18:00 苗栗巨蛋體育館 國泰人壽(Cathay) 91:51 日本女籃(JPN)

男子組循環決賽[2]

比賽場次 比賽日期 地點 參賽隊伍(淺) 比分 參賽隊伍(深)
1 2012/08/18 13:00 天母臺北體院體育館 伊朗男籃(IRI) 89:74 黎巴嫩男籃(LIB)
2 2012/08/18 15:00 天母臺北體院體育館 韓國男籃(KOR) 109:83 光華男籃(ROC-B)
3 2012/08/18 17:00 天母臺北體院體育館 菲律賓男籃(PHI) 88:78 約旦男籃(JOR)
4 2012/08/18 19:30 天母臺北體院體育館 中華男籃(ROC) 82:57 日本男籃(JPN)
5 2012/08/19 13:00 天母臺北體院體育館 黎巴嫩男籃(LIB) 78:94 韓國男籃(KOR)
6 2012/08/19 15:00 天母臺北體院體育館 菲律賓男籃(PHI) 99:68 光華男籃(ROC-B)
7 2012/08/19 17:00 天母臺北體院體育館 日本男籃(JPN) 59:71 伊朗男籃(IRI)
8 2012/08/19 19:00 天母臺北體院體育館 美國男籃(USA) 100:77 中華男籃(ROC)
9 2012/08/20 13:00 天母臺北體院體育館 光華男籃(ROC-B) 50:85 日本男籃(JPN)
10 2012/08/20 15:00 天母臺北體院體育館 約旦男籃(JOR) 87:68 黎巴嫩男籃(LIB)
11 2012/08/20 17:00 天母臺北體院體育館 韓國男籃(KOR) 75:84 美國男籃(USA)
12 2012/08/20 19:00 天母臺北體院體育館 中華男籃(ROC) 64:75 伊朗男籃(IRI)
13 2012/08/21 13:00 天母臺北體院體育館 美國男籃(USA) 126:71 光華男籃(ROC-B)
14 2012/08/21 15:00 天母臺北體院體育館 菲律賓男籃(PHI) 82:79 韓國男籃(KOR)
15 2012/08/21 17:00 天母臺北體院體育館 日本男籃(JPN) 84:83 約旦男籃(JOR)
16 2012/08/21 19:00 天母臺北體院體育館 黎巴嫩男籃(LIB) 74:81 中華男籃(ROC)
17 2012/08/22 13:00 天母臺北體院體育館 伊朗男籃(IRI) 97:89 美國男籃(USA)
18 2012/08/22 15:00 天母臺北體院體育館 光華男籃(ROC-B) 67:88 黎巴嫩男籃(LIB)
19 2012/08/22 17:00 天母臺北體院體育館 菲律賓男籃(PHI) 88:84 日本男籃(JPN)
20 2012/08/22 19:00 天母臺北體院體育館 約旦男籃(JOR) 63:85 中華男籃(ROC)
21 2012/08/23 13:00 天母臺北體院體育館 日本男籃(JPN) 73:95 美國男籃(USA)
22 2012/08/23 15:00 天母臺北體院體育館 黎巴嫩男籃(LIB) 91:72 菲律賓男籃(PHI)
23 2012/08/23 17:00 天母臺北體院體育館 約旦男籃(JOR) 84:105 韓國男籃(KOR)
24 2012/08/23 19:00 天母臺北體院體育館 光華男籃(ROC-B) 71:83 伊朗男籃(IRI)
25 2012/08/24 13:00 天母臺北體院體育館 美國男籃(USA) 77:66 約旦男籃(JOR)
26 2012/08/24 15:00 天母臺北體院體育館 菲律賓男籃(PHI) 77:75 伊朗男籃(IRI)
27 2012/08/24 17:00 天母臺北體院體育館 韓國男籃(KOR) 84:62 日本男籃(JPN)
28 2012/08/24 19:00 天母臺北體院體育館 中華男籃(ROC) 84:66 光華男籃(ROC-B)
29 2012/08/25 13:00 天母臺北體院體育館 黎巴嫩男籃(LIB) 70:67 美國男籃(USA)
30 2012/08/25 15:00 天母臺北體院體育館 光華男籃(ROC-B) 71:85 約旦男籃(JOR)
31 2012/08/25 17:00 天母臺北體院體育館 伊朗男籃(IRI) 73:82 韓國男籃(KOR)
32 2012/08/25 19:00 天母臺北體院體育館 菲律賓男籃(PHI) 76:72 中華男籃(ROC)
33 2012/08/26 13:00 天母臺北體院體育館 約旦男籃(JOR) 74:87 伊朗男籃(IRI)
34 2012/08/26 15:00 天母臺北體院體育館 日本男籃(JPN) 89:70 黎巴嫩男籃(LIB)
35 2012/08/26 17:00 天母臺北體院體育館 美國男籃(USA) 75:76 菲律賓男籃(PHI)
36 2012/08/26 19:00 天母臺北體院體育館 中華男籃(ROC) 77:72 韓國男籃(KOR)

最後排名

女子組

名次 參賽隊伍
1 國泰人壽(Cathay)
2 中華電信(CHT)
3 日本女籃(JPN)
4 印度女籃(IND)
5 馬來西亞女籃(MAS)
6 美國卓文大學(USA)

男子組

參考資料

  1. 2012瓊斯盃官網-女子組循環決賽
  2. 2012瓊斯盃官網-男子組循環決賽

相關新聞

相關網站