1988年第十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽
出自台灣籃球維基館
![]() ![]() |
||||||
首屆 | 最新一屆 | |||||
第一屆 | [[{{{1}}}年第{{{2}}}屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽|(第{{{2}}}屆)上一屆]] | 1988年第十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽 | [[{{{3}}}年第{{{4}}}屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽|下一屆(第{{{4}}}屆)]] | 第四十一屆 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > 威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽
目錄
簡介[1]
第十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽於1988年6月22日開打,首先開打的是女子籃球,本屆女子籃球隊共有四個國家四隊參賽,比賽期間為一星期
而男子籃球則於7月2日開打,共有8支球隊參賽,另外,男子組比賽天數為10天,兩組比賽場地皆在台北市中華體育館舉辦
- 主辦單位:中華民國籃球協會
- 女子組賽程:1988/06/22-06/28
- 男子組賽程:1988/07/02-07/11
- 比賽地點:
參賽球隊
男子組
- 中華民國
- 澳洲
- 希臘
- 美國
- 馬來西亞
- 菲律賓
- 日本
- 大韓民國
女子組
- 中華民國
- 日本
- 大韓民國
- 馬來西亞
- 美國
中華隊參賽名單[2]
比賽賽程[3]
男子組賽程
比賽場次 | 比賽日期 | 地點 | 參賽隊伍(淺) | 參賽隊伍(深) | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1988/07/02 | 19:00 | 中華體育文化中心 | 開幕典禮 | |
1 | 19:30 | 中華民國 | 馬來西亞 | ||
2 | 20:50 | 大韓民國 | 希臘 | ||
3 | 1988/07/03 | 17:30 | 菲律賓 | 美國 | |
4 | 18:50 | 日本 | 澳洲 | ||
5 | 20:10 | 希臘 | 中華民國 | ||
6 | 1988/07/04 | 17:30 | 美國 | 日本 | |
7 | 18:50 | 大韓民國 | 馬來西亞 | ||
8 | 20:10 | 澳洲 | 菲律賓 | ||
9 | 1988/07/05 | 17:30 | 馬來西亞 | 澳洲 | |
10 | 18:50 | 希臘 | 美國 | ||
11 | 20:10 | 日本 | 中華民國 | ||
12 | 1988/07/06 | 17:30 | 馬來西亞 | 希臘 | |
13 | 18:50 | 菲律賓 | 大韓民國 | ||
14 | 20:10 | 中華民國 | 澳洲 | ||
15 | 1988/07/07 | 17:30 | 美國 | 馬來西亞 | |
16 | 18:50 | 希臘 | 菲律賓 | ||
17 | 20:10 | 大韓民國 | 日本 | ||
18 | 1988/07/08 | 17:30 | 日本 | 希臘 | |
19 | 18:50 | 澳洲 | 大韓民國 | ||
20 | 20:10 | 菲律賓 | 中華民國 | ||
21 | 1988/07/09 | 14:00 | 中華民國 | 美國 | |
22 | 15:20 | 馬來西亞 | 日本 | ||
23 | 1988/07/10 | 17:30 | 希臘 | 澳洲 | |
24 | 18:50 | 菲律賓 | 馬來西亞 | ||
25 | 20:10 | 美國 | 大韓民國 | ||
26 | 1988/07/11 | 17:00 | 日本 | 菲律賓 | |
27 | 18:20 | 大韓民國 | 中華民國 | ||
28 | 19:40 | 澳洲 | 美國 |
女子組賽程
比賽場次 | 比賽日期 | 地點 | 參賽隊伍(淺) | 參賽隊伍(深) | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1988/06/22 | 19:00 | 中華體育文化中心 | 開幕典禮 | |
1 | 19:30 | 中華民國 | 馬來西亞 | ||
2 | 20:50 | 美國 | 日本 | ||
3 | 1988/06/23 | 18:00 | 馬來西亞 | 大韓民國 | |
4 | 17:20 | 日本 | 中華民國 | ||
5 | 1988/06/25 | 18:00 | 日本 | 大韓民國 | |
6 | 17:20 | 中華民國 | 美國 | ||
7 | 1988/06/26 | 18:00 | 美國 | 馬來西亞 | |
8 | 19:20 | 大韓民國 | 中華民國 | ||
9 | 1988/06/27 | 18:00 | 馬來西亞 | 日本 | |
10 | 19:20 | 美國 | 大韓民國 | ||
11 | 1988/06/28 | 18:00 | 第三名 | 第四名 | |
12 | 17:20 | 第一名 | 第二名 |
最後排名[4]
男子組 名次 參賽隊伍 1 美國 2 澳洲 3 大韓民國 4 中華民國 5 日本 6 希臘 7 馬來西亞 8 菲律賓 女子組 名次 參賽隊伍 1 大韓民國 2 美國 3 中華民國 4 日本 5 馬來西亞
參考資料
- ↑ 參考「中華民國籃球協會」所提供資料
- ↑ 參考「中華民國籃球協會」所提供資料
- ↑ 參考「中華民國籃球協會」所提供資料
- ↑ 瓊斯盃官網-歷屆成績
相關新聞
相關網站