1995年第十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽
出自台灣籃球維基館
![]() ![]() |
||||||
首屆 | 最新一屆 | |||||
第一屆 | (第十七屆)上一屆 | 1995年第十八屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽 | 下一屆(第十九屆) | 第四十一屆 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > 威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽
簡介[1]
今年瓊斯杯雖然恰好在六月漢城亞洲男籃賽、七月日本靜岡亞洲盃女籃賽及八月日本世界大學運動會的籃壇盛會期間舉行,仍有男女十數支隊伍撥冗到遠而來參加。
而今年由過去多年來集中在北部比賽的安排,擴大領域到台灣省中南部桃園縣、台中市、彰化縣、雲林縣及台南市,對全面提倡發展籃運富有正面的意義。
- 主辦單位:中華民國籃球協會
- 協辦單位:
(一)台灣省政府
(二)台北市政府
(三)桃園縣政府
(四)台中市政府
(五)彰化縣政府
(六)雲林縣政府
(七)台南縣政府
(八)台北市立體育學院
(九)國立台灣體育學院
(十)國立成功大學
(十一)台灣省體育會籃球協員會
(十二)桃園縣體育會籃球協員會
(十三)台中市體育會籃球委員會
(十四)彰化縣立體育場
(十五)彰化縣體育會
(十六)彰化縣體育會籃球委員會
(十七)雲林縣立體育館
(十八)雲林縣體育會
(十九)雲林縣體育會籃球委員會
(二十)台南市體育會籃球委員會
- 女子組賽程:1995/08/04-08/12
- 男子組賽程:1995/08/17-08/28
- 比賽地點:
(一)女子組:
- 台北市立體院體育館(08/04-12)
(二)男子組:
- 1.台北市立體院體育館(08/17-20)
- 2.桃園巨蛋體育館(08/21-22.27.28)
- 3.台中國立體專體育館(08/18-21)
- 4.雲林縣立體育館(08/23-26)
- 5.國立成功大學體育館(08/24-26)
參賽球隊
- 男子組(A)
- 裕隆
- 宏國
- 美國
- 韓國
- 捷克
- 泰國
- 俄羅斯
- 加拿大
- 馬來西亞
- 斯洛伐克
- 女子組
- 國泰人壽
- 韓國
- 美國
- 澳洲
- 南亞
- 加拿大
- 俄羅斯
中華隊參賽名單[2]
比賽賽程[3]
男子組賽程
比賽場次 | 比賽日期 | 地點 | 參賽隊伍(淺) | 參賽隊伍(深 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1995/08/17 | 16:00 | 台北市立體院體育館 | 美國 | 泰國 |
- | 18:00 | colspan=2 | 開幕式 | ||
2 | 18:40 | 裕隆 | 韓國 | ||
3 | 20:30 | 加拿大 | 斯洛伐克 | ||
4 | 1995/08/18 | 18:30 | 俄羅斯 | 捷克 | |
5 | 20:20 | 泰國 | 裕隆 | ||
6 | 18:30 | 台中國立體專體育館 | 馬來西亞 | 美國 | |
7 | 20:20 | 韓國 | 宏國 | ||
8 | 1995/08/19 | 18:30 | 台北市立體院體育館 | 捷克 | 斯洛伐克 |
9 | 20:20 | 裕隆 | 俄羅斯 | ||
10 | 18:30 | 台中國立體專體育館 | 加拿大 | 馬來西亞 | |
11 | 20:20 | 美國 | 宏國 | ||
12 | 1995/08/20 | 18:30 | 台北市立體院體育館 | 捷克 | 泰國 |
13 | 20:20 | 斯洛伐克 | 俄羅斯 | ||
14 | 18:30 | 台中國立體專體育館 | 韓國 | 加拿大 | |
15 | 20:20 | 宏國 | 馬來西亞 | ||
16 | 1995/08/21 | 16:30 | 桃園縣立體育館 | 泰國 | 斯洛伐克 |
17 | 20:20 | 裕隆 | 捷克 | ||
18 | 18:30 | 台中國立體專體育館 | 韓國 | 美國 | |
19 | 20:20 | 加拿大 | 宏國 | ||
20 | 1995/08/22 | 18:30 | 桃園縣立體育館 | 俄羅斯 | 泰國 |
21 | 20:20 | 斯洛伐克 | 裕隆 | ||
22 | 18:30 | 彰化縣立體育館 | 馬來西亞 | 韓國 | |
23 | 20:20 | 美國 | 加拿大 | ||
24 | 1995/08/23 | 18:30 | 雲林縣立體育館 | 韓國 | 捷克 |
25 | 20:20 | 宏國 | 斯洛伐克 | ||
26 | 18:30 | 彰化縣立體育館 | 俄羅斯 | 馬來西亞 | |
27 | 20:20 | 裕隆 | 美國 | ||
28 | 1995/08/24 | 18:30 | 雲林縣立體育館 | 泰國 | 加拿大 |
29 | 20:20 | 捷克 | 宏國 | ||
30 | 18:30 | 國立成功大學體育館 | 美國 | 俄羅斯 | |
31 | 20:20 | 馬來西亞 | 裕隆 | ||
32 | 1995/08/25 | 18:30 | 雲林縣立體育館 | 韓國 | 斯洛伐克 |
33 | 20:20 | 加拿大 | 俄羅斯 | ||
34 | 18:30 | 國立成功大學體育館 | 馬來西亞 | 捷克 | |
35 | 20:20 | 宏國 | 泰國 | ||
36 | 1995/08/26 | 18:30 | 雲林縣立體育館 | 捷克 | 美國 |
37 | 20:20 | 裕隆 | 加拿大 | ||
38 | 16:40 | 國立成功大學體育館 | 泰國 | 韓國 | |
39 | 18:30 | 斯洛伐克 | 馬來西亞 | ||
40 | 20:20 | 俄羅斯 | 宏國 | ||
41 | 1995/08/27 | 13:00 | 桃園縣立體育館 | 馬來西亞 | 泰國 |
42 | 14:50 | 韓國 | 俄羅斯 | ||
43 | 16:40 | 加拿大 | 捷克 | ||
44 | 18:30 | 宏國 | 裕隆 | ||
45 | 20:20 | 美國 | 斯洛伐克 | ||
46 | 1995/08/28 | 11:30 | 桃園縣立體育館 | 預賽第九名 | 預賽第十名 |
47 | 13:20 | 預賽第七名 | 預賽第八名 | ||
48 | 15:10 | 預賽第五名 | 預賽第六名 | ||
49 | 17:00 | 預賽第三名 | 預賽第四名 | ||
50 | 18:50 | 預賽第一名 | 預賽第二名 |
女子組賽程
比賽場次 | 比賽日期 | 地點 | 參賽隊伍(淺) | 參賽隊伍(深) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1995/08/04 | 13:30 | 台北市立體院體育館 | 韓國 | 吉爾吉斯 |
2 | 15:10 | 南亞 | 俄羅斯 | ||
- | 16:50 | 夢幻明星 | 女籃明星 | ||
- | 18:00 | 開幕式 | |||
3 | 18:30 | 國泰人壽 | 日本 | ||
4 | 20:10 | 美國 | 澳洲 | ||
5 | 1995/08/05 | 15:20 | 加拿大 | 美國 | |
6 | 17:00 | 吉爾吉斯 | 南亞 | ||
7 | 18:40 | 日本 | 韓國 | ||
8 | 20:20 | 澳洲 | 國泰人壽 | ||
9 | 1995/08/06 | 15:20 | 美國 | 日本 | |
10 | 17:00 | 韓國 | 南亞 | ||
11 | 18:40 | 俄羅斯 | 加拿大 | ||
12 | 20:20 | 國泰人壽 | 吉爾吉斯 | ||
13 | 1995/08/07 | 15:20 | 加拿大 | 吉爾吉斯 | |
14 | 17:00 | 澳洲 | 俄羅斯 | ||
15 | 18:40 | 國泰人壽 | 韓國 | ||
16 | 20:20 | 南亞 | 美國 | ||
17 | 1995/08/08 | 15:20 | 俄羅斯 | 日本 | |
18 | 17:00 | 吉爾吉斯 | 美國 | ||
19 | 18:40 | 韓國 | 澳洲 | ||
20 | 20:20 | 南亞 | 加拿大 | ||
21 | 1995/08/09 | 15:20 | 俄羅斯 | 吉爾吉斯 | |
22 | 17:00 | 日本 | 澳洲 | ||
23 | 18:40 | 加拿大 | 韓國 | ||
24 | 20:20 | 美國 | 國泰人壽 | ||
25 | 1995/08/10 | 15:20 | 吉爾吉斯 | 日本 | |
26 | 17:00 | 澳洲 | 南亞 | ||
27 | 18:40 | 韓國 | 俄羅斯 | ||
28 | 20:20 | 國泰人壽 | 加拿大 | ||
29 | 1995/08/11 | 15:20 | 吉爾吉斯 | 澳洲 | |
30 | 17:00 | 加拿大 | 日本 | ||
31 | 18:40 | 南亞 | 國泰人壽 | ||
32 | 20:20 | 俄羅斯 | 美國 | ||
33 | 1995/08/12 | 14:00 | 澳洲 | 加拿大 | |
34 | 15:40 | 日本 | 南亞 | ||
35 | 17:20 | 國泰人壽 | 俄羅斯 | ||
36 | 19:00 | 美國 | 韓國 |
最後排名[4]
男子組 名次 參賽隊伍 1 美國 2 斯洛伐克 3 宏國 4 裕隆 5 加拿大 6 韓國 7 捷克 8 俄羅斯 9 泰國 10 馬來西亞 女子組 名次 參賽隊伍 1 國泰人壽 2 韓國 3 美國 4 澳洲 5 南亞 6 俄羅斯 7 加拿大
參考資料
- ↑ 參考「中華民國籃球協會」所提供資料
- ↑ 參考「中華民國籃球協會」所提供資料
- ↑ 參考「中華民國籃球協會」所提供資料
- ↑ 瓊斯盃官網-歷屆成績
相關新聞
相關網站