臺灣啤酒籃球隊
出自台灣籃球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 職業球隊 > 超級籃球聯賽球隊
台灣啤酒籃球隊
隊史沿革 | 公賣金龍籃球隊(1968-1999) 台灣啤酒籃球隊(1999-至今) |
創隊日期 | 1968年 |
SBL冠軍 | 3次 2011、2008、2007 |
聯賽冠軍 | |
公司名稱 | 台灣菸酒公司 |
官方網站 | http://www.taiwanbeer-sbl.com/main.php |
聯絡信箱 | [mailto: ] |
總 教 練 | 閻家驊 |
目錄
[隱藏]球隊簡介
台灣啤酒籃球隊成立於1968年,最初名為「公賣青年隊」,在之後的40年裡,隊名更改多次。在改名為公賣金龍隊的期間內,曾培育出鄭志龍、朱志清等知名球員。1999年起,臺灣菸酒公司將隊名更改為現名台灣啤酒籃球隊。
現役成員
前鋒(4人) |
中鋒(4人) |
後衛(5人) |
歷屆成員
- 卸任教練:
- 本土前鋒:林志傑
- 本土中鋒:
- 本土後衛:
- 外籍前鋒:Derek Stribling(第七季)、Emmanuel Jones(第八季)
- 外籍中鋒:Delvin Thomas(第七季)
- 外籍後衛:
SBL戰績
例行賽
年度 | 球隊名稱 | 總教練 | 名次 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | 台灣啤酒 | 閻家驊 | - | - | - | - | - | - | - |
2004-2005 | 台灣啤酒 | 閻家驊 | - | - | - | - | - | - | - |
2005-2006 | 台灣啤酒 | 閻家驊 | - | - | - | - | - | - | - |
2006-2007 | 台灣啤酒 | 閻家驊 | - | - | - | - | - | - | - |
2007-2008 | 台灣啤酒 | 閻家驊 | - | - | - | - | - | - | - |
2008-2009 | 台灣啤酒 | 閻家驊 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | 台灣啤酒 | 閻家驊 | - | - | - | - | - | - | - |
2010-2011 | 台灣啤酒 | 閻家驊 | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - | - |
季後賽
年份 | 球隊名稱 | 總教練 | 名次 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 台灣啤酒 | 閻家驊 | - | - | - | - | 準決賽-:- 敗 - | |
2005 | 台灣啤酒 | 閻家驊 | - | - | - | - | 準決賽-:- 敗 - | |
2006 | 台灣啤酒 | 閻家驊 | - | - | - | - | 準決賽-:- 敗 - | |
2007 | 台灣啤酒 | 閻家驊 | - | - | - | - | 準決賽-:- 敗 - | |
2008 | 台灣啤酒 | 閻家驊 | - | - | - | - | 準決賽-:- 敗 - | |
2009 | 台灣啤酒 | 閻家驊 | - | - | - | - | 準決賽-:- 敗 - | |
2010 | 台灣啤酒 | 閻家驊 | - | - | - | - | 準決賽-:- 敗 - | |
2011 | 台灣啤酒 | 閻家驊 | - | - | - | - | 準決賽-:- 敗 - | |
合計 | - | - | - | - |
冠軍紀錄
SBL時期
- 第四季19勝11負 季賽成績第三 年度冠軍
- 第五季20勝10負 季賽成績第二 年度冠軍
- 第八季22勝8負 季賽成績第一 年度冠軍
歷年戰績
SBL時期
- 第一季 9勝15負 季賽成績第六 未進季後賽
- 第二季16勝14負 季賽成績第四 年度第四
- 第三季20勝10負 季賽成績第二 年度亞軍
- 第四季19勝11負 季賽成績第三 年度冠軍
- 第五季20勝10負 季賽成績第二 年度冠軍
- 第六季20勝10負 季賽成績第三 年度亞軍
- 第七季17勝13負 季賽成績第四
- 第八季22勝8負 季賽成績第一 年度冠軍