2013年第三十五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽
出自台灣籃球維基館
在2013年7月9日 (二) 12:53由1.34.61.245(對話)所做的修訂版本
![]() ![]() |
||||||
首屆 | 最新一屆 | |||||
第一屆 | (第三十四屆)上一屆 | 2013年第三十五屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽 | 下一屆(第三十六屆) | 第四十一屆 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > 威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽
賽事簡介
參賽隊伍
女子組
男子組
球隊名稱 | 總教練 | 球員名單 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
埃及 |
||||||
|
|
|
戰績表
女子組
男子組
比賽賽程
男子組循環決賽[1]
比賽場次 | 比賽日期 | 比賽時間 | 地點 | 參賽隊伍(淺) | 比分 | 參賽隊伍(深) |
1 | 2013/07/06 | 13:00 | 新莊體育館 | 黎巴嫩 | 66:70 | 光華 |
2 | 15:00 | 韓國 | 80:63 | 埃及 | ||
3 | 17:00 | 約旦 | 57:64 | 伊朗 | ||
- | 19:00 | 開幕儀式 | ||||
4 | 19:30 | 中華 | 70:62 | 日本 | ||
5 | 2013/07/07 | 13:00 | 埃及 | 89:65 | 約旦 | |
6 | 15:00 | 日本 | 72:79 | 黎巴嫩 | ||
7 | 17:00 | 美國聯隊 | 84:89 | 中華 | ||
8 | 19:00 | 光華 | 60:81 | 韓國 | ||
9 | 2013/07/08 | 13:00 | 日本 | 59:64 | 埃及 | |
10 | 15:00 | 伊朗 | 77:64 | 光華 | ||
11 | 17:00 | 韓國 | 85:79 | 美國聯隊 | ||
12 | 19:00 | 中華 | 63:83 | 黎巴嫩 | ||
13 | 2013/07/09 | 13:00 | 光華 | 69:101 | 美國聯隊 | |
14 | 15:00 | 埃及 | 54:90 | 伊朗 | ||
15 | 17:00 | 黎巴嫩 | 52:61 | 韓國 | ||
16 | 19:00 | 約旦 | -:- | 中華 | ||
17 | 2013/07/10 | 13:00 | 埃及 | -:- | 黎巴嫩 | |
18 | 15:00 | 光華 | -:- | 約旦 | ||
19 | 17:00 | 日本 | -:- | 美國聯隊 | ||
20 | 19:00 | 韓國 | -:- | 伊朗 | ||
21 | 2013/07/11 | 13:00 | 美國聯隊 | -:- | 埃及 | |
22 | 15:00 | 約旦 | -:- | 韓國 | ||
23 | 17:00 | 伊朗 | -:- | 日本 | ||
24 | 19:00 | 光華 | -:- | 中華 | ||
25 | 2013/07/12 | 13:00 | 黎巴嫩 | -:- | 約旦 | |
26 | 15:00 | 美國聯隊 | -:- | 伊朗 | ||
27 | 17:00 | 日本 | -:- | 韓國 | ||
28 | 19:00 | 中華 | -:- | 埃及 | ||
29 | 2013/07/13 | 13:00 | 黎巴嫩 | -:- | 美國聯隊 | |
30 | 15:00 | 埃及 | -:- | 光華 | ||
31 | 17:00 | 約旦 | -:- | 日本 | ||
32 | 19:00 | 伊朗 | -:- | 中華 | ||
33 | 2013/07/14 | 13:00 | 日本 | -:- | 光華 | |
34 | 15:00 | 伊朗 | -:- | 黎巴嫩 | ||
35 | 17:00 | 美國聯隊 | -:- | 約旦 | ||
36 | 19:00 | 中華 | -:- | 韓國 |
參考資料
相關新聞