模板:SBL達成3000分的球員

出自台灣籃球維基館
在2015年1月24日 (六) 12:37由114.27.203.37對話所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

SBL達成3000分的球員

順序 球員 效力球隊 達成日期 達成場數 生涯得分 生涯場均得分 備註
1 林志傑 台灣啤酒 2008年02月17日 137 3600 20.69 第一個達成、目前轉戰中國CBA
2 田壘 達欣工程/台北達欣 2009年03月06日 128 4883 19.30 最快達成、SBL得分王、目前轉戰中國CBA
3 楊敬敏 台灣銀行--台灣啤酒 2011年03月05日 210 3501 14.47 目前轉戰中國CBA
4 張智峰 達欣工程/台北達欣 2012年01月01日 200 3322 13.29
5 楊玉明 九太科技/東森羚羊--達欣工程--台灣啤酒 2013年03月01日 253 3024 11.86 已退休
6 周士淵 裕隆恐龍/裕隆納智捷/新北裕隆 2013年11月29日 261 3513 11.48
7 楊哲宜 中廣戰神/緯來獵人--裕隆恐龍/裕隆納智捷/新北裕隆--金門酒廠 2013年12月13日 278 3320 10.71
8 陳順詳 九太科技/東森羚羊--台灣銀行 2013年12月22日 227 3469 13.39
9 何守正 台灣啤酒--台灣大/富邦勇士 2014年01月12日 243 3112 11.28
10 呂政儒 裕隆恐龍/裕隆納智捷/新北裕隆 2014年11月23日 274 3283 11.05
  • 本表按完成日期排列順序
  • 統計至2015年01月24日