100學年度國民中學籃球聯賽(乙級)
出自台灣籃球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 各國國內賽事 > 台灣賽事
比賽簡介
- 比賽地點:臺北體育館(臺北市松山區南京東路四段10號)
參賽隊伍
逐場戰績
決賽
日 期 | 場次 | 時 間 | 組 別 | 淺色隊 VS 深色隊 | 比數 | 勝隊 |
101.04.01(星期日) | 一 | 09:00 | 女A | 東縣鹿野 VS 宜縣復興 | 65:50 | 東縣鹿野 |
二 | 10:20 | 女A | 宜縣礁溪 VS 雲縣雲林 | 74:30 | 宜縣礁溪 | |
一 | 11:40 | 男A | 中市立新 VS 基市正濱 | 45:89 | 基市正濱 | |
二 | 13:00 | 男A | 宜縣南澳 VS 中市豐陽 | 71:75 | 中市豐陽 | |
三 | 14:20 | 女B | 花縣國風 VS 南市山上 | 65:20 | 花縣國風 | |
四 | 15:40 | 女B | 東縣新生 VS 新北光榮 | 72:32 | 東縣新生 | |
三 | 17:00 | 男B | 北市新民 VS 中市大華 | 58:44 | 北市新民 | |
四 | 18:20 | 男B | 彰縣溪湖 VS 宜縣國華 | 70:65 | 彰縣溪湖 | |
101.04.02(星期一) | 五 | 09:00 | 女A | 雲縣雲林 VS 東縣鹿野 | 29:64 | 東縣鹿野 |
六 | 10:20 | 女A | 宜縣復興 VS 宜縣礁溪 | 37:61 | 宜縣礁溪 | |
五 | 11:40 | 男A | 中市豐陽 VS 中市立新 | 69:23 | 中市豐陽 | |
六 | 13:00 | 男A | 基市正濱 VS 宜縣南澳 | 46:67 | 宜縣南澳 | |
七 | 14:20 | 女B | 新北光榮 VS 花縣國風 | 34:45 | 花縣國風 | |
八 | 15:40 | 女B | 南市山上 VS 東縣新生 | 34:55 | 東縣新生 | |
七 | 17:00 | 男B | 宜縣國華 VS 北市新民 | 57:33 | 宜縣國華 | |
八 | 18:20 | 男B | 中市大華 VS 彰縣溪湖 | 29:68 | 彰縣溪湖 | |
101.04.03(星期二) | 九 | 09:00 | 女A | 雲縣雲林 VS 宜縣復興 | 81:74 | 雲縣雲林 |
十 | 10:20 | 女A | 宜縣礁溪 VS 東縣鹿野 | 68:45 | 宜縣礁溪 | |
九 | 11:40 | 男A | 中市豐陽 VS 基市正濱 | 78:57 | 中市豐陽 | |
十 | 13:00 | 男A | 宜縣南澳 VS 中市立新 | 54:37 | 宜縣南澳 | |
十一 | 14:20 | 女B | 新北光榮 VS 南市山上 | 54:26 | 新北光榮 | |
十二 | 15:40 | 女B | 東縣新生 VS 花縣國風 | 41:28 | 東縣新生 | |
十一 | 17:00 | 男B | 宜縣國華 VS 中市大華 | 59:46 | 宜縣國華 | |
十二 | 18:20 | 男B | 彰縣溪湖 VS 北市新民 | 82:45 | 彰縣溪湖 | |
101.04.04(星期三) | 十三 | 09:00 | 女 | 雲縣雲林 VS 南市山上 | 26:32 | 南市山上 |
十四 | 10:20 | 女 | 新北光榮 VS 宜縣復興 | 36:46 | 宜縣復興 | |
十三 | 11:40 | 男 | 基市正濱 VS 中市大華 | 37:61 | 中市大華 | |
十四 | 13:00 | 男 | 北市新民 VS 中市立新 | 50:49 | 北市新民 | |
十五 | 14:20 | 女 | 宜縣礁溪 VS 花縣國風 | 69:64 | 宜縣礁溪 | |
十六 | 15:40 | 女 | 東縣新生 VS 東縣鹿野 | 51:28 | 東縣新生 | |
十五 | 17:00 | 男 | 中市豐陽 VS 宜縣國華 | 47:53 | 宜縣國華 | |
十六 | 18:20 | 男 | 彰縣溪湖 VS 宜縣南澳 | 87:76 | 彰縣溪湖 | |
101.04.05(星期四) | 十七 | 09:00 | 女 | 雲縣雲林 VS 新北光榮 | 39:49 | 新北光榮 |
十七 | 10:20 | 男 | 基市正濱 VS 中市立新 | 60:55 | 基市正濱 | |
十八 | 11:40 | 女 | 南市山上 VS 宜縣復興 | 54:46 | 南市山上 | |
十八 | 13:00 | 男 | 中市大華 VS 北市新民 | 44:43 | 中市大華 | |
十九 | 14:20 | 女 | 花縣國風 VS 東縣鹿野 | 34:39 | 東縣鹿野 | |
十九 | 15:40 | 男 | 中市豐陽 VS 宜縣南澳 | 66:57 | 中市豐陽 | |
二十 | 17:00 | 女 | 宜縣礁溪 VS 東縣新生 | 55:43 | 宜縣礁溪 | |
二十 | 18:20 | 男 | 宜縣國華 VS 彰縣溪湖 | 54:67 | 彰縣溪湖 |
特殊事蹟
團體獎
- 男生組:
- 彰縣溪湖
- 宜縣國華
- 中市豐陽
- 宜縣南澳
- 中市大華
- 北市新民
- 基市正濱
- 中市立新
- 女生組:
- 宜縣礁溪
- 東縣新生
- 東縣鹿野
- 花縣國風
- 南市山上
- 宜縣復興
- 新北光榮
- 雲縣雲林
相關頁面
參考資料