林宜輝

出自台灣籃球維基館
在2017年6月13日 (二) 11:04由MCH對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > SBL現役球員

*內容說明:台北市達欣工程籃球隊小前鋒林宜輝
*拍攝日期:2012-11-17
*拍攝地點:臺北體院天母體育館
*所有人:Wei
*攝影者:Wei

CC-BY-SA
本上傳圖片採用CC-BY-SA授權,引用時請「註明出處以相同方式分享」。

生平簡介

  林宜輝生於1986年03月24日,是一名台灣男子籃球運動員,國中時是田徑校隊隊員,專攻跳遠,後來轉往籃球運動發展,目前效力於台北市達欣工程籃球隊,主要位置是小前鋒

基本資料

經歷

個人年表

特殊事蹟

生涯成績

超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL2年 (2004-2005) 達欣工程 15 29 58(31/27) 27 13 3 27 65 123 43.06% 29.55% 61.11%
SBL3年 (2005-2006) 30 117(38/79) 36 27 15 46 104 315 55.68% 35.38% 74.63%
SBL4年 (2006-2007) 26 77(33/44) 35 27 6 32 75 224 59.02% 26.56% 63.04%
SBL5年 (2007-2008) 29 122(43/79) 60 41 16 58 94 370 46.41% 31.07% 64%
SBL6年 (2008-2009) 12 26 104(31/73) 39 21 7 60 80 265 47.48% 35.63% 60.61%
SBL7年 (2010) 29 112(36/76) 51 21 8 56 80 295 48.24% 36.17% 54.72%
SBL8年 (2010-2011) 23 84(23/61) 52 22 6 46 67 246 47.09% 24% 58.82%
SBL9年 (2011-2012) 台北達欣 29 132(41/91) 61 35 8 68 73 365 43.68% 30% 54.65%
SBL10年 (2012-2013) 29 115(30/85) 66 13 13 69 57 254 38.76% 25.49% 63.33%
SBL13年 (2015-2016) 17 52(4/48) 19 20 1 26 52 99 63.89% 20% 55.56%
SBL14年 (2016-2017) 25 75(14/61) 29 22 6 47 53 262 43.88% 35.94% 58.46%
超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL2年 (2004-2005) 達欣工程 15 6 17(8/9) 13 4 3 5 23 41 61.9% 28.57% 37.5%
SBL3年 (2005-2006) 8 28(10/18) 12 13 1 14 27 102 54.39% 52.94% 72.22%
SBL4年 (2006-2007) 11 34(13/21) 20 9 1 12 34 87 64% 11.67% 54.84%
SBL6年 (2008-2009) 12 10 34(12/22) 19 9 5 19 36 117 47.46% 36.17% 71.43%
SBL7年 (2010) 11 31(7/24) 12 5 3 16 34 102 50% 34.48% 58.06%
SBL8年 (2010-2011) 10 33(9/24) 18 11 3 16 35 109 55.56% 22.58% 50%
SBL9年 (2011-2012) 台北達欣 11 46(11/35) 14 15 7 28 43 133 48.39% 30% 31.82%
SBL10年 (2012-2013) 13 46(10/36) 26 12 2 33 32 118 38.03% 30.36% 72.22%
SBL13年 (2015-2016) 4 13(3/10) 4 6 1 3 5 9 0% 25% 75%
SBL14年 (2016-2017) 9 25(4/21) 11 7 4 12 22 84 29.73% 50% 72.73%
NBL季賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 得分 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
NBL (2013) 廣西威壯 16 3 8.7 3.3(0.7/2.6) 1.3 1.3 0.7 64.29% 15.38% 66.67%
NBL (2014) 24 22 7.4 2.8(0.9/1.9) 0.8 0.6 0.1 59.61% 41.82% 53.85%
  • 當季出賽數=例行賽+季後賽出賽場數
年度 所屬球隊 背號 出賽 場均時間 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 場均得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
2007 TPE 15 6 13.8 11(6/5) 4 3 1 4 11 39 6.5 47.6% 27.3% 66.7%
總計:1年 - - -(-/-) - - - - - - - -% -% -%

相關新聞

參考資料