100學年度高中籃球甲級聯賽
出自台灣籃球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國內賽事
比賽簡介
- 比賽日期:
- 比賽地點:
- 比賽方式:
- 比賽規則:
參賽隊伍
- 隊伍:
逐場戰績
資格賽
- 比賽地點:國立臺中一中康樂館(臺中市北區育才街2號)
日期 | 時間 | 組別 | 場次 | 淺色隊 : 深色隊 | 比數 | 勝隊 |
---|---|---|---|---|---|---|
100/10/31(一) | 08:00 | 男生組 | 一 | 南澳高中02 VS 03善化高中 | 57:55 | 南澳高中 |
09:10 | 男生組 | 二 | 桃園農工04 VS 05東山高中 | 64:63 | 桃園農工 | |
10:20 | 男生組 | 三 | 開南商工06 VS 07水里商工 | 20:00 | 開南商工 | |
11:30 | 男生組 | 四 | 立仁高中08 VS 09光啟高中 | 60:72 | 光啟高中 | |
12:40 | 女生組 | 一 | 苗栗高商01 VS 03永仁高中 | 38:55 | 永仁高中 | |
13:50 | 女生組 | 二 | 北市陽明04 VS 06小港高中 | 53:62 | 小港高中 | |
15:00 | 男生組 | 五 | 強恕高中10 VS 11忠明高中 | 83:34 | 強恕高中 | |
16:10 | 男生組 | 六 | 花蓮體中12 VS 13東泰高中 | 52:48 | 花蓮體中 | |
17:20 | 男生組 | 七 | 中興商工14 VS 15后綜高中 | 66:48 | 中興商工 | |
18:40 | 男生組 | 八 | 泉僑高中16 VS 17崑山高中 | 63:73 | 崑山高中 | |
19:50 | 男生組 | 九 | 基隆商工01 VS 一勝南澳高中 | 69:31 | 基隆商工 | |
100/11/01(二) | 08:00 | 男生組 | 十 | 善化高中一敗 VS 二敗東山高中 | 47:40:00 | 善化高中 |
09:10 | 男生組 | 十一 | 立仁高中四敗 VS 九敗南澳高中 | 67:48:00 | 立仁高中 | |
10:20 | 男生組 | 十二 | 東泰高中六敗 VS 七敗后綜高中 | 74:48:00 | 東泰高中 | |
11:30 | 男生組 | 十三 | 忠明高中五敗 VS 八敗泉僑高中 | 62:68 | 泉僑高中 | |
12:40 | 女生組 | 三 | 永平高中02 VS 01苗栗高商 | 43:74 | 苗栗高商 | |
13:50 | 女生組 | 四 | 治平高中05 VS 04北市陽明 | 69:54:00 | 治平高中 | |
15:00 | 男生組 | 十四 | 水里商工三敗 VS 十勝善化高中 | 00:20 | 善化高中 | |
16:10 | 男生組 | 十五 | 基隆商工九勝 VS 二勝桃園農工 | 80:47:00 | 基隆商工 | |
17:20 | 男生組 | 十六 | 開南商工三勝 VS 四勝光啟高中 | 49:75 | 光啟高中 | |
18:40 | 男生組 | 十七 | 強恕高中五勝 VS 六勝花蓮體中 | 63:42:00 | 強恕高中 | |
19:50 | 男生組 | 十八 | 中興商工七勝 VS 八勝崑山高中 | 69:61 | 中興商工 | |
100/11/02(三) | 09:00 | 男生組 | 十九 | 泉僑高中十三勝 VS 十五敗桃園農工 | 59:84 | 桃園農工 |
10:10 | 男生組 | 二十 | 開南商工十六敗 VS 十二勝東泰高中 | 55:78 | 東泰高中 | |
11:20 | 男生組 | 二一 | 立仁高中十一勝 VS 十七敗花蓮體中 | 63:52:00 | 立仁高中 | |
12:30 | 男生組 | 二二 | 崑山高中十八敗 VS 十四勝善化高中 | 56:58:00 | 善化高中 | |
13:40 | 女生組 | 五 | 永仁高中03 VS 02永平高中 | 71:42:00 | 永仁高中 | |
14:50 | 女生組 | 六 | 小港高中06 VS 05治平高中 | 47:69 | 治平高中 | |
16:00 | 男生組 | 二三 | 基隆商工十五勝 VS 十六勝光啟高中 | 61:38:00 | 基隆商工 | |
17:10 | 男生組 | 二四 | 強恕高中十七勝 VS 十八勝中興商工 | 52:49:00 | 強恕高中 | |
100/11/03(四) | 09:00 | 女生組 | 七 | 苗栗高商A2 VS B2小港高中 | 56:57:00 | 小港高中 |
10:10 | 女生組 | 八 | 永平高中A3 VS B3北市陽明 | 35:78 | 北市陽明 | |
11:20 | 男生組 | 二五 | 善化高中二二勝 VS 二一勝立仁高中 | 46:66 | 立仁高中 | |
12:30 | 男生組 | 二六 | 東泰高中二十勝 VS 十九勝桃園農工 | 62:71 | 桃園農工 | |
14:00 | 女生組 | 九 | 小港高中B2 VS A3永平高中 | 63:46:00 | 小港高中 | |
15:10 | 女生組 | 十 | 北市陽明B3 VS A2苗栗高商 | 59:56:00 | 北市陽明 | |
16:20 | 男生組 | 二七 | 光啟高中二三敗 VS 二五勝立仁高中 | 73:56:00 | 光啟高中 | |
17:30 | 男生組 | 二八 | 桃園農工二六勝 VS 二四敗中興商工 | 48:74 | 中興商工 |
- 男生組晉級學校
- 勝部 基隆商工、強恕高中 敗部 光啟高中、中興商工
- 女生組晉級學校
- 第一輪 A組 1 永仁高中 B組 1 治平高中
- 第二輪(外卡) 1 小港高中 2 北市陽明 3 苗栗高商
男子組預賽
- 比賽地點:臺北市松山區南京東路四段10號(臺北體育館一樓)
日期 | 場次 | 組別 | 比賽時間 | 淺色隊 : 深色隊 | 比數 | 勝隊 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011/11/22 | 1 | 男甲預賽A組 | 09:00 | 松山高中:中興商工 | 97:60 | 松山高中 |
2011/11/22 | 2 | 男甲預賽A組 | 10:30 | 青年高中:三重商工 | 73:60 | 青年高中 |
2011/11/22 | 3 | 男甲預賽B組 | 12:00 | 南山高中:光啟高中 | 84:50 | 南山高中 |
2011/11/22 | 4 | 男甲預賽B組 | 13:30 | 新榮高中:高苑工商 | 83:56 | 新榮高中 |
2011/11/22 | 5 | 男甲預賽D組 | 15:00 | 三民家商:基隆商工 | 68:69 | 基隆商工 |
2011/11/22 | 6 | 男甲預賽D組 | 16:30 | 泰山高中:宜蘭高中 | 73:68 | 泰山高中 |
2011/11/22 | 7 | 男甲預賽C組 | 18:00 | 南湖高中:屏東高中 | 71:56 | 南湖高中 |
2011/11/22 | 8 | 男甲預賽O組 | 19:30 | 能仁家商:強恕高中 | 71:44 | 能仁家商 |
2011/11/23 | 1 | 男甲預賽A組 | 09:00 | 三重商工:松山高中 | 61:65 | 松山高中 |
2011/11/23 | 2 | 男甲預賽A組 | 10:30 | 青年高中:中興商工 | 70:59 | 青年高中 |
2011/11/23 | 3 | 男甲預賽B組 | 12:00 | 高苑工商:南山高中 | 44:85 | 南山高中 |
2011/11/23 | 4 | 男甲預賽B組 | 13:30 | 新榮高中:光啟高中 | 74:69 | 新榮高中 |
2011/11/23 | 5 | 男甲預賽D組 | 15:00 | 宜蘭高中:三民家商 | 97:76 | 宜蘭高中 |
2011/11/23 | 6 | 男甲預賽D組 | 16:30 | 泰山高中:基隆商工 | 63:72 | 基隆商工 |
2011/11/23 | 7 | 男甲預賽C組 | 18:00 | 屏東高中:能仁家商 | 56:72 | 能仁家商 |
2011/11/23 | 8 | 男甲預賽C組 | 18:30 | 南湖高中:強恕高中 | 51:71 | 強恕高中 |
2011/11/24 | 1 | 男甲預賽A組 | 09:00 | 松山高中:青年高中 | 75:54 | 松山高中 |
2011/11/24 | 2 | 男甲預賽A組 | 10:30 | 中興商工:三重商工 | 41:45 | 三重商工 |
2011/11/24 | 3 | 男甲預賽B組 | 12:00 | 南山高中:新榮高中 | 68:54 | 南山高中 |
2011/11/24 | 4 | 男甲預賽B組 | 13:30 | 光啟高中:高苑工商 | 69:50 | 光啟高中 |
2011/11/24 | 5 | 男甲預賽D組 | 15:00 | 三民家商:泰山高中 | 49:78 | 泰山高中 |
2011/11/24 | 6 | 男甲預賽D組 | 16:30 | 基隆商工:宜蘭高中 | 77:64 | 基隆商工 |
2011/11/24 | 7 | 男甲預賽C組 | 18:00 | 強恕高中:屏東高中 | 87:51 | 強恕高中 |
2011/11/24 | 8 | 男甲預賽C組 | 19:30 | 能仁家商:南湖高中 | 65:54 | 能仁家商 |
特殊事蹟
團體獎
- 冠軍:
- 亞軍:
- 季軍: